4. Internation. 5-Tage-OL des OLV Uslar, 2.-7. 8. 2004Di 03.08.04 20:49
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl Name                    Jg Verein                         E1           E2         Total 



D 21 A Long  (15)                          

    1 Müller, Insa            82 OSC Kassel                  67:21    1   41:05    2   108:26 
    2 von Gaza, Anke          71 TG Northeim                 73:10    4   38:15    1   111:25 
    3 Stamer, Esther          75 Braunschweiger MTV          72:36    3   41:23    3   113:59 
    4 Frenzel, Frieda         75 ESV Berlin-Schöneweide      69:23    2   48:46    5   118:09 
    5 Hempel, Christine       71 USV TU Dresden              89:33    5   48:30    4   138:03 
    6 Brohm, Daniela          81 SV Handw. Erfurt            91:52    6   50:49    7   142:41 
    7 Zwikker, Olga           77 Argus                      100:40    9   49:10    6   149:50 
    8 Enoch, Nadine           76 USC Magdeburg               98:03    8   53:27    8   151:30 
    9 Konrad, Birgit          77 LKI                         94:57    7   59:08   10   154:05 
   10 Wagner, Sabine          71 USV Jena                   107:05   10   63:57   12   171:02 
   11 Napp, Silke             71 Braunschweiger MTV         116:00   13   56:01    9   172:01 
   12 Schlei, Julia           76 OLF Mainz                  114:21   12   60:09   11   174:30 
   13 Warg, Jennifer          83 SZ Wiesbaden               109:17   11   72:46   13   182:03 

      Holmes, Rachael         82 RAX OK                                                       
      Mahoney, Cherie         76 Ottawa OC                   N Ang        N Ang               



H 21 A Long  (15)                          

    1 Stamer, Joachim         72 MTK Bad Harzburg            77:09    1   38:47    2   115:56 
    2 Köhler, Jens            68 Braunschweiger MTV          80:41    2   42:29    4   123:10 
    3 Odermatt, Alex          66 OLV Hindelbank              90:59    3   43:49    6   134:48 
    4 Harston, Simon          75 TGM Budenheim               91:30    4   45:55    9   137:25 
    5 Müller, Markus          79 OSC Kassel                  96:14    5   42:44    5   138:58 
    6 Töpfer, Christian       79 SV Handw. Erfurt           103:56    6   40:31    3   144:27 
    7 Laske, Yves             83 SV TU Ilmenau              112:51    7   45:34    7   158:25 
    8 Liefrink, Jeroen        75 OLifant                    116:34    9   51:58   10   168:32 
    9 Ebanks, Mark            70 BAOC                       113:44    8   58:28   11   172:12 
   10 Baines, Lee             76 British Army AGC-Team      196:39   10   93:22   13   290:01 
   11 Ward, John              77 British Army AGC-Team      210:19   11   81:41   12   292:00 

      Krämer, Michael         81 OLV Steinberg              Fehlst        45:35    8          
      Nharaunda, Walter       79 British Army AGC-Team        Aufg       Fehlst               
      Watterdal, Eirik           OL Toensberg                             33:25    1          
      White                   80 British Army AGC-Team       N Ang        N Ang               



D -10  (4)                                 

    1 Drese, Johanna          95 OLV Uslar                   33:19    2   17:48    1    51:07 
    2 Schulte, Katrin         95 SC Melle 03                 31:38    1   36:46    2    68:24 
    3 Prunsche, Anna-Lena     96 TuS Lübbecke                37:19    3   63:53    4   101:12 
    4 Cox, Jana               94 Waterford Orienteers        81:47    4   40:32    3   122:19 



H -10  (8)                                 

    1 Gygax, Sebastian        95 OLG Bern                    17:15    1   16:24    2    33:39 
    2 Penning, Alvar          94 TuS Lübbecke                25:22    3   12:53    1    38:15 
    3 Sandevoir, Luc          95 Orientation Caennaise       17:31    2   32:22    5    49:53 
    4 Finkenstädt, Malte      94 OLV Uslar                   32:19    5   18:49    3    51:08 
    5 Kühnhold, Tim           96 WSV Braunlage               39:45    7   23:47    4    63:32 
    6 Dähnn, Kjell            96 MTK Bad Harzburg            35:50    6   44:41    6    80:31 
    7 Borm, Tobias            94 TuS Bramsche                41:24    8   49:49    7    91:13 
    8 Plaskett, Miles         94 Leicester                   25:25    4   68:18    8    93:43 



D 11-12  (9)                               

    1 Gygax, Katja            92 OLG Bern                    17:28    1   12:17    1    29:45 
    2 Sandevoir, Clarie       92 Orientation Caennaise       18:27    2   13:45    2    32:12 
    3 Bruns, Rieke            92 MTK Bad Harzburg            20:39    4   15:38    3    36:17 
    4 Drese, Jessica          93 OLV Uslar                   20:20    3   16:35    4    36:55 
    5 Schmitz, Lisa           93 Oberodenthaler SC           22:57    5   20:46    5    43:43 
    6 Olschowski, Katharina   92 OLV Steinberg               24:02    6   26:10    6    50:12 
    7 Finkenstädt, Laura      92 OLV Uslar                   26:45    7   27:26    7    54:11 
    8 Cox, Laura              92 Waterford Orienteers        34:15    8   28:23    8    62:38 
    9 Gierlach, Anna          93 WOLF Haltern                48:28    9   38:26    9    86:54 



H 11-12  (10)                              

    1 Prunsche, Christoph     92 TuS Lübbecke                13:44    1   11:16    1    25:00 
    2 Heyser, Per             92 OSC Kassel                  17:18    2   13:22    2    30:40 
    3 Schach, Jonathan        93 SV Wannweil                 22:17    3   22:12    5    44:29 
    4 Dumnitz, Robin          93 OLV Uslar                   24:29    4   22:35    6    47:04 
    5 Costarelli, Kevin       93 OLK Fricktal                33:06    8   16:36    4    49:42 
    6 Hartmann, Nicolas       92 LVB Leipzig                 31:36    7   22:50    7    54:26 
    7 Niemeier, N. + Denker,  93 TuS Stemwede                30:49    6   26:31    8    57:20 
    8 Ehrlich, Lukas          92 TV Mettenheim               30:05    5   33:30    9    63:35 

      Berger, Shankara Isha   93 OLV Steinberg              Fehlst        14:34    3          
   AK von Gaza, Robin aK      91 OLV Uslar                   65:40   AK   40:00   AK          



D 13-14  (7)                               

    1 Hediger, Lea            91 thurgorienta                38:04    1   21:47    2    59:51 
    2 Vandemeuelebroek, Marg  91 F.R.S.O.                    38:09    2   28:55    5    67:04 
    3 Meier, Franziska        91 OLG Welsikon                46:09    3   24:17    3    70:26 
    4 Dumnitz, Tatjana        90 OLV Uslar                   48:58    4   25:57    4    74:55 
    5 Bastin, Astrid          90 F.R.S.O.                    57:02    5   21:19    1    78:21 
    6 Meißner, Britta         90 TV Coburg-Neuses            75:10    6   31:54    6   107:04 

   AK Blumenröther, Carolin   89 SV Baindt                  Fehlst   AK   31:39   AK          



H 13-14  (16)                              

    1 Friedrichs, Bjarne      90 MTV Seesen                  30:09    1   21:47    1    51:56 
    2 Bloß, Bastian           90 OSC Kassel                  33:09    2   25:43    3    58:52 
    3 Ludovicy, Nicolas       90 F.R.S.O.                    43:11    4   23:28    2    66:39 
    4 Kretschmar, Matthias    90 OLV Weimar                  47:10    5   28:32    5    75:42 
    5 Görk, Maximilian        91 TSG Münden                  48:16    6   29:52    6    78:08 
    6 Ernst, Florian          90 LVB Leipzig                 56:12    8   33:52    8    90:04 
    7 Schach, Jakob           91 SV Wannweil                 56:09    7   38:12   11    94:21 
    8 Zilch, Sebastian        90 OLV Steinberg               68:03   10   31:29    7    99:32 
    9 Costarelli, Luca        91 OLK Fricktal                70:14   11   37:18   10   107:32 
   10 Jacob, Max              91 LVB Leipzig                 63:16    9   44:37   13   107:53 
   11 Schwirten, Benedict     90 Oberodenthaler SC           78:26   12   41:53   12   120:19 
   12 Dirkes, Steffen         90 OLG Bramgau                 85:39   13   51:35   14   137:14 

      Hofmans, Benjamin       91 F.R.S.O.                    40:41    3  Fehlst               
      Berger, Immanuel        90 OLV Steinberg              Fehlst        27:44    4          
      Ehms, Martin            90 LVB Leipzig                Fehlst        36:51    9          
      Borchert, Jan-Eric      91 TSV Delliehausen                         59:18   15          



D 15-16  (9)                               

    1 Doetsch, Esther         88 OLV Steinberg               45:55    1   28:44    1    74:39 
    2 Ritter, Freya           89 SV TU Ilmenau               58:13    2   35:31    3    93:44 
    3 Ziemke, Anne            89 SV TU Ilmenau               62:55    3   35:56    4    98:51 
    4 Böhm, Marie-Christine   89 OLV Steinberg               83:16    7   32:49    2   116:05 
    5 Czioska, Helen          88 OLF Mainz                   75:11    4   42:12    5   117:23 
    6 Kempin, Tatjana         88 Oberodenthaler SC           78:30    5   55:55    8   134:25 
    7 Häberle, Anja           88 Oberodenthaler SC           80:46    6   54:30    6   135:16 

      Wulf, Simona               SV TU Ilmenau                            54:32    7          
      Bruns, Svenja           89 MTK Bad Harzburg            N Ang        N Ang               



H 15-16  (21)                              

    1 Bergmann, Florian       89 SV TU Ilmenau               43:10    2   27:32    1    70:42 
    2 Brandt, Christoph       89 SV TU Ilmenau               47:06    3   28:14    2    75:20 
    3 Kaminsky, Per           89 BSV WB Halle Ammendorf      52:48    7   29:25    3    82:13 
    4 Heyser, Niklas          89 OSC Kassel                  48:34    4   33:51    7    82:25 
    5 Vandemeulebroek, Felix  88 F.R.S.O.                    52:14    6   30:36    4    82:50 
    6 Dienemann, Christian    88 USV Jena                    49:19    5   40:03   11    89:22 
    7 Moureau, Adrien         88 F.R.S.O.                    56:07    9   37:14    9    93:21 
    8 Claes, Gert             88 KOL                         57:38   10   36:45    8    94:23 
    9 Tonneau, Corentin       88 F.R.S.O.                    61:19   12   33:26    6    94:45 
   10 Christmann, Julian      89 OSC Kassel                  64:31   13   32:55    5    97:26 
   11 Böhm, Florian           88 OLV Steinberg               64:39   14   41:26   12   106:05 
   12 Kaminsky, Basho         88 BSV WB Halle Ammendorf      57:45   11   50:15   16   108:00 
   13 Messerschmidt, Uwe      89 OSC Kassel                  69:38   16   38:25   10   108:03 
   14 Britwum, Christian      88 OLG Siegerland              69:20   15   48:53   14   118:13 
   15 Gomoll, Jakob           88 OLV Weimar                  74:45   18   49:19   15   124:04 
   16 Holloway, Timo          89 SSG Bishausen               95:57   19   48:08   13   144:05 

      Dumnitz, Bastian        88 OLV Uslar                   55:10    8  Fehlst               
      Geypen, Tom             89 KOL                         70:26   17  Fehlst               
      Mikuschek, Christoph    88 OLV Steinberg               43:05    1  Fehlst               
      Herrling, Emil          89 MTK Bad Harzburg           193:58   20  Fehlst               
   AK Holloway, Michael aK    86 SSG Bishausen              Fehlst   AK   57:39   AK          



H 17-18  (7)                               

    1 Bergmann, Sebastian     87 SV TU Ilmenau               56:52    1   30:04    1    86:56 
    2 Lösch, Sören            87 USV Jena                    57:12    2   32:22    3    89:34 
    3 Heumann, Tim            86 OSC Kassel                  84:27    3   35:23    4   119:50 
    4 Kerl, Fabian            86 OLV Uslar                  100:13    5   44:42    5   144:55 
    5 Herrling, Rolf          86 SZ Wiesbaden                95:49    4   64:52    7   160:41 
    6 Meißner, Bernhard       86 TV Coburg-Neuses           127:16    6   55:22    6   182:38 

      Watterdal, Oyvind          OL Toensberg                             32:20    2          



D 19-20  (6)                               

    1 Müller, Kirsten         84 OSC Kassel                  68:33    1   35:54    1   104:27 
    2 Schröter, Myrea         84 OSC Kassel                  69:55    2   36:41    2   106:36 
    3 Murmann, Lotte          87 Gundelfinger TS             93:34    3   40:13    3   133:47 
    4 Zilch, Rebecca          85 OLV Steinberg               95:31    4   43:32    4   139:03 
    5 Denk, Beatrice          86 SV Handw. Erfurt           142:33    5   61:26    5   203:59 

      Nagel, Tanja            86 OLV Steinberg               N Ang        N Ang               



H 19-20  (8)                               

    1 Doetsch, Franz          85 OLV Steinberg               81:05    1   36:17    1   117:22 
    2 Steube, Michael         85 OSC Kassel                  90:40    2   49:03    3   139:43 
    3 Ziegert, Martin         85 TV Klein-Winternheim       100:28    3   46:07    2   146:35 
    4 Ehrlich, David          84 TV Mettenheim              107:52    4   51:25    6   159:17 
    5 Jandrig, Matthias       85 IHW Alex Berlin            107:58    5   61:36    7   169:34 
    6 Rhein, Silvio           85 LVB Leipzig                124:49    6   49:58    4   174:47 
    7 Nitze, Richard          84 TV Mettenheim              125:06    7   61:36    7   186:42 

      Kochurov, Sergey        85 Moskau SUO                 Fehlst        50:10    5          



D 21 A Short  (12)                         

    1 Riet, Dunja van de      67 OLifant                     44:14    1   28:01    2    72:15 
    2 Pfister, Sandra         78 OLG Rymenzburg              48:28    2   25:37    1    74:05 
    3 Blond, Tatiana          78 Stankanov                   49:03    3   33:37    3    82:40 
    4 Crettels, Leslie        80 Hermathenae                 56:32    4   36:18    4    92:50 
    5 Schneider, Petra        74 SKS Iserlohn                56:34    5   38:05    7    94:39 
    6 Odermatt, Ursula        71 OLV Hindelbank              62:48    7   37:17    6   100:05 
    7 Pratzka, Jana           77 USV Jena                    59:05    6   43:27    8   102:32 
    8 Incerti, Laura          81 Stankanov                   73:38    8   37:11    5   110:49 
    9 Schlesier, Julia        87 Gundelfinger TS             94:48    9   59:27   10   154:15 
   10 Marin, Raffaella        67 Stankanov                  120:46   11   45:36    9   166:22 
   11 Matus, Ximena           73 OLV Weimar                 107:39   10   65:51   11   173:30 

      Blaschke, Bärbel           TSV Nusse                                                    



H 21 A Short  (15)                         

    1 White, Remo             71 Stankanov                   62:33    1   28:49    1    91:22 
    2 Grilli, Alberto Wheat   68 Stankanov                   69:07    2   29:54    2    99:01 
    3 Hess, Stefan            70 OLV Zug                     70:00    3   34:34    4   104:34 
    4 Black, Oscar            65 Stankanov                   83:46    7   32:53    3   116:39 
    5 Grey, Sandro            64 Stankanov                   80:56    5   36:08    5   117:04 
    6 Verbeek, Peter          62 MINOR                       75:50    4   41:57   11   117:47 
    7 Rebora, Andrea          69 Stankanov                   83:02    6   36:39    6   119:41 
    8 Salmon, Fabio           66 Stankanov                   86:34    8   40:23   10   126:57 
    9 Demmig, Sven            66 Kaulsdorfer OLV             88:05    9   39:09    9   127:14 
   10 Kietsch, Andi           75 TK Hannover                 92:21   10   37:18    7   129:39 
   11 Foethke, Meinhard       70 OLV Weimar                 108:09   11   56:00   14   164:09 
   12 Marzari, Alessandro Cy  74 Stankanov                  123:48   12   50:08   12   173:56 

      Teal, Davide            76 Stankanov                  Fehlst        37:30    8          
      Döblitz, Ralf           67 Braunschweiger MTV         Fehlst        54:26   13          
      Mahoney, Doug           78 Ottawa OC                   N Ang        N Ang               



D 21 B  (18)                               

    1 Green, Paola            65 Stankanov                   46:52    1   37:35    9    84:27 
    2 Hartog, Inez            73 Argus                       58:50    2   27:01    2    85:51 
    3 Schulte, Theresia       61 SC Melle 03                 61:55    3   28:45    3    90:40 
    4 Valette, Isabelle       69 ALCO-6906                   67:32    4   24:02    1    91:34 
    5 Gygax, Corinne          60 OLG Bern                    70:42    6   29:21    4   100:03 
    6 Soerensen, Else         53 PI Copenhagen               73:13    7   32:28    5   105:41 
    7 Kühnhold, Antje         68 WSV Braunlage               69:09    5   40:32   13   109:41 
    8 Friedl, Jessica         85 TuS Lübbecke                75:46    8   35:39    8   111:25 
    9 Plum, Ivana             79 Stankanov                   77:43    9   33:46    7   111:29 
   10 Holmes, Jan             50 RAX OK                      77:55   10   37:56   10   115:51 
   11 Friedl, Anika           88 TuS Lübbecke                81:23   11   39:11   11   120:34 
   12 Donu, Lusiana           81 British Army AGC-Team      100:33   12   32:52    6   133:25 
   13 Schach, Sybille         60 SV Wannweil                126:00   13   42:36   14   168:36 
   14 Vatubai, Titilia        80 British Army AGC-Team      132:35   14   40:22   12   172:57 
   15 Cox, Angela             58 Waterford Orienteers       227:07   15   62:43   16   289:50 

      Friedl, Charlotte       59 TuS Lübbecke               Fehlst        55:00   15          
      Borm, Marion               TuS Bramsche               Fehlst        75:39   17          
      Watson, Angelique       80 British Army AGC-Team      Fehlst       108:41   18          



H 21 B  (7)                                

    1 Mayeres, Patrick        79 Hermathenae                 47:47    1   33:14    1    81:01 
    2 Kühnhold, Jörg          67 WSV Braunlage               53:38    2   33:40    2    87:18 
    3 Valette, Laurent        68 ALCO-6906                   59:46    3   37:33    4    97:19 
    4 Werner, Lutz            75 OLG Ortenau                 67:58    4   35:55    3   103:53 
    5 Schach, Walter          52 SV Wannweil                 77:59    5   45:58    6   123:57 
    6 Pfister, Thomas         54 OLG Rymenzburg              84:14    6   41:45    5   125:59 
    7 Hansen Föllesdal, Hara  87 Oslo SI                    136:11    7   84:28    7   220:39 



D 35-  (8)                                 

    1 Matusza, Helga          59 Gundelfinger TS             67:25    1   39:45    5   107:10 
    2 Sihver, Wiebke          68 USC Leipzig                 74:00    2   38:01    3   112:01 
    3 Leonhardt, Annette      67 Treptower SV 1949           77:08    3   36:55    2   114:03 
    4 Kubald, Katrin          69 Kaulsdorfer OLV             77:09    4   39:39    4   116:48 
    5 Meier, Esther           54 OLG Welsikon                83:44    5   36:32    1   120:16 
    6 Dähnn, Bianca           65 MTK Bad Harzburg            94:55    6   45:34    6   140:29 
    7 Fritz, Kristine         65 OL-Team Filder             102:23    7   57:37    7   160:00 

      Howett, Clare           69 British Army AGC-Team       N Ang        N Ang               



H 35-  (8)                                 

    1 Blaschke, Markus        64 SC Volpriehausen            75:17    1   41:08    1   116:25 
    2 Kurr, Maik              65 IHW Alex Berlin             86:18    3   41:20    2   127:38 
    3 Wolf, Tobias            65 SKS Iserlohn                81:51    2   46:18    3   128:09 
    4 Heim, Peter             65 OL-Team Filder              98:34    4   49:28    4   148:02 
    5 Böhlmann, Ingo          68 IHW Alex Berlin            102:53    5   54:59    6   157:52 
    6 Höhne, Uwe              68 LVB Leipzig                110:08    6   52:16    5   162:24 
    7 Greening, Stu           65 British Army AGC-Team      136:25    7   65:18    7   201:43 

      Blaschke, Matthias      66 SC Volpriehausen            N Ang        N Ang               



D 40-  (6)                                 

    1 Mueller, Cornelia       64 OLV Zug                     51:32    1   31:09    1    82:41 
    2 Antoine, Christine      64 Orientation Caennaise       66:40    2   39:32    2   106:12 
    3 Kissling, Jolanda       63 OLG Murten                  71:02    5   40:02    3   111:04 
    4 Gautschi, Priska        61 OLK Fricktal                67:05    3   44:49    4   111:54 
    5 Kaminsky, Kerstin       61 BSV WB Halle Ammendorf      70:53    4   50:57    6   121:50 

      Willmann, Martina          OLV Uslar                                49:54    5          



H 40-  (14)                                

    1 Berger, Magnus          61 OLV Steinberg               79:23    1   35:42    1   115:05 
    2 Sandevoir, Benoit       63 Orientation Caennaise       81:53    2   36:15    2   118:08 
    3 Bruns, Henning          61 MTK Bad Harzburg            82:07    3   43:29    4   125:36 
    4 Kaminsky, Jan           60 BSV WB Halle Ammendorf      94:11    4   42:50    3   137:01 
    5 Hempel, Klaus           61 USV TU Dresden              99:02    6   45:18    5   144:20 
    6 Priestley, Geoffrey     64 Nordheide OT                98:52    5   50:54    7   149:46 
    7 Bohsmann, Michael       61 OL-Team Filder             102:37    7   50:26    6   153:03 
    8 Holloway, Wilf          47 SSG Bishausen              105:14    8   57:59   10   163:13 
    9 Olschowski, Peter       63 OLV Steinberg              124:19    9   52:04    8   176:23 
   10 Ehms, Holger            64 LVB Leipzig                126:01   10   52:48    9   178:49 
   11 Rößler, Udo             64 OLA TSV Deggendorf         138:00   11   68:15   11   206:15 
   12 Borm, Jens              62 TuS Bramsche               145:16   13   78:11   12   223:27 
   13 Klabuhn, Ralf           63 Sportschule der BW         139:34   12   90:14   13   229:48 

      Dähnn, Martin           63 MTK Bad Harzburg                                             



D 45-  (10)                                

    1 Lange, Veronika         58 USC Magdeburg               53:43    1   34:09    1    87:52 
    2 Setzer-Britwum, Ulrike  59 OLG Siegerland              56:11    2   35:47    2    91:58 
    3 Friedrichs, Ulrike      59 MTV Seesen                  58:19    3   38:37    5    96:56 
    4 Akeret, Vroni           58 thurgorienta                70:26    4   37:12    4   107:38 
    5 Mosbach, Theres         59 OLK Fricktal                74:06    5   36:25    3   110:31 
    6 Prunsche, Lisa          58 TuS Lübbecke                94:19    6   56:04    6   150:23 
    7 Driesen, Marina            Omega                       97:09    8   57:38    7   154:47 
    8 Niemeier, Gabriele      58 TuS Stemwede                97:00    7   61:59    8   158:59 

      Kempin, Silvia          55 Oberodenthaler SC          Fehlst        78:55    9          
      Ehrlich, Antje          59 TV Mettenheim              210:00    9  Fehlst               



H 45-  (28)                                

    1 Meier, Mario            57 OLG Welsikon                62:17    1   34:13    1    96:30 
    2 Riet van de, Gerrit     56 OLifant                     66:28    2   34:45    2   101:13 
    3 Heikoop, Anne           58 OLifant                     67:33    3   37:24    4   104:57 
    4 Eyrich, Ewald           55 OLG Ortenau                 67:59    4   37:19    3   105:18 
    5 Gygax, Res              59 OLG Bern                    68:59    6   41:45    7   110:44 
    6 Schulte, Stefan         59 SC Melle 03                 71:02    7   41:04    6   112:06 
    7 Wallaert, Patrick          Omega                       74:57    8   38:38    5   113:35 
    8 Prunsche, Klaus         57 TuS Lübbecke                68:12    5   49:49   12   118:01 
    9 Dirkes, Franz-Josef     59 OLG Bramgau                 74:59    9   45:44    9   120:43 
   10 Friedl, Harald          59 TuS Lübbecke                82:22   10   46:08   10   128:30 
   11 Headford, Phil          59 British Army AGC-Team       89:37   12   42:12    8   131:49 
   12 Souan, Rochus           56 Nordheide OT                87:17   11   51:46   14   139:03 
   13 Blumenröther, Michael   58 SV Baindt                   93:47   15   47:20   11   141:07 
   14 Czioska, Frank          55 OLF Mainz                   92:23   13   52:34   15   144:57 
   15 Schalle, Michael        58 TSG Creidlitz               93:18   14   56:48   20   150:06 
   16 Gierlach, Peter         58 WOLF Haltern                99:52   16   55:31   17   155:23 
   17 Cox, Andrew             56 Waterford Orienteers       106:31   20   50:12   13   156:43 
   18 Kühnemuth, Dietrich     58 OLG Murten                 104:10   18   53:13   16   157:23 
   19 Williams, Kean          58 Cascade OC                 104:56   19   56:09   19   161:05 
   20 Treibmann, Peter        59 USC Leipzig                103:58   17   73:30   23   177:28 
   21 Gordon, Eric            57 SG 74 Hameln               118:27   21   59:49   21   178:16 
   22 Pfiz, Rolf              55 OL-Team Filder             120:02   22   70:00   22   190:02 
   23 Geypen, Eddie           56 KOL                        135:37   23   55:55   18   191:32 
   24 Engemann, Horst         57 LVB Leipzig                144:27   24   78:01   24   222:28 
   25 Ehrlich, Jochen         56 TV Mettenheim              146:49   25   92:46   25   239:35 

      Mumme, Jörg             56 SV Mietraching              N Ang        N Ang               
      Tiley, Richard          58 Lakeland OC                 N Ang        N Ang               
      Moll, Viktor               OSC Kassel                   Aufg                            



D 50-  (9)                                 

    1 Svensson, Margaretha       OK Vilse                    46:12    1   29:01    2    75:13 
    2 Pfister-Bieri, Judith   52 OLG Rymenzburg              52:22    2   28:58    1    81:20 
    3 Rusanova, Elena         50 PARUS                       52:35    3   33:41    3    86:16 
    4 Wegmüller, Doris        51 thurgorienta                60:53    4   39:56    4   100:49 
    5 Stillhard, Lis          54 thurgorienta                63:30    5   42:11    5   105:41 
    6 Knigge, Reinhild        53 OLV Steinberg               70:39    6   45:33    6   116:12 
    7 Leumann, Herta          50 OLR Amriswil                73:03    7   47:54    7   120:57 
    8 Roeling, Monica         52 KOVZ                        95:12    8   63:59    8   159:11 

      Herbrand, Monika        54 Ski-Klub Duisburg           N Ang        N Ang               



H 50-  (20)                                

    1 Andersen, Tom           51 Odense OK                   54:22    1   28:04    1    82:26 
    2 Jueni, Adrian           54 OLG Hondrich                56:53    2   29:22    2    86:15 
    3 Uhr, Hanspeter          54 TV Wila                     67:39    4   31:35    3    99:14 
    4 Soerensen, Peter        53 PI Copenhagen               67:15    3   36:44    9   103:59 
    5 Newerla, Alfred         51 RSV Hannover                68:25    5   36:03    8   104:28 
    6 Konrad, Horst           50 HSV Absam                   76:42    7   33:50    5   110:32 
    7 Oudin, Bernard          52 ASOPE 6707                  75:43    6   35:45    7   111:28 
    8 Meißner, Ralph          53 TV Coburg-Neuses            76:46    8   34:53    6   111:39 
    9 Bray, David             53 Leicester                   77:18    9   40:03   11   117:21 
   10 Raes, Alfred            50 F.R.S.O.                    82:58   10   41:09   12   124:07 
   11 Ooms, Leopold           52 TROL                        85:24   11   42:32   13   127:56 
   12 Mertens, Wolfgang       53 RSV Hannover                87:06   12   45:11   16   132:17 
   13 Schutjes, Dominique     51 Ham OK                      94:17   13   43:57   14   138:14 
   14 Stillhard, Otmar        51 thurgorienta               102:21   16   44:45   15   147:06 
   15 Gilliver, Ian           51 Manchester OC               99:24   15   56:26   18   155:50 
   16 Wegmüller, Ruedi        50 thurgorienta                96:12   14   62:39   19   158:51 

      Friedrichs, Detlev      51 MTV Seesen                 Fehlst        47:27   17          
      Wollgarten, Hermann     50 Hansa Simmerath            Fehlst        39:50   10          
      Watterdal, Tore            OL Toensberg                             33:27    4          
      Hallouard, André        50 A.S.O.P.E.                  N Ang        N Ang               



D 55-  (10)                                

    1 Bergt, Irmela           47 TSV Fischerhude             62:50    1   44:21    3   107:11 
    2 Zwikker, Christa        49 Argus                       67:36    2   41:45    1   109:21 
    3 de Kerf, Lia            49 TROL                        69:04    3   54:36    6   123:40 
    4 Johannesson, Astrid     45 Helsingborgs SOK            77:12    5   47:12    4   124:24 
    5 Hansen, Ruth            45 OK Skärmen                  80:47    8   50:03    5   130:50 
    6 Schlaefke, Karin        49 DJK Adler Bottrop           78:15    6   57:21    7   135:36 
    7 Nolens, Danielle        45 Ham OK                      79:35    7   76:21    8   155:56 

      Brand, Edith            45 OLG Bern                   Fehlst        42:34    2          
      Oudin, Marie-Reine      49 ASOPE 6707                  75:43    4  Fehlst               
      Vercruysse, Rita        45 KOL                         N Ang        N Ang               



H 55-  (21)                                

    1 Risch, Nikolaus         49 ASG Teutoburger Wald        56:42    2   31:35    1    88:17 
    2 Conrad, Helmut          40 USV TU Dresden              55:09    1   34:57    2    90:06 
    3 Nolleveaux, Claude      47 Hermathenae                 57:02    3   36:12    5    93:14 
    4 Steiner, Fritz          48 Bussola OK                  58:24    4   35:16    3    93:40 
    5 Dery, Serge             47 F.R.S.O.                    62:06    7   35:51    4    97:57 
    6 Vonck, Georges          48 TROL                        59:04    5   42:22   10   101:26 
    7 Leumann, Georg          48 OLR Amriswil                63:12    9   38:17    7   101:29 
    8 In´t Groen, Mike        46 KOVZ                        62:26    8   41:27    9   103:53 
    9 Herbrand, Jörg          45 Ski-Klub Duisburg           67:13   11   37:12    6   104:25 
   10 Holmes, David           46 RAX OK                      63:31   10   41:08    8   104:39 
   11 Schlaefke, Dieter       48 DJK Adler Bottrop           61:50    6   47:43   13   109:33 
   12 Schwyter, Fredy         49 OLR Amriswil                70:47   13   42:43   11   113:30 
   13 Stähli, Niklaus         45 thurgorienta                69:18   12   50:18   16   119:36 
   14 Zwikker, Dirk           45 Argus                       71:45   14   48:37   14   120:22 
   15 Kempin, Lothar          48 Oberodenthaler SC           76:10   15   44:46   12   120:56 
   16 Kalfhues, Bernhard      45 OLG Bramgau                 76:54   16   53:26   17   130:20 
   17 Schleeger, Raimund      45 Hansa Simmerath            100:19   18   49:15   15   149:34 
   18 Andersen, Tage V.       45 OK Oest Birkeroed           80:30   17   70:50   18   151:20 

      Thomas, Howard          46 Bristol OC                  N Ang        N Ang               
      Svensson, Rune             OK Vilse                    N Ang        N Ang               
      Bogaerts, Roger         48 KOL                         N Ang        N Ang               



D 60-  (8)                                 

    1 Conrad, Erika           44 USV TU Dresden              65:37    4   39:55    1   105:32 
    2 Moser, Pia              44 thurgorienta                64:52    3   49:03    2   113:55 
    3 Voit, Marga             40 VfL Nürnberg                64:38    1   60:39    3   125:17 
    4 Rutishauser, Ruth       41 thurgorienta                64:41    2   61:17    4   125:58 
    5 Kalfhues, Margret       44 OLG Bramgau                 90:58    5   76:11    5   167:09 

      Christian, Adelheid     40 OLC Kapreolo               Fehlst        81:31    6          
      Jahn, Trudi             43 Braunschweiger MTV                                           
      Michel, Birgitt         44 TV Jahn Wolfsburg                                            



H 60-  (19)                                

    1 Brand, Hansruedi        41 OLG Bern                    42:57    1   29:07    1    72:04 
    2 Rusanov, Pavel          41 PARUS                       50:40    2   32:08    3    82:48 
    3 Santschi, Max           42 OLG Bern                    54:55    5   29:17    2    84:12 
    4 Hansen, Mogens          42 OK Skärmen                  51:16    3   33:57    4    85:13 
    5 Rode, Winfried          43 SC Helsa                    55:04    6   36:36    5    91:40 
