4. Internation. 5-Tage-OL des OLV Uslar, 2.-7. 8. 2004Mi 04.08.04 17:57
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl Name                    Jg Verein                         E1           E2           E3         Total 



D 21 A Long  (15)                          

    1 Müller, Insa            82 OSC Kassel                  67:21    1   41:05    2   60:53    3   169:19 
    2 Stamer, Esther          75 Braunschweiger MTV          72:36    3   41:23    3   57:58    2   171:57 
    3 Frenzel, Frieda         75 ESV Berlin-Schöneweide      69:23    2   48:46    5   56:24    1   174:33 
    4 von Gaza, Anke          71 TG Northeim                 73:10    4   38:15    1   63:21    4   174:46 
    5 Hempel, Christine       71 USV TU Dresden              89:33    5   48:30    4   76:30    6   214:33 
    6 Brohm, Daniela          81 SV Handw. Erfurt            91:52    6   50:49    7   81:17    9   223:58 
    7 Konrad, Birgit          77 LKI                         94:57    7   59:08   10   71:25    5   225:30 
    8 Zwikker, Olga           77 Argus                      100:40    9   49:10    6   78:07    7   227:57 
    9 Enoch, Nadine           76 USC Magdeburg               98:03    8   53:27    8   79:27    8   230:57 
   10 Schlei, Julia           76 OLF Mainz                  114:21   12   60:09   11   82:08   10   256:38 
   11 Wagner, Sabine          71 USV Jena                   107:05   10   63:57   12   88:57   11   259:59 
   12 Napp, Silke             71 Braunschweiger MTV         116:00   13   56:01    9   95:28   12   267:29 
   13 Warg, Jennifer          83 SZ Wiesbaden               109:17   11   72:46   13  111:01   13   293:04 

      Holmes, Rachael         82 RAX OK                                                                    
      Mahoney, Cherie         76 Ottawa OC                   N Ang        N Ang        N Ang               



H 21 A Long  (14)                          

    1 Stamer, Joachim         72 MTK Bad Harzburg            77:09    1   38:47    2   71:54    1   187:50 
    2 Köhler, Jens            68 Braunschweiger MTV          80:41    2   42:29    4   73:02    2   196:12 
    3 Odermatt, Alex          66 OLV Hindelbank              90:59    3   43:49    6   77:46    4   212:34 
    4 Müller, Markus          79 OSC Kassel                  96:14    5   42:44    5   81:00    6   219:58 
    5 Töpfer, Christian       79 SV Handw. Erfurt           103:56    6   40:31    3   76:27    3   220:54 
    6 Harston, Simon          75 TGM Budenheim               91:30    4   45:55    9   91:18    7   228:43 
    7 Laske, Yves             83 SV TU Ilmenau              112:51    7   45:34    7   97:58    8   256:23 
    8 Liefrink, Jeroen        75 OLifant                    116:34    9   51:58   10  111:30    9   280:02 
    9 Ebanks, Mark            70 BAOC                       113:44    8   58:28   11  119:55   10   292:07 

      Krämer, Michael         81 OLV Steinberg              Fehlst        45:35    8   79:09    5          
      Watterdal, Eirik           OL Toensberg                             33:25    1                       
      White                   80 British Army AGC-Team       N Ang        N Ang        N Ang               
      Kwiatkowski, André      69 MTK Bad Harzburg                                                          
      Risch, Björn            75 ASG Teutoburger Wald                                                      



D -10  (4)                                 

    1 Drese, Johanna          95 OLV Uslar                   33:19    2   17:48    1   29:04    1    80:11 
    2 Schulte, Katrin         95 SC Melle 03                 31:38    1   36:46    2   29:27    2    97:51 
    3 Prunsche, Anna-Lena     96 TuS Lübbecke                37:19    3   63:53    4   55:38    3   156:50 
    4 Cox, Jana               94 Waterford Orienteers        81:47    4   40:32    3   89:07    4   211:26 



H -10  (9)                                 

    1 Gygax, Sebastian        95 OLG Bern                    17:15    1   16:24    2   29:12    3    62:51 
    2 Penning, Alvar          94 TuS Lübbecke                25:22    3   12:53    1   27:25    2    65:40 
    3 Sandevoir, Luc          95 Orientation Caennaise       17:31    2   32:22    5   24:45    1    74:38 
    4 Kühnhold, Tim           96 WSV Braunlage               39:45    7   23:47    4   37:00    4   100:32 
    5 Dähnn, Kjell            96 MTK Bad Harzburg            35:50    6   44:41    6   43:08    5   123:39 
    6 Borm, Tobias            94 TuS Bramsche                41:24    8   49:49    7   50:18    7   141:31 
    7 Plaskett, Miles         94 Leicester                   25:25    4   68:18    8   49:07    6   142:50 

      Finkenstädt, Malte      94 OLV Uslar                   32:19    5   18:49    3   N Ang               
      Hediger, Marco             thurgorienta                                                              



D 11-12  (9)                               

    1 Gygax, Katja            92 OLG Bern                    17:28    1   12:17    1   20:25    3    50:10 
    2 Sandevoir, Clarie       92 Orientation Caennaise       18:27    2   13:45    2   20:08    2    52:20 
    3 Drese, Jessica          93 OLV Uslar                   20:20    3   16:35    4   19:55    1    56:50 
    4 Schmitz, Lisa           93 Oberodenthaler SC           22:57    5   20:46    5   23:59    4    67:42 
    5 Bruns, Rieke            92 MTK Bad Harzburg            20:39    4   15:38    3   36:53    7    73:10 
    6 Olschowski, Katharina   92 OLV Steinberg               24:02    6   26:10    6   24:50    5    75:02 
    7 Finkenstädt, Laura      92 OLV Uslar                   26:45    7   27:26    7   31:14    6    85:25 
    8 Cox, Laura              92 Waterford Orienteers        34:15    8   28:23    8   45:57    8   108:35 
    9 Gierlach, Anna          93 WOLF Haltern                48:28    9   38:26    9   54:47    9   141:41 



H 11-12  (10)                              

    1 Prunsche, Christoph     92 TuS Lübbecke                13:44    1   11:16    1   15:29    1    40:29 
    2 Heyser, Per             92 OSC Kassel                  17:18    2   13:22    2   19:45    2    50:25 
    3 Costarelli, Kevin       93 OLK Fricktal                33:06    8   16:36    4   28:33    4    78:15 
    4 Dumnitz, Robin          93 OLV Uslar                   24:29    4   22:35    6   32:00    5    79:04 
    5 Schach, Jonathan        93 SV Wannweil                 22:17    3   22:12    5   35:07    7    79:36 
    6 Hartmann, Nicolas       92 LVB Leipzig                 31:36    7   22:50    7   37:04    8    91:30 
    7 Ehrlich, Lukas          92 TV Mettenheim               30:05    5   33:30    9   32:12    6    95:47 
    8 Niemeier, N. + Denker,  93 TuS Stemwede                30:49    6   26:31    8   40:12    9    97:32 

      Berger, Shankara Isha   93 OLV Steinberg              Fehlst        14:34    3   21:40    3          
   AK von Gaza, Robin aK      91 OLV Uslar                   65:40   AK   40:00   AK  Fehlst   AK          



D 13-14  (7)                               

    1 Vandemeuelebroek, Marg  91 F.R.S.O.                    38:09    2   28:55    5   36:57    1   104:01 
    2 Hediger, Lea            91 thurgorienta                38:04    1   21:47    2   45:39    3   105:30 
    3 Bastin, Astrid          90 F.R.S.O.                    57:02    5   21:19    1   45:09    2   123:30 
    4 Dumnitz, Tatjana        90 OLV Uslar                   48:58    4   25:57    4   49:42    4   124:37 
    5 Meier, Franziska        91 OLG Welsikon                46:09    3   24:17    3   56:08    6   126:34 
    6 Meißner, Britta         90 TV Coburg-Neuses            75:10    6   31:54    6   52:11    5   159:15 

   AK Blumenröther, Carolin   89 SV Baindt                  Fehlst   AK   31:39   AK   50:16   AK          



H 13-14  (16)                              

    1 Friedrichs, Bjarne      90 MTV Seesen                  30:09    1   21:47    1   28:49    1    80:45 
    2 Bloß, Bastian           90 OSC Kassel                  33:09    2   25:43    3   39:05    6    97:57 
    3 Ludovicy, Nicolas       90 F.R.S.O.                    43:11    4   23:28    2   32:00    2    98:39 
    4 Görk, Maximilian        91 TSG Münden                  48:16    6   29:52    6   38:20    5   116:28 
    5 Kretschmar, Matthias    90 OLV Weimar                  47:10    5   28:32    5   46:13    8   121:55 
    6 Zilch, Sebastian        90 OLV Steinberg               68:03   10   31:29    7   38:19    4   137:51 
    7 Ernst, Florian          90 LVB Leipzig                 56:12    8   33:52    8   54:23   12   144:27 
    8 Jacob, Max              91 LVB Leipzig                 63:16    9   44:37   13   46:25    9   154:18 
    9 Costarelli, Luca        91 OLK Fricktal                70:14   11   37:18   10   52:33   11   160:05 
   10 Schach, Jakob           91 SV Wannweil                 56:09    7   38:12   11   72:39   14   167:00 
   11 Schwirten, Benedict     90 Oberodenthaler SC           78:26   12   41:53   12   63:44   13   184:03 
   12 Dirkes, Steffen         90 OLG Bramgau                 85:39   13   51:35   14   52:26   10   189:40 

      Hofmans, Benjamin       91 F.R.S.O.                    40:41    3  Fehlst        35:20    3          
      Berger, Immanuel        90 OLV Steinberg              Fehlst        27:44    4  Fehlst               
      Ehms, Martin            90 LVB Leipzig                Fehlst        36:51    9   43:56    7          
      Borchert, Jan-Eric      91 TSV Delliehausen                         59:18   15                       



D 15-16  (9)                               

    1 Doetsch, Esther         88 OLV Steinberg               45:55    1   28:44    1   43:29    1   118:08 
    2 Ritter, Freya           89 SV TU Ilmenau               58:13    2   35:31    3   52:04    3   145:48 
    3 Ziemke, Anne            89 SV TU Ilmenau               62:55    3   35:56    4   53:38    4   152:29 
    4 Böhm, Marie-Christine   89 OLV Steinberg               83:16    7   32:49    2   47:55    2   164:00 
    5 Czioska, Helen          88 OLF Mainz                   75:11    4   42:12    5   56:20    5   173:43 
    6 Kempin, Tatjana         88 Oberodenthaler SC           78:30    5   55:55    8   67:51    6   202:16 
    7 Häberle, Anja           88 Oberodenthaler SC           80:46    6   54:30    6   78:22    7   213:38 

      Wulf, Simona               SV TU Ilmenau                            54:32    7   92:53    8          
      Bruns, Svenja           89 MTK Bad Harzburg            N Ang        N Ang        N Ang               



H 15-16  (21)                              

    1 Bergmann, Florian       89 SV TU Ilmenau               43:10    2   27:32    1   34:58    2   105:40 
    2 Brandt, Christoph       89 SV TU Ilmenau               47:06    3   28:14    2   34:42    1   110:02 
    3 Heyser, Niklas          89 OSC Kassel                  48:34    4   33:51    7   38:45    3   121:10 
    4 Kaminsky, Per           89 BSV WB Halle Ammendorf      52:48    7   29:25    3   42:48    4   125:01 
    5 Vandemeulebroek, Felix  88 F.R.S.O.                    52:14    6   30:36    4   44:14    5   127:04 
    6 Dienemann, Christian    88 USV Jena                    49:19    5   40:03   11   46:47    8   136:09 
    7 Tonneau, Corentin       88 F.R.S.O.                    61:19   12   33:26    6   47:08    9   141:53 
    8 Christmann, Julian      89 OSC Kassel                  64:31   13   32:55    5   45:56    7   143:22 
    9 Moureau, Adrien         88 F.R.S.O.                    56:07    9   37:14    9   54:58   14   148:19 
   10 Messerschmidt, Uwe      89 OSC Kassel                  69:38   16   38:25   10   48:21   11   156:24 
   11 Britwum, Christian      88 OLG Siegerland              69:20   15   48:53   14   53:01   13   171:14 
   12 Böhm, Florian           88 OLV Steinberg               64:39   14   41:26   12   79:21   17   185:26 
   13 Gomoll, Jakob           88 OLV Weimar                  74:45   18   49:19   15   72:21   16   196:25 
   14 Holloway, Timo          89 SSG Bishausen               95:57   19   48:08   13   61:42   15   205:47 

      Dumnitz, Bastian        88 OLV Uslar                   55:10    8  Fehlst        48:01   10          
      Geypen, Tom             89 KOL                         70:26   17  Fehlst        52:30   12          
      Claes, Gert             88 KOL                         57:38   10   36:45    8  Fehlst               
      Mikuschek, Christoph    88 OLV Steinberg               43:05    1  Fehlst        44:22    6          
      Herrling, Emil          89 MTK Bad Harzburg           193:58   20  Fehlst        94:16   18          
      Kaminsky, Basho         88 BSV WB Halle Ammendorf      57:45   11   50:15   16   N Ang               
   AK Holloway, Michael aK    86 SSG Bishausen              Fehlst   AK   57:39   AK   N Ang   AK          



H 17-18  (7)                               

    1 Bergmann, Sebastian     87 SV TU Ilmenau               56:52    1   30:04    1   46:23    2   133:19 
    2 Lösch, Sören            87 USV Jena                    57:12    2   32:22    3   46:20    1   135:54 
    3 Heumann, Tim            86 OSC Kassel                  84:27    3   35:23    4   63:47    3   183:37 
    4 Kerl, Fabian            86 OLV Uslar                  100:13    5   44:42    5   67:44    4   212:39 
    5 Herrling, Rolf          86 SZ Wiesbaden                95:49    4   64:52    7   75:33    5   236:14 

      Meißner, Bernhard       86 TV Coburg-Neuses           127:16    6   55:22    6   N Ang               
      Watterdal, Oyvind          OL Toensberg                             32:20    2                       



D 19-20  (6)                               

    1 Müller, Kirsten         84 OSC Kassel                  68:33    1   35:54    1   61:30    1   165:57 
    2 Schröter, Myrea         84 OSC Kassel                  69:55    2   36:41    2   73:29    2   180:05 
    3 Murmann, Lotte          87 Gundelfinger TS             93:34    3   40:13    3   74:32    3   208:19 
    4 Zilch, Rebecca          85 OLV Steinberg               95:31    4   43:32    4   85:40    4   224:43 
    5 Denk, Beatrice          86 SV Handw. Erfurt           142:33    5   61:26    5  131:38    5   335:37 

      Nagel, Tanja            86 OLV Steinberg               N Ang        N Ang        N Ang               



H 19-20  (8)                               

    1 Doetsch, Franz          85 OLV Steinberg               81:05    1   36:17    1   60:53    1   178:15 
    2 Steube, Michael         85 OSC Kassel                  90:40    2   49:03    3   71:56    4   211:39 
    3 Ziegert, Martin         85 TV Klein-Winternheim       100:28    3   46:07    2   78:15    5   224:50 
    4 Ehrlich, David          84 TV Mettenheim              107:52    4   51:25    6   71:15    2   230:32 
    5 Jandrig, Matthias       85 IHW Alex Berlin            107:58    5   61:36    7   82:04    6   251:38 
    6 Rhein, Silvio           85 LVB Leipzig                124:49    6   49:58    4   86:03    7   260:50 
    7 Nitze, Richard          84 TV Mettenheim              125:06    7   61:36    7   98:15    8   284:57 

      Kochurov, Sergey        85 Moskau SUO                 Fehlst        50:10    5   71:52    3          



D 21 A Short  (12)                         

    1 Riet, Dunja van de      67 OLifant                     44:14    1   28:01    2   34:43    2   106:58 
    2 Pfister, Sandra         78 OLG Rymenzburg              48:28    2   25:37    1   34:03    1   108:08 
    3 Blond, Tatiana          78 Stankanov                   49:03    3   33:37    3   46:11    3   128:51 
    4 Crettels, Leslie        80 Hermathenae                 56:32    4   36:18    4   46:15    4   139:05 
    5 Schneider, Petra        74 SKS Iserlohn                56:34    5   38:05    7   51:10    5   145:49 
    6 Odermatt, Ursula        71 OLV Hindelbank              62:48    7   37:17    6   51:55    6   152:00 
    7 Pratzka, Jana           77 USV Jena                    59:05    6   43:27    8   54:46    7   157:18 
    8 Incerti, Laura          81 Stankanov                   73:38    8   37:11    5   54:59    8   165:48 
    9 Schlesier, Julia        87 Gundelfinger TS             94:48    9   59:27   10   60:41   10   214:56 
   10 Marin, Raffaella        67 Stankanov                  120:46   11   45:36    9   55:08    9   221:30 
   11 Matus, Ximena           73 OLV Weimar                 107:39   10   65:51   11   72:54   12   246:24 

      Blaschke, Bärbel           TSV Nusse                                             65:34   11          



H 21 A Short  (18)                         

    1 White, Remo             71 Stankanov                   62:33    1   28:49    1   53:47    1   145:09 
    2 Grilli, Alberto Wheat   68 Stankanov                   69:07    2   29:54    2   59:23    2   158:24 
    3 Hess, Stefan            70 OLV Zug                     70:00    3   34:34    4   60:14    3   164:48 
    4 Verbeek, Peter          62 MINOR                       75:50    4   41:57   11   60:26    4   178:13 
    5 Black, Oscar            65 Stankanov                   83:46    7   32:53    3   64:12    7   180:51 
    6 Grey, Sandro            64 Stankanov                   80:56    5   36:08    5   65:49    8   182:53 
    7 Rebora, Andrea          69 Stankanov                   83:02    6   36:39    6   67:25    9   187:06 
    8 Salmon, Fabio           66 Stankanov                   86:34    8   40:23   10   60:42    5   187:39 
    9 Kietsch, Andi           75 TK Hannover                 92:21   10   37:18    7   62:44    6   192:23 
   10 Demmig, Sven            66 Kaulsdorfer OLV             88:05    9   39:09    9   75:22   11   202:36 
   11 Foethke, Meinhard       70 OLV Weimar                 108:09   11   56:00   14   79:42   12   243:51 
   12 Marzari, Alessandro Cy  74 Stankanov                  123:48   12   50:08   12   85:11   14   259:07 
   13 Ward, John              77 British Army AGC-Team      210:19   14   81:41   15   84:33   13   376:33 
   14 Baines, Lee             76 British Army AGC-Team      196:39   13   93:22   16   99:23   16   389:24 

      Teal, Davide            76 Stankanov                  Fehlst        37:30    8   70:14   10          
      Döblitz, Ralf           67 Braunschweiger MTV         Fehlst        54:26   13   N Ang               
      Nharaunda, Walter       79 British Army AGC-Team        Aufg       Fehlst        93:58   15          
      Mahoney, Doug           78 Ottawa OC                   N Ang        N Ang        N Ang               



D 21 B  (18)                               

    1 Hartog, Inez            73 Argus                       58:50    2   27:01    2   42:17    2   128:08 
    2 Valette, Isabelle       69 ALCO-6906                   67:32    4   24:02    1   37:14    1   128:48 
    3 Green, Paola            65 Stankanov                   46:52    1   37:35    9   47:15    5   131:42 
    4 Schulte, Theresia       61 SC Melle 03                 61:55    3   28:45    3   50:25    6   141:05 
    5 Gygax, Corinne          60 OLG Bern                    70:42    6   29:21    4   46:30    4   146:33 
    6 Soerensen, Else         53 PI Copenhagen               73:13    7   32:28    5   45:15    3   150:56 
    7 Friedl, Jessica         85 TuS Lübbecke                75:46    8   35:39    8   51:04    7   162:29 
    8 Kühnhold, Antje         68 WSV Braunlage               69:09    5   40:32   13   55:23    8   165:04 
    9 Plum, Ivana             79 Stankanov                   77:43    9   33:46    7   65:24   11   176:53 
   10 Friedl, Anika           88 TuS Lübbecke                81:23   11   39:11   11   66:08   12   186:42 
   11 Holmes, Jan             50 RAX OK                      77:55   10   37:56   10   77:01   14   192:52 
   12 Donu, Lusiana           81 British Army AGC-Team      100:33   12   32:52    6   60:31   10   193:56 
   13 Schach, Sybille         60 SV Wannweil                126:00   13   42:36   14   59:02    9   227:38 
   14 Vatubai, Titilia        80 British Army AGC-Team      132:35   14   40:22   12   76:35   13   249:32 
   15 Cox, Angela             58 Waterford Orienteers       227:07   15   62:43   16  103:23   16   393:13 

      Friedl, Charlotte       59 TuS Lübbecke               Fehlst        55:00   15   89:28   15          
      Borm, Marion               TuS Bramsche               Fehlst        75:39   17  108:21   17          
      Watson, Angelique       80 British Army AGC-Team      Fehlst       108:41   18  120:39   18          



H 21 B  (7)                                

    1 Mayeres, Patrick        79 Hermathenae                 47:47    1   33:14    1   48:24    2   129:25 
    2 Kühnhold, Jörg          67 WSV Braunlage               53:38    2   33:40    2   48:59    3   136:17 
    3 Valette, Laurent        68 ALCO-6906                   59:46    3   37:33    4   41:45    1   139:04 
    4 Werner, Lutz            75 OLG Ortenau                 67:58    4   35:55    3   65:03    5   168:56 
    5 Schach, Walter          52 SV Wannweil                 77:59    5   45:58    6   63:20    4   187:17 
    6 Hansen Föllesdal, Hara  87 Oslo SI                    136:11    7   84:28    7   89:15    6   309:54 

      Pfister, Thomas         54 OLG Rymenzburg              84:14    6   41:45    5  Fehlst               



D 35-  (8)                                 

    1 Matusza, Helga          59 Gundelfinger TS             67:25    1   39:45    5   57:29    1   164:39 
    2 Sihver, Wiebke          68 USC Leipzig                 74:00    2   38:01    3   64:32    3   176:33 
    3 Meier, Esther           54 OLG Welsikon                83:44    5   36:32    1   58:56    2   179:12 
    4 Kubald, Katrin          69 Kaulsdorfer OLV             77:09    4   39:39    4   67:06    4   183:54 
    5 Leonhardt, Annette      67 Treptower SV 1949           77:08    3   36:55    2   71:17    5   185:20 
    6 Dähnn, Bianca           65 MTK Bad Harzburg            94:55    6   45:34    6   80:18    6   220:47 
    7 Fritz, Kristine         65 OL-Team Filder             102:23    7   57:37    7   88:12    7   248:12 

      Howett, Clare           69 British Army AGC-Team       N Ang        N Ang        N Ang               



H 35-  (9)                                 

    1 Blaschke, Markus        64 SC Volpriehausen            75:17    1   41:08    1   64:43    1   181:08 
    2 Kurr, Maik              65 IHW Alex Berlin             86:18    3   41:20    2   64:46    2   192:24 
    3 Wolf, Tobias            65 SKS Iserlohn                81:51    2   46:18    3   65:12    3   193:21 
    4 Heim, Peter             65 OL-Team Filder              98:34    4   49:28    4   74:10    4   222:12 
    5 Böhlmann, Ingo          68 IHW Alex Berlin            102:53    5   54:59    6   78:02    5   235:54 
    6 Höhne, Uwe              68 LVB Leipzig                110:08    6   52:16    5  101:23    6   263:47 
    7 Greening, Stu           65 British Army AGC-Team      136:25    7   65:18    7  148:33    7   350:16 

      Blaschke, Matthias      66 SC Volpriehausen            N Ang        N Ang        N Ang               
      Strauß, Dirk               SV Hild. Diekholzen                                                       



D 40-  (6)                                 

    1 Mueller, Cornelia       64 OLV Zug                     51:32    1   31:09    1   42:13    1   124:54 
    2 Antoine, Christine      64 Orientation Caennaise       66:40    2   39:32    2   49:02    2   155:14 
    3 Kissling, Jolanda       63 OLG Murten                  71:02    5   40:02    3   56:02    3   167:06 
    4 Gautschi, Priska        61 OLK Fricktal                67:05    3   44:49    4   58:48    4   170:42 
    5 Kaminsky, Kerstin       61 BSV WB Halle Ammendorf      70:53    4   50:57    6   69:40    5   191:30 

      Willmann, Martina          OLV Uslar                                49:54    5                       



H 40-  (14)                                

    1 Berger, Magnus          61 OLV Steinberg               79:23    1   35:42    1   61:35    1   176:40 
    2 Sandevoir, Benoit       63 Orientation Caennaise       81:53    2   36:15    2   65:13    3   183:21 
    3 Bruns, Henning          61 MTK Bad Harzburg            82:07    3   43:29    4   65:07    2   190:43 
    4 Kaminsky, Jan           60 BSV WB Halle Ammendorf      94:11    4   42:50    3   71:03    4   208:04 
    5 Hempel, Klaus           61 USV TU Dresden              99:02    6   45:18    5   71:34    5   215:54 
    6 Bohsmann, Michael       61 OL-Team Filder             102:37    7   50:26    6   80:08    6   233:11 
    7 Priestley, Geoffrey     64 Nordheide OT                98:52    5   50:54    7   92:48   10   242:34 
    8 Holloway, Wilf          47 SSG Bishausen              105:14    8   57:59   10   85:08    7   248:21 
    9 Ehms, Holger            64 LVB Leipzig                126:01   10   52:48    9   88:25    8   267:14 
   10 Olschowski, Peter       63 OLV Steinberg              124:19    9   52:04    8   97:06   11   273:29 
   11 Klabuhn, Ralf           63 Sportschule der BW         139:34   12   90:14   13   92:33    9   322:21 
   12 Rößler, Udo             64 OLA TSV Deggendorf         138:00   11   68:15   11  119:56   12   326:11 
   13 Borm, Jens              62 TuS Bramsche               145:16   13   78:11   12  135:25   13   358:52 

      Dähnn, Martin           63 MTK Bad Harzburg                                                          



D 45-  (10)                                

    1 Lange, Veronika         58 USC Magdeburg               53:43    1   34:09    1   52:43    2   140:35 
    2 Setzer-Britwum, Ulrike  59 OLG Siegerland              56:11    2   35:47    2   49:48    1   141:46 
    3 Friedrichs, Ulrike      59 MTV Seesen                  58:19    3   38:37    5   60:08    5   157:04 
    4 Akeret, Vroni           58 thurgorienta                70:26    4   37:12    4   53:12    3   160:50 
    5 Mosbach, Theres         59 OLK Fricktal                74:06    5   36:25    3   54:05    4   164:36 
    6 Driesen, Marina            Omega                       97:09    8   57:38    7   71:33    6   226:20 
    7 Prunsche, Lisa          58 TuS Lübbecke                94:19    6   56:04    6   78:02    7   228:25 
    8 Niemeier, Gabriele      58 TuS Stemwede                97:00    7   61:59    8   93:59    9   252:58 

      Kempin, Silvia          55 Oberodenthaler SC          Fehlst        78:55    9   86:07    8          
      Ehrlich, Antje          59 TV Mettenheim              210:00    9  Fehlst       162:13   10          



H 45-  (28)                                

    1 Meier, Mario            57 OLG Welsikon                62:17    1   34:13    1   53:55    1   150:25 
    2 Heikoop, Anne           58 OLifant                     67:33    3   37:24    4   56:11    2   161:08 
    3 Riet van de, Gerrit     56 OLifant                     66:28    2   34:45    2   62:49    7   164:02 
    4 Gygax, Res              59 OLG Bern                    68:59    6   41:45    7   58:08    4   168:52 
    5 Eyrich, Ewald           55 OLG Ortenau                 67:59    4   37:19    3   64:07    8   169:25 
    6 Wallaert, Patrick          Omega                       74:57    8   38:38    5   58:02    3   171:37 
    7 Schulte, Stefan         59 SC Melle 03                 71:02    7   41:04    6   60:22    5   172:28 
    8 Prunsche, Klaus         57 TuS Lübbecke                68:12    5   49:49   12   64:07    8   182:08 
    9 Dirkes, Franz-Josef     59 OLG Bramgau                 74:59    9   45:44    9   61:31    6   182:14 
   10 Friedl, Harald          59 TuS Lübbecke                82:22   10   46:08   10   71:02   13   199:32 
   11 Headford, Phil          59 British Army AGC-Team       89:37   12   42:12    8   72:05   14   203:54 
   12 Blumenröther, Michael   58 SV Baindt                   93:47   15   47:20   11   67:07   12   208:14 
   13 Czioska, Frank          55 OLF Mainz                   92:23   13   52:34   15   67:02   11   211:59 
   14 Souan, Rochus           56 Nordheide OT                87:17   11   51:46   14   76:58   16   216:01 
   15 Cox, Andrew             56 Waterford Orienteers       106:31   20   50:12   13   65:19   10   222:02 
   16 Schalle, Michael        58 TSG Creidlitz               93:18   14   56:48   20   80:19   18   230:25 
   17 Kühnemuth, Dietrich     58 OLG Murten                 104:10   18   53:13   16   75:02   15   232:25 
   18 Gierlach, Peter         58 WOLF Haltern                99:52   16   55:31   17   84:57   21   240:20 
   19 Treibmann, Peter        59 USC Leipzig                103:58   17   73:30   23   84:20   20   261:48 
   20 Gordon, Eric            57 SG 74 Hameln               118:27   21   59:49   21   88:27   22   266:43 
   21 Pfiz, Rolf              55 OL-Team Filder             120:02   22   70:00   22   79:10   17   269:12 
   22 Geypen, Eddie           56 KOL                        135:37   23   55:55   18   82:22   19   273:54 
   23 Engemann, Horst         57 LVB Leipzig                144:27   24   78:01   24  120:10   23   342:38 
   24 Ehrlich, Jochen         56 TV Mettenheim              146:49   25   92:46   25  121:43   24   361:18 

      Williams, Kean          58 Cascade OC                 104:56   19   56:09   19   N Ang               
      Mumme, Jörg             56 SV Mietraching              N Ang        N Ang        N Ang               
      Tiley, Richard          58 Lakeland OC                 N Ang        N Ang        N Ang               
      Moll, Viktor               OSC Kassel                   Aufg                                         



D 50-  (9)                                 

    1 Svensson, Margaretha       OK Vilse                    46:12    1   29:01    2   46:27    3   121:40 
    2 Pfister-Bieri, Judith   52 OLG Rymenzburg              52:22    2   28:58    1   41:27    1   122:47 
    3 Rusanova, Elena         50 PARUS                       52:35    3   33:41    3   43:54    2   130:10 
    4 Wegmüller, Doris        51 thurgorienta                60:53    4   39:56    4   54:15    6   155:04 
    5 Stillhard, Lis          54 thurgorienta                63:30    5   42:11    5   54:08    5   159:49 
    6 Knigge, Reinhild        53 OLV Steinberg               70:39    6   45:33    6   50:04    4   166:16 
    7 Leumann, Herta          50 OLR Amriswil                73:03    7   47:54    7   60:45    7   181:42 
    8 Roeling, Monica         52 KOVZ                        95:12    8   63:59    8   84:06    8   243:17 

      Herbrand, Monika        54 Ski-Klub Duisburg           N Ang        N Ang        N Ang               



H 50-  (20)                                

    1 Andersen, Tom           51 Odense OK                   54:22    1   28:04    1   50:45    1   133:11 
    2 Jueni, Adrian           54 OLG Hondrich                56:53    2   29:22    2   58:03    4   144:18 
    3 Soerensen, Peter        53 PI Copenhagen               67:15    3   36:44    9   54:31    2   158:30 
    4 Uhr, Hanspeter          54 TV Wila                     67:39    4   31:35    3   63:34    6   162:48 
    5 Newerla, Alfred         51 RSV Hannover                68:25    5   36:03    8   63:03    5   167:31 
    6 Konrad, Horst           50 HSV Absam                   76:42    7   33:50    5   57:30    3   168:02 
    7 Oudin, Bernard          52 ASOPE 6707                  75:43    6   35:45    7   63:49    7   175:17 
    8 Bray, David             53 Leicester                   77:18    9   40:03   11   64:40    9   182:01 
    9 Meißner, Ralph          53 TV Coburg-Neuses            76:46    8   34:53    6   73:02   12   184:41 
   10 Raes, Alfred            50 F.R.S.O.                    82:58   10   41:09   12   64:16    8   188:23 
   11 Ooms, Leopold           52 TROL                        85:24   11   42:32   13   71:52   11   199:48 
   12 Mertens, Wolfgang       53 RSV Hannover                87:06   12   45:11   16   71:06   10   203:23 
   13 Schutjes, Dominique     51 Ham OK                      94:17   13   43:57   14   86:05   16   224:19 
   14 Stillhard, Otmar        51 thurgorienta               102:21   16   44:45   15   77:54   14   225:00 
   15 Gilliver, Ian           51 Manchester OC               99:24   15   56:26   18   90:47   18   246:37 
   16 Wegmüller, Ruedi        50 thurgorienta                96:12   14   62:39   19   89:40   17   248:31 

      Friedrichs, Detlev      51 MTV Seesen                 Fehlst        47:27   17   80:35   15          
      Wollgarten, Hermann     50 Hansa Simmerath            Fehlst        39:50   10   73:52   13          
      Watterdal, Tore            OL Toensberg                             33:27    4                       
      Hallouard, André        50 A.S.O.P.E.                  N Ang        N Ang        N Ang               



D 55-  (10)                                

    1 Bergt, Irmela           47 TSV Fischerhude             62:50    1   44:21    3   55:39    2   162:50 
