4. Internation. 5-Tage-OL des OLV Uslar, 2.-7. 8. 2004Fr 06.08.04 14:39
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl     Total Name                    Jg Verein                         E1           E2           E3           E4           E5      



D 21 A Long  (15)                          

    1    233:01 Müller, Insa            82 OSC Kassel                  67:21    1   41:05    2   60:53    3   63:42    2              
    2    235:54 von Gaza, Anke          71 TG Northeim                 73:10    4   38:15    1   63:21    4   61:08    1              
    3    242:31 Frenzel, Frieda         75 ESV Berlin-Schöneweide      69:23    2   48:46    5   56:24    1   67:58    4              
    4    245:05 Stamer, Esther          75 Braunschweiger MTV          72:36    3   41:23    3   57:58    2   73:08    6              
    5    293:15 Hempel, Christine       71 USV TU Dresden              89:33    5   48:30    4   76:30    6   78:42    9              
    6    296:07 Konrad, Birgit          77 LKI                         94:57    7   59:08   10   71:25    5   70:37    5              
    7    305:35 Zwikker, Olga           77 Argus                      100:40    9   49:10    6   78:07    7   77:38    8              
    8    307:22 Enoch, Nadine           76 USC Magdeburg               98:03    8   53:27    8   79:27    8   76:25    7              
    9    308:10 Brohm, Daniela          81 SV Handw. Erfurt            91:52    6   50:49    7   81:17    9   84:12   11              
   10    339:10 Wagner, Sabine          71 USV Jena                   107:05   10   63:57   12   88:57   11   79:11   10              
   11    392:17 Warg, Jennifer          83 SZ Wiesbaden               109:17   11   72:46   13  111:01   13   99:13   12              

                Schlei, Julia           76 OLF Mainz                  114:21   12   60:09   11   82:08   10   N Ang                   
                Napp, Silke             71 Braunschweiger MTV         116:00   13   56:01    9   95:28   12                           
                Holmes, Rachael         82 RAX OK                                                             65:47    3              
                Mahoney, Cherie         76 Ottawa OC                   N Ang        N Ang        N Ang        N Ang                   



H 21 A Long  (17)                          

    1    259:19 Stamer, Joachim         72 MTK Bad Harzburg            77:09    1   38:47    2   71:54    1   71:29    4              
    2    267:30 Köhler, Jens            68 Braunschweiger MTV          80:41    2   42:29    4   73:02    2   71:18    3              
    3    287:21 Odermatt, Alex          66 OLV Hindelbank              90:59    3   43:49    6   77:46    4   74:47    6              
    4    292:25 Müller, Markus          79 OSC Kassel                  96:14    5   42:44    5   81:00    6   72:27    5              
    5    296:20 Töpfer, Christian       79 SV Handw. Erfurt           103:56    6   40:31    3   76:27    3   75:26    7              
    6    318:05 Harston, Simon          75 TGM Budenheim               91:30    4   45:55    9   91:18    7   89:22   12              
    7    341:11 Laske, Yves             83 SV TU Ilmenau              112:51    7   45:34    7   97:58    8   84:48   10              
    8    369:57 Liefrink, Jeroen        75 OLifant                    116:34    9   51:58   10  111:30    9   89:55   13              
    9    392:23 Ebanks, Mark            70 BAOC                       113:44    8   58:28   11  119:55   10  100:16   14              

                Krämer, Michael         81 OLV Steinberg              Fehlst        45:35    8   79:09    5   N Ang                   
                Watterdal, Eirik           OL Toensberg                             33:25    1                                        
                Kwiatkowski, André      69 MTK Bad Harzburg                                                   70:14    2              
                Risch, Björn            75 ASG Teutoburger Wald                                               75:39    8              
                Schröder, Tim              TSV Malente                                                        88:21   11              
                Hofmeister, Christoph      Lübecker Turnerschaft                                              70:07    1              
                Struckmann, Jens           Braunschweiger MTV                                                 82:39    9              
                White                   80 British Army AGC-Team       N Ang        N Ang        N Ang        N Ang                   



D -10  (5)                                 

    1    104:27 Drese, Johanna          95 OLV Uslar                   33:19    2   17:48    1   29:04    1   24:16    3              
    2    118:02 Schulte, Katrin         95 SC Melle 03                 31:38    1   36:46    2   29:27    2   20:11    2              
    3    189:00 Prunsche, Anna-Lena     96 TuS Lübbecke                37:19    3   63:53    4   55:38    3   32:10    4              
    4    248:33 Cox, Jana               94 Waterford Orienteers        81:47    4   40:32    3   89:07    4   37:07    5              

                Kerl, Alena                OLV Uslar                                                          19:16    1              



H -10  (9)                                 

    1     78:45 Gygax, Sebastian        95 OLG Bern                    17:15    1   16:24    2   29:12    3   15:54    3              
    2     82:21 Penning, Alvar          94 TuS Lübbecke                25:22    3   12:53    1   27:25    2   16:41    5              
    3     90:06 Sandevoir, Luc          95 Orientation Caennaise       17:31    2   32:22    5   24:45    1   15:28    2              
    4    117:02 Kühnhold, Tim           96 WSV Braunlage               39:45    7   23:47    4   37:00    4   16:30    4              
    5    148:14 Dähnn, Kjell            96 MTK Bad Harzburg            35:50    6   44:41    6   43:08    5   24:35    8              
    6    165:24 Borm, Tobias            94 TuS Bramsche                41:24    8   49:49    7   50:18    7   23:53    7              
    7    176:15 Plaskett, Miles         94 Leicester                   25:25    4   68:18    8   49:07    6   33:25    9              

                Finkenstädt, Malte      94 OLV Uslar                   32:19    5   18:49    3   N Ang        15:07    1              
                Hediger, Marco             thurgorienta                                                       19:32    6              



D 11-12  (9)                               

    1     69:10 Gygax, Katja            92 OLG Bern                    17:28    1   12:17    1   20:25    3   19:00    2              
    2     71:12 Sandevoir, Clarie       92 Orientation Caennaise       18:27    2   13:45    2   20:08    2   18:52    1              
    3     76:17 Drese, Jessica          93 OLV Uslar                   20:20    3   16:35    4   19:55    1   19:27    3              
    4     89:11 Schmitz, Lisa           93 Oberodenthaler SC           22:57    5   20:46    5   23:59    4   21:29    6              
    5     94:29 Bruns, Rieke            92 MTK Bad Harzburg            20:39    4   15:38    3   36:53    7   21:19    5              
    6     95:53 Olschowski, Katharina   92 OLV Steinberg               24:02    6   26:10    6   24:50    5   20:51    4              
    7    107:24 Finkenstädt, Laura      92 OLV Uslar                   26:45    7   27:26    7   31:14    6   21:59    7              
    8    145:33 Cox, Laura              92 Waterford Orienteers        34:15    8   28:23    8   45:57    8   36:58    8              
    9    184:55 Gierlach, Anna          93 WOLF Haltern                48:28    9   38:26    9   54:47    9   43:14    9              



H 11-12  (10)                              

    1     54:45 Prunsche, Christoph     92 TuS Lübbecke                13:44    1   11:16    1   15:29    1   14:16    1              
    2    102:59 Schach, Jonathan        93 SV Wannweil                 22:17    3   22:12    5   35:07    7   23:23    3              
    3    103:28 Dumnitz, Robin          93 OLV Uslar                   24:29    4   22:35    6   32:00    5   24:24    5              
    4    107:55 Costarelli, Kevin       93 OLK Fricktal                33:06    8   16:36    4   28:33    4   29:40    8              
    5    118:30 Hartmann, Nicolas       92 LVB Leipzig                 31:36    7   22:50    7   37:04    8   27:00    6              
    6    118:39 Ehrlich, Lukas          92 TV Mettenheim               30:05    5   33:30    9   32:12    6   22:52    2              
    7    126:14 Niemeier, N. + Denker,  93 TuS Stemwede                30:49    6   26:31    8   40:12    9   28:42    7              

                Heyser, Per             92 OSC Kassel                  17:18    2   13:22    2   19:45    2  Fehlst                   
                Berger, Shankara Isha   93 OLV Steinberg              Fehlst        14:34    3   21:40    3   24:03    4              
   AK           von Gaza, Robin aK      91 OLV Uslar                   65:40   AK   40:00   AK  Fehlst   AK  Fehlst   AK              



D 13-14  (8)                               

    1    141:58 Vandemeuelebroek, Marg  91 F.R.S.O.                    38:09    2   28:55    5   36:57    1   37:57    4              
    2    143:10 Hediger, Lea            91 thurgorienta                38:04    1   21:47    2   45:39    3   37:40    3              
    3    159:10 Bastin, Astrid          90 F.R.S.O.                    57:02    5   21:19    1   45:09    2   35:40    1              
    4    163:54 Meier, Franziska        91 OLG Welsikon                46:09    3   24:17    3   56:08    6   37:20    2              
    5    167:09 Dumnitz, Tatjana        90 OLV Uslar                   48:58    4   25:57    4   49:42    4   42:32    5              
    6    202:47 Meißner, Britta         90 TV Coburg-Neuses            75:10    6   31:54    6   52:11    5   43:32    6              

   AK           Blumenröther, Carolin   89 SV Baindt                  Fehlst   AK   31:39   AK   50:16   AK   39:23   AK              
                Schmidt, Katharina         TG Münden                                                          62:29    7              



H 13-14  (16)                              

    1    109:49 Friedrichs, Bjarne      90 MTV Seesen                  30:09    1   21:47    1   28:49    1   29:04    1              
    2    128:51 Bloß, Bastian           90 OSC Kassel                  33:09    2   25:43    3   39:05    6   30:54    2              
    3    133:15 Ludovicy, Nicolas       90 F.R.S.O.                    43:11    4   23:28    2   32:00    2   34:36    5              
    4    154:40 Görk, Maximilian        91 TSG Münden                  48:16    6   29:52    6   38:20    5   38:12    7              
    5    164:49 Kretschmar, Matthias    90 OLV Weimar                  47:10    5   28:32    5   46:13    8   42:54    8              
    6    174:52 Zilch, Sebastian        90 OLV Steinberg               68:03   10   31:29    7   38:19    4   37:01    6              
    7    198:24 Ernst, Florian          90 LVB Leipzig                 56:12    8   33:52    8   54:23   12   53:57   12              
    8    204:03 Jacob, Max              91 LVB Leipzig                 63:16    9   44:37   13   46:25    9   49:45   10              
    9    218:21 Schach, Jakob           91 SV Wannweil                 56:09    7   38:12   11   72:39   14   51:21   11              
   10    228:56 Costarelli, Luca        91 OLK Fricktal                70:14   11   37:18   10   52:33   11   68:51   15              
   11    242:15 Schwirten, Benedict     90 Oberodenthaler SC           78:26   12   41:53   12   63:44   13   58:12   14              
   12    246:35 Dirkes, Steffen         90 OLG Bramgau                 85:39   13   51:35   14   52:26   10   56:55   13              

                Hofmans, Benjamin       91 F.R.S.O.                    40:41    3  Fehlst        35:20    3   33:37    4              
                Berger, Immanuel        90 OLV Steinberg              Fehlst        27:44    4  Fehlst        33:31    3              
                Ehms, Martin            90 LVB Leipzig                Fehlst        36:51    9   43:56    7   45:44    9              
                Borchert, Jan-Eric      91 TSV Delliehausen                         59:18   15                                        



D 15-16  (9)                               

    1    162:35 Doetsch, Esther         88 OLV Steinberg               45:55    1   28:44    1   43:29    1   44:27    1              
    2    194:06 Ritter, Freya           89 SV TU Ilmenau               58:13    2   35:31    3   52:04    3   48:18    3              
    3    205:02 Ziemke, Anne            89 SV TU Ilmenau               62:55    3   35:56    4   53:38    4   52:33    4              
    4    210:34 Böhm, Marie-Christine   89 OLV Steinberg               83:16    7   32:49    2   47:55    2   46:34    2              
    5    239:10 Czioska, Helen          88 OLF Mainz                   75:11    4   42:12    5   56:20    5   65:27    6              
    6    262:56 Kempin, Tatjana         88 Oberodenthaler SC           78:30    5   55:55    8   67:51    6   60:40    5              
    7    279:14 Häberle, Anja           88 Oberodenthaler SC           80:46    6   54:30    6   78:22    7   65:36    7              

                Wulf, Simona               SV TU Ilmenau                            54:32    7   92:53    8   74:00    8              
                Bruns, Svenja           89 MTK Bad Harzburg            N Ang        N Ang        N Ang        N Ang                   



H 15-16  (21)                              

    1    142:58 Bergmann, Florian       89 SV TU Ilmenau               43:10    2   27:32    1   34:58    2   37:18    1              
    2    149:00 Brandt, Christoph       89 SV TU Ilmenau               47:06    3   28:14    2   34:42    1   38:58    2              
    3    164:21 Heyser, Niklas          89 OSC Kassel                  48:34    4   33:51    7   38:45    3   43:11    5              
    4    172:31 Kaminsky, Per           89 BSV WB Halle Ammendorf      52:48    7   29:25    3   42:48    4   47:30    9              
    5    175:43 Vandemeulebroek, Felix  88 F.R.S.O.                    52:14    6   30:36    4   44:14    5   48:39   10              
    6    183:32 Dienemann, Christian    88 USV Jena                    49:19    5   40:03   11   46:47    8   47:23    8              
    7    192:24 Christmann, Julian      89 OSC Kassel                  64:31   13   32:55    5   45:56    7   49:02   11              
    8    193:35 Tonneau, Corentin       88 F.R.S.O.                    61:19   12   33:26    6   47:08    9   51:42   12              
    9    195:28 Moureau, Adrien         88 F.R.S.O.                    56:07    9   37:14    9   54:58   14   47:09    7              
   10    211:35 Messerschmidt, Uwe      89 OSC Kassel                  69:38   16   38:25   10   48:21   11   55:11   13              
   11    228:09 Britwum, Christian      88 OLG Siegerland              69:20   15   48:53   14   53:01   13   56:55   15              
   12    241:38 Böhm, Florian           88 OLV Steinberg               64:39   14   41:26   12   79:21   17   56:12   14              
   13    259:29 Gomoll, Jakob           88 OLV Weimar                  74:45   18   49:19   15   72:21   16   63:04   16              
   14    273:34 Holloway, Timo          89 SSG Bishausen               95:57   19   48:08   13   61:42   15   67:47   17              

                Geypen, Tom             89 KOL                         70:26   17  Fehlst        52:30   12   43:21    6              
                Claes, Gert             88 KOL                         57:38   10   36:45    8  Fehlst        41:58    4              
                Mikuschek, Christoph    88 OLV Steinberg               43:05    1  Fehlst        44:22    6   39:38    3              
                Herrling, Emil          89 MTK Bad Harzburg           193:58   20  Fehlst        94:16   18   98:34   18              
   AK           Holloway, Michael aK    86 SSG Bishausen              Fehlst   AK   57:39   AK   N Ang   AK   73:05   AK              
                Dumnitz, Bastian        88 OLV Uslar                   55:10    8  Fehlst        48:01   10    Aufg                   
                Kaminsky, Basho         88 BSV WB Halle Ammendorf      57:45   11   50:15   16   N Ang        N Ang                   



H 17-18  (7)                               

    1    180:18 Bergmann, Sebastian     87 SV TU Ilmenau               56:52    1   30:04    1   46:23    2   46:59    1              
    2    184:17 Lösch, Sören            87 USV Jena                    57:12    2   32:22    3   46:20    1   48:23    2              
    3    248:35 Heumann, Tim            86 OSC Kassel                  84:27    3   35:23    4   63:47    3   64:58    3              
    4    278:05 Kerl, Fabian            86 OLV Uslar                  100:13    5   44:42    5   67:44    4   65:26    4              
    5    313:38 Herrling, Rolf          86 SZ Wiesbaden                95:49    4   64:52    7   75:33    5   77:24    5              

                Meißner, Bernhard       86 TV Coburg-Neuses           127:16    6   55:22    6   N Ang        82:43    6              
                Watterdal, Oyvind          OL Toensberg                             32:20    2                                        



D 19-20  (6)                               

    1    224:42 Müller, Kirsten         84 OSC Kassel                  68:33    1   35:54    1   61:30    1   58:45    2              
    2    237:44 Schröter, Myrea         84 OSC Kassel                  69:55    2   36:41    2   73:29    2   57:39    1              
    3    277:04 Murmann, Lotte          87 Gundelfinger TS             93:34    3   40:13    3   74:32    3   68:45    3              
    4    296:30 Zilch, Rebecca          85 OLV Steinberg               95:31    4   43:32    4   85:40    4   71:47    4              
    5    441:06 Denk, Beatrice          86 SV Handw. Erfurt           142:33    5   61:26    5  131:38    5  105:29    5              

                Nagel, Tanja            86 OLV Steinberg               N Ang        N Ang        N Ang        N Ang                   



H 19-20  (8)                               

    1    243:59 Doetsch, Franz          85 OLV Steinberg               81:05    1   36:17    1   60:53    1   65:44    1              
    2    284:52 Steube, Michael         85 OSC Kassel                  90:40    2   49:03    3   71:56    4   73:13    2              
    3    308:50 Ehrlich, David          84 TV Mettenheim              107:52    4   51:25    6   71:15    2   78:18    4              
    4    308:56 Ziegert, Martin         85 TV Klein-Winternheim       100:28    3   46:07    2   78:15    5   84:06    5              
    5    354:26 Rhein, Silvio           85 LVB Leipzig                124:49    6   49:58    4   86:03    7   93:36    6              
    6    391:02 Nitze, Richard          84 TV Mettenheim              125:06    7   61:36    7   98:15    8  106:05    7              

                Kochurov, Sergey        85 Moskau SUO                 Fehlst        50:10    5   71:52    3   75:39    3              
                Jandrig, Matthias       85 IHW Alex Berlin            107:58    5   61:36    7   82:04    6                           



D 21 A Short  (12)                         

    1    146:51 Riet, Dunja van de      67 OLifant                     44:14    1   28:01    2   34:43    2   39:53    2              
    2    147:57 Pfister, Sandra         78 OLG Rymenzburg              48:28    2   25:37    1   34:03    1   39:49    1              
    3    178:17 Blond, Tatiana          78 Stankanov                   49:03    3   33:37    3   46:11    3   49:26    3              
    4    192:35 Crettels, Leslie        80 Hermathenae                 56:32    4   36:18    4   46:15    4   53:30    5              
    5    197:12 Schneider, Petra        74 SKS Iserlohn                56:34    5   38:05    7   51:10    5   51:23    4              
    6    206:41 Odermatt, Ursula        71 OLV Hindelbank              62:48    7   37:17    6   51:55    6   54:41    6              
    7    217:39 Pratzka, Jana           77 USV Jena                    59:05    6   43:27    8   54:46    7   60:21    9              
    8    223:05 Incerti, Laura          81 Stankanov                   73:38    8   37:11    5   54:59    8   57:17    7              
    9    278:38 Schlesier, Julia        87 Gundelfinger TS             94:48    9   59:27   10   60:41   10   63:42   10              
   10    280:18 Marin, Raffaella        67 Stankanov                  120:46   11   45:36    9   55:08    9   58:48    8              
   11    315:47 Matus, Ximena           73 OLV Weimar                 107:39   10   65:51   11   72:54   12   69:23   11              

                Blaschke, Bärbel           TSV Nusse                                             65:34   11                           



H 21 A Short  (19)                         

    1    199:21 White, Remo             71 Stankanov                   62:33    1   28:49    1   53:47    1   54:12    4              
    2    203:03 Grilli, Alberto Wheat   68 Stankanov                   69:07    2   29:54    2   59:23    2   44:39    1              
    3    217:11 Hess, Stefan            70 OLV Zug                     70:00    3   34:34    4   60:14    3   52:23    3              
    4    239:53 Verbeek, Peter          62 MINOR                       75:50    4   41:57   11   60:26    4   61:40    7              
    5    243:51 Kietsch, Andi           75 TK Hannover                 92:21   10   37:18    7   62:44    6   51:28    2              
    6    245:02 Black, Oscar            65 Stankanov                   83:46    7   32:53    3   64:12    7   64:11    9              
    7    247:56 Rebora, Andrea          69 Stankanov                   83:02    6   36:39    6   67:25    9   60:50    6              
    8    263:04 Salmon, Fabio           66 Stankanov                   86:34    8   40:23   10   60:42    5   75:25   15              
    9    268:40 Demmig, Sven            66 Kaulsdorfer OLV             88:05    9   39:09    9   75:22   11   66:04   11              
   10    316:05 Foethke, Meinhard       70 OLV Weimar                 108:09   11   56:00   14   79:42   12   72:14   14              
   11    328:05 Marzari, Alessandro Cy  74 Stankanov                  123:48   12   50:08   12   85:11   14   68:58   12              
   12    441:09 Ward, John              77 British Army AGC-Team      210:19   14   81:41   15   84:33   13   64:36   10              
   13    477:21 Baines, Lee             76 British Army AGC-Team      196:39   13   93:22   16   99:23   16   87:57   16              

                Teal, Davide            76 Stankanov                  Fehlst        37:30    8   70:14   10   57:09    5              
                Grey, Sandro            64 Stankanov                   80:56    5   36:08    5   65:49    8  Fehlst                   
                Nharaunda, Walter       79 British Army AGC-Team        Aufg       Fehlst        93:58   15   70:56   13              
                Döblitz, Ralf           67 Braunschweiger MTV         Fehlst        54:26   13   N Ang        N Ang                   
                Gretschel, Peter           OLV Uslar                                                          63:31    8              
                Mahoney, Doug           78 Ottawa OC                   N Ang        N Ang        N Ang        N Ang                   



D 21 B  (19)                               

    1    163:59 Hartog, Inez            73 Argus                       58:50    2   27:01    2   42:17    2   35:51    2              
    2    170:29 Valette, Isabelle       69 ALCO-6906                   67:32    4   24:02    1   37:14    1   41:41    3              
    3    180:03 Green, Paola            65 Stankanov                   46:52    1   37:35    9   47:15    5   48:21    8              
    4    186:39 Soerensen, Else         53 PI Copenhagen               73:13    7   32:28    5   45:15    3   35:43    1              
    5    189:10 Gygax, Corinne          60 OLG Bern                    70:42    6   29:21    4   46:30    4   42:37    4              
    6    190:04 Schulte, Theresia       61 SC Melle 03                 61:55    3   28:45    3   50:25    6   48:59    9              
    7    208:21 Kühnhold, Antje         68 WSV Braunlage               69:09    5   40:32   13   55:23    8   43:17    5              
    8    212:27 Friedl, Jessica         85 TuS Lübbecke                75:46    8   35:39    8   51:04    7   49:58   10              
    9    224:48 Plum, Ivana             79 Stankanov                   77:43    9   33:46    7   65:24   11   47:55    7              
   10    241:01 Friedl, Anika           88 TuS Lübbecke                81:23   11   39:11   11   66:08   12   54:19   13              
   11    247:09 Holmes, Jan             50 RAX OK                      77:55   10   37:56   10   77:01   14   54:17   12              
   12    250:47 Donu, Lusiana           81 British Army AGC-Team      100:33   12   32:52    6   60:31   10   56:51   14              
   13    280:37 Schach, Sybille         60 SV Wannweil                126:00   13   42:36   14   59:02    9   52:59   11              
   14    294:20 Vatubai, Titilia        80 British Army AGC-Team      132:35   14   40:22   12   76:35   13   44:48    6              
   15    478:15 Cox, Angela             58 Waterford Orienteers       227:07   15   62:43   16  103:23   16   85:02   19              

                Friedl, Charlotte       59 TuS Lübbecke               Fehlst        55:00   15   89:28   15   71:39   16              
                Borm, Marion               TuS Bramsche               Fehlst        75:39   17  108:21   17   79:41   18              
                Watson, Angelique       80 British Army AGC-Team      Fehlst       108:41   18  120:39   18   58:51   15              
                Ehms, Beate                LVB Leipzig                                                        75:18   17              



H 21 B  (7)                                

    1    184:34 Mayeres, Patrick        79 Hermathenae                 47:47    1   33:14    1   48:24    2   55:09    4              
    2    185:27 Kühnhold, Jörg          67 WSV Braunlage               53:38    2   33:40    2   48:59    3   49:10    2              
    3    186:53 Valette, Laurent        68 ALCO-6906                   59:46    3   37:33    4   41:45    1   47:49    1              
    4    223:58 Werner, Lutz            75 OLG Ortenau                 67:58    4   35:55    3   65:03    5   55:02    3              
    5    259:12 Schach, Walter          52 SV Wannweil                 77:59    5   45:58    6   63:20    4   71:55    6              
    6    398:06 Hansen Föllesdal, Hara  87 Oslo SI                    136:11    7   84:28    7   89:15    6   88:12    7              

                Pfister, Thomas         54 OLG Rymenzburg              84:14    6   41:45    5  Fehlst        55:14    5              



D 35-  (8)                                 

    1    219:59 Matusza, Helga          59 Gundelfinger TS             67:25    1   39:45    5   57:29    1   55:20    2              
    2    233:31 Meier, Esther           54 OLG Welsikon                83:44    5   36:32    1   58:56    2   54:19    1              
    3    237:18 Sihver, Wiebke          68 USC Leipzig                 74:00    2   38:01    3   64:32    3   60:45    3              
    4    248:03 Leonhardt, Annette      67 Treptower SV 1949           77:08    3   36:55    2   71:17    5   62:43    4              
    5    252:26 Kubald, Katrin          69 Kaulsdorfer OLV             77:09    4   39:39    4   67:06    4   68:32    5              
    6    296:45 Dähnn, Bianca           65 MTK Bad Harzburg            94:55    6   45:34    6   80:18    6   75:58    6              
    7    325:30 Fritz, Kristine         65 OL-Team Filder             102:23    7   57:37    7   88:12    7   77:18    7              

                Howett, Clare           69 British Army AGC-Team       N Ang        N Ang        N Ang        N Ang                   



H 35-  (9)                                 

    1    245:32 Blaschke, Markus        64 SC Volpriehausen            75:17    1   41:08    1   64:43    1   64:24    1              
    2    263:20 Kurr, Maik              65 IHW Alex Berlin             86:18    3   41:20    2   64:46    2   70:56    2              
    3    269:44 Wolf, Tobias            65 SKS Iserlohn                81:51    2   46:18    3   65:12    3   76:23    3              
    4    301:21 Heim, Peter             65 OL-Team Filder              98:34    4   49:28    4   74:10    4   79:09    4              
    5    357:41 Höhne, Uwe              68 LVB Leipzig                110:08    6   52:16    5  101:23    6   93:54    6              
    6    470:43 Greening, Stu           65 British Army AGC-Team      136:25    7   65:18    7  148:33    7  120:27    8              

                Böhlmann, Ingo          68 IHW Alex Berlin            102:53    5   54:59    6   78:02    5                           
                Blaschke, Michael       66 SC Volpriehausen            N Ang        N Ang        N Ang        81:23    5              
                Strauß, Dirk            65 SV Hild. Diekholzen                                               108:34    7              



D 40-  (6)                                 

    1    172:11 Mueller, Cornelia       64 OLV Zug                     51:32    1   31:09    1   42:13    1   47:17    1              
    2    203:11 Antoine, Christine      64 Orientation Caennaise       66:40    2   39:32    2   49:02    2   47:57    2              
    3    221:36 Gautschi, Priska        61 OLK Fricktal                67:05    3   44:49    4   58:48    4   50:54    3              
    4    225:26 Kissling, Jolanda       63 OLG Murten                  71:02    5   40:02    3   56:02    3   58:20    4              
    5    264:17 Kaminsky, Kerstin       61 BSV WB Halle Ammendorf      70:53    4   50:57    6   69:40    5   72:47    5              

                Willmann, Martina          OLV Uslar                                49:54    5                                        



H 40-  (14)                                

    1    245:52 Berger, Magnus          61 OLV Steinberg               79:23    1   35:42    1   61:35    1   69:12    4              
    2    251:43 Sandevoir, Benoit       63 Orientation Caennaise       81:53    2   36:15    2   65:13    3   68:22    3              
    3    258:05 Bruns, Henning          61 MTK Bad Harzburg            82:07    3   43:29    4   65:07    2   67:22    1              
    4    284:11 Hempel, Klaus           61 USV TU Dresden              99:02    6   45:18    5   71:34    5   68:17    2              
    5    321:14 Bohsmann, Michael       61 OL-Team Filder             102:37    7   50:26    6   80:08    6   88:03    6              
    6    330:53 Priestley, Geoffrey     64 Nordheide OT                98:52    5   50:54    7   92:48   10   88:19    7              
    7    335:12 Holloway, Wilf          47 SSG Bishausen              105:14    8   57:59   10   85:08    7   86:51    5              
    8    361:07 Ehms, Holger            64 LVB Leipzig                126:01   10   52:48    9   88:25    8   93:53    9              
    9    379:33 Olschowski, Peter       63 OLV Steinberg              124:19    9   52:04    8   97:06   11  106:04   10              
   10    414:31 Klabuhn, Ralf           63 Sportschule der BW         139:34   12   90:14   13   92:33    9   92:10    8              
   11    437:21 Rößler, Udo             64 OLA TSV Deggendorf         138:00   11   68:15   11  119:56   12  111:10   12              
   12    466:03 Borm, Jens              62 TuS Bramsche               145:16   13   78:11   12  135:25   13  107:11   11              

                Kaminsky, Jan           60 BSV WB Halle Ammendorf      94:11    4   42:50    3   71:03    4   N Ang                   
                Dähnn, Martin           63 MTK Bad Harzburg                                                                           



D 45-  (10)                                

    1    186:19 Lange, Veronika         58 USC Magdeburg               53:43    1   34:09    1   52:43    2   45:44    1              
    2    189:16 Setzer-Britwum, Ulrike  59 OLG Siegerland              56:11    2   35:47    2   49:48    1   47:30    2              
    3    207:17 Friedrichs, Ulrike      59 MTV Seesen                  58:19    3   38:37    5   60:08    5   50:13    3              
    4    216:43 Mosbach, Theres         59 OLK Fricktal                74:06    5   36:25    3   54:05    4   52:07    4              
    5    217:36 Akeret, Vroni           58 thurgorienta                70:26    4   37:12    4   53:12    3   56:46    5              
    6    305:04 Prunsche, Lisa          58 TuS Lübbecke                94:19    6   56:04    6   78:02    7   76:39    6              
    7    325:08 Driesen, Marina            Omega                       97:09    8   57:38    7   71:33    6   98:48    9              
    8    329:40 Niemeier, Gabriele      58 TuS Stemwede                97:00    7   61:59    8   93:59    9   76:42    7              

                Kempin, Silvia          55 Oberodenthaler SC          Fehlst        78:55    9   86:07    8   93:57    8              
                Ehrlich, Antje          59 TV Mettenheim              210:00    9  Fehlst       162:13   10  112:58   10              



H 45-  (28)                                

    1    207:25 Meier, Mario            57 OLG Welsikon                62:17    1   34:13    1   53:55    1   57:00    1              
    2    221:31 Heikoop, Anne           58 OLifant                     67:33    3   37:24    4   56:11    2   60:23    5              
    3    222:42 Riet van de, Gerrit     56 OLifant                     66:28    2   34:45    2   62:49    7   58:40    2              
    4    228:57 Gygax, Res              59 OLG Bern                    68:59    6   41:45    7   58:08    4   60:05    4              
    5    231:19 Schulte, Stefan         59 SC Melle 03                 71:02    7   41:04    6   60:22    5   58:51    3              
    6    231:55 Eyrich, Ewald           55 OLG Ortenau                 67:59    4   37:19    3   64:07    8   62:30    7              
    7    238:35 Wallaert, Patrick          Omega                       74:57    8   38:38    5   58:02    3   66:58   11              
    8    243:06 Dirkes, Franz-Josef     59 OLG Bramgau                 74:59    9   45:44    9   61:31    6   60:52    6              
    9    245:51 Prunsche, Klaus         57 TuS Lübbecke                68:12    5   49:49   12   64:07    8   63:43    8              
   10    271:24 Friedl, Harald          59 TuS Lübbecke                82:22   10   46:08   10   71:02   13   71:52   15              
   11    273:31 Headford, Phil          59 British Army AGC-Team       89:37   12   42:12    8   72:05   14   69:37   12              
   12    278:44 Blumenröther, Michael   58 SV Baindt                   93:47   15   47:20   11   67:07   12   70:30   13              
   13    278:53 Czioska, Frank          55 OLF Mainz                   92:23   13   52:34   15   67:02   11   66:54   10              
   14    286:13 Cox, Andrew             56 Waterford Orienteers       106:31   20   50:12   13   65:19   10   64:11    9              
   15    287:29 Souan, Rochus           56 Nordheide OT                87:17   11   51:46   14   76:58   16   71:28   14              
   16    311:52 Kühnemuth, Dietrich     58 OLG Murten                 104:10   18   53:13   16   75:02   15   79:27   16              
   17    316:39 Schalle, Michael        58 TSG Creidlitz               93:18   14   56:48   20   80:19   18   86:14   18              
   18    327:23 Gierlach, Peter         58 WOLF Haltern                99:52   16   55:31   17   84:57   21   87:03   20              
   19    348:33 Treibmann, Peter        59 USC Leipzig                103:58   17   73:30   23   84:20   20   86:45   19              
