4. Internation. 5-Tage-OL des OLV Uslar, 2.-7. 8. 2004Sa 07.08.04 15:14
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl     Total Name                    Jg Verein                         E1           E2           E3           E4           E5      



D 21 A Long  (15)                          

    1    291:15 Müller, Insa            82 OSC Kassel                  67:21    1   41:05    2   60:53    3   63:42    2   58:14    1 
    2    306:31 von Gaza, Anke          71 TG Northeim                 73:10    4   38:15    1   63:21    4   61:08    1   70:37    5 
    3    311:24 Frenzel, Frieda         75 ESV Berlin-Schöneweide      69:23    2   48:46    5   56:24    1   67:58    4   68:53    3 
    4    314:09 Stamer, Esther          75 Braunschweiger MTV          72:36    3   41:23    3   57:58    2   73:08    6   69:04    4 
    5    368:42 Hempel, Christine       71 USV TU Dresden              89:33    5   48:30    4   76:30    6   78:42    9   75:27    6 
    6    372:57 Konrad, Birgit          77 LKI                         94:57    7   59:08   10   71:25    5   70:37    5   76:50    7 
    7    384:52 Enoch, Nadine           76 USC Magdeburg               98:03    8   53:27    8   79:27    8   76:25    7   77:30    8 
    8    384:56 Zwikker, Olga           77 Argus                      100:40    9   49:10    6   78:07    7   77:38    8   79:21    9 
    9    390:22 Brohm, Daniela          81 SV Handw. Erfurt            91:52    6   50:49    7   81:17    9   84:12   11   82:12   10 
   10    502:41 Warg, Jennifer          83 SZ Wiesbaden               109:17   11   72:46   13  111:01   13   99:13   12  110:24   11 

                Wagner, Sabine          71 USV Jena                   107:05   10   63:57   12   88:57   11   79:11   10  Fehlst      
                Schlei, Julia           76 OLF Mainz                  114:21   12   60:09   11   82:08   10   N Ang        N Ang      
                Napp, Silke             71 Braunschweiger MTV         116:00   13   56:01    9   95:28   12                N Ang      
                Holmes, Rachael         82 RAX OK                                                             65:47    3   67:22    2 
                Mahoney, Cherie         76 Ottawa OC                   N Ang        N Ang        N Ang        N Ang        N Ang      



H 21 A Long  (19)                          

    1    330:03 Stamer, Joachim         72 MTK Bad Harzburg            77:09    1   38:47    2   71:54    1   71:29    4   70:44    6 
    2    343:48 Köhler, Jens            68 Braunschweiger MTV          80:41    2   42:29    4   73:02    2   71:18    3   76:18   10 
    3    364:18 Müller, Markus          79 OSC Kassel                  96:14    5   42:44    5   81:00    6   72:27    5   71:53    7 
    4    365:13 Odermatt, Alex          66 OLV Hindelbank              90:59    3   43:49    6   77:46    4   74:47    6   77:52   11 
    5    369:16 Töpfer, Christian       79 SV Handw. Erfurt           103:56    6   40:31    3   76:27    3   75:26    7   72:56    9 
    6    401:38 Harston, Simon          75 TGM Budenheim               91:30    4   45:55    9   91:18    7   89:22   12   83:33   14 
    7    431:03 Laske, Yves             83 SV TU Ilmenau              112:51    7   45:34    7   97:58    8   84:48   10   89:52   15 
    8    451:59 Liefrink, Jeroen        75 OLifant                    116:34    9   51:58   10  111:30    9   89:55   13   82:02   13 
    9    488:21 Ebanks, Mark            70 BAOC                       113:44    8   58:28   11  119:55   10  100:16   14   95:58   16 

                Krämer, Michael         81 OLV Steinberg              Fehlst        45:35    8   79:09    5   N Ang        N Ang      
                Kwiatkowski, André      69 MTK Bad Harzburg                                                   70:14    2   64:25    1 
                Risch, Björn            75 ASG Teutoburger Wald                                               75:39    8   70:42    5 
                Schröder, Tim              TSV Malente                                                        88:21   11   81:57   12 
                Hofmeister, Christoph      Lübecker Turnerschaft                                              70:07    1   69:53    4 
                Struckmann, Jens           Braunschweiger MTV                                                 82:39    9   72:20    8 
                Watterdal, Eirik           OL Toensberg                             33:25    1                                        
                Bruns, Eike                MTK Bad Harzburg                                                                66:23    3 
                Bruns, Thilo               MTK Bad Harzburg                                                                64:50    2 
                White                   80 British Army AGC-Team       N Ang        N Ang        N Ang        N Ang        N Ang      



D -10  (5)                                 

    1    125:40 Drese, Johanna          95 OLV Uslar                   33:19    2   17:48    1   29:04    1   24:16    3   21:13    1 
    2    151:11 Schulte, Katrin         95 SC Melle 03                 31:38    1   36:46    2   29:27    2   20:11    2   33:09    3 
    3    219:41 Prunsche, Anna-Lena     96 TuS Lübbecke                37:19    3   63:53    4   55:38    3   32:10    4   30:41    2 
    4    351:31 Cox, Jana               94 Waterford Orienteers        81:47    4   40:32    3   89:07    4   37:07    5  102:58    4 

                Kerl, Alena                OLV Uslar                                                          19:16    1   N Ang      



H -10  (10)                                

    1     92:27 Gygax, Sebastian        95 OLG Bern                    17:15    1   16:24    2   29:12    3   15:54    3   13:42    2 
    2    100:55 Penning, Alvar          94 TuS Lübbecke                25:22    3   12:53    1   27:25    2   16:41    5   18:34    4 
    3    100:58 Sandevoir, Luc          95 Orientation Caennaise       17:31    2   32:22    5   24:45    1   15:28    2   10:52    1 
    4    136:34 Kühnhold, Tim           96 WSV Braunlage               39:45    7   23:47    4   37:00    4   16:30    4   19:32    5 
    5    185:21 Borm, Tobias            94 TuS Bramsche                41:24    8   49:49    7   50:18    7   23:53    7   19:57    6 
    6    210:45 Plaskett, Miles         94 Leicester                   25:25    4   68:18    8   49:07    6   33:25    9   34:30    9 

                Dähnn, Kjell            96 MTK Bad Harzburg            35:50    6   44:41    6   43:08    5   24:35    8  Fehlst      
                Finkenstädt, Malte      94 OLV Uslar                   32:19    5   18:49    3   N Ang        15:07    1   15:57    3 
                Hediger, Marco             thurgorienta                                                       19:32    6   30:04    8 
                Gretschel, Pascal          OLV Uslar                                                                       24:10    7 



D 11-12  (9)                               

    1     83:55 Gygax, Katja            92 OLG Bern                    17:28    1   12:17    1   20:25    3   19:00    2   14:45    2 
    2     85:38 Sandevoir, Clarie       92 Orientation Caennaise       18:27    2   13:45    2   20:08    2   18:52    1   14:26    1 
    3     92:52 Drese, Jessica          93 OLV Uslar                   20:20    3   16:35    4   19:55    1   19:27    3   16:35    4 
    4    106:58 Schmitz, Lisa           93 Oberodenthaler SC           22:57    5   20:46    5   23:59    4   21:29    6   17:47    7 
    5    111:50 Bruns, Rieke            92 MTK Bad Harzburg            20:39    4   15:38    3   36:53    7   21:19    5   17:21    6 
    6    111:53 Olschowski, Katharina   92 OLV Steinberg               24:02    6   26:10    6   24:50    5   20:51    4   16:00    3 
    7    124:09 Finkenstädt, Laura      92 OLV Uslar                   26:45    7   27:26    7   31:14    6   21:59    7   16:45    5 
    8    170:53 Cox, Laura              92 Waterford Orienteers        34:15    8   28:23    8   45:57    8   36:58    8   25:20    8 
    9    218:01 Gierlach, Anna          93 WOLF Haltern                48:28    9   38:26    9   54:47    9   43:14    9   33:06    9 



H 11-12  (10)                              

    1     67:13 Prunsche, Christoph     92 TuS Lübbecke                13:44    1   11:16    1   15:29    1   14:16    1   12:28    1 
    2    119:28 Schach, Jonathan        93 SV Wannweil                 22:17    3   22:12    5   35:07    7   23:23    3   16:29    5 
    3    119:46 Dumnitz, Robin          93 OLV Uslar                   24:29    4   22:35    6   32:00    5   24:24    5   16:18    4 
    4    127:43 Costarelli, Kevin       93 OLK Fricktal                33:06    8   16:36    4   28:33    4   29:40    8   19:48    8 
    5    137:10 Ehrlich, Lukas          92 TV Mettenheim               30:05    5   33:30    9   32:12    6   22:52    2   18:31    6 
    6    139:14 Hartmann, Nicolas       92 LVB Leipzig                 31:36    7   22:50    7   37:04    8   27:00    6   20:44    9 
    7    145:57 Niemeier, N. + Denker,  93 TuS Stemwede                30:49    6   26:31    8   40:12    9   28:42    7   19:43    7 

                Heyser, Per             92 OSC Kassel                  17:18    2   13:22    2   19:45    2  Fehlst        13:52    2 
                Berger, Shankara Isha   93 OLV Steinberg              Fehlst        14:34    3   21:40    3   24:03    4   15:05    3 
   AK           von Gaza, Robin aK      91 OLV Uslar                   65:40   AK   40:00   AK  Fehlst   AK  Fehlst   AK  Fehlst   AK 



D 13-14  (8)                               

    1    179:38 Hediger, Lea            91 thurgorienta                38:04    1   21:47    2   45:39    3   37:40    3   36:28    3 
    2    185:28 Vandemeuelebroek, Marg  91 F.R.S.O.                    38:09    2   28:55    5   36:57    1   37:57    4   43:30    5 
    3    191:28 Bastin, Astrid          90 F.R.S.O.                    57:02    5   21:19    1   45:09    2   35:40    1   32:18    1 
    4    203:02 Meier, Franziska        91 OLG Welsikon                46:09    3   24:17    3   56:08    6   37:20    2   39:08    4 
    4    203:02 Dumnitz, Tatjana        90 OLV Uslar                   48:58    4   25:57    4   49:42    4   42:32    5   35:53    2 
    6    249:04 Meißner, Britta         90 TV Coburg-Neuses            75:10    6   31:54    6   52:11    5   43:32    6   46:17    6 

   AK           Blumenröther, Carolin   89 SV Baindt                  Fehlst   AK   31:39   AK   50:16   AK   39:23   AK  Fehlst   AK 
                Schmidt, Katharina         TG Münden                                                          62:29    7              



H 13-14  (16)                              

    1    143:08 Friedrichs, Bjarne      90 MTV Seesen                  30:09    1   21:47    1   28:49    1   29:04    1   33:19    1 
    2    164:01 Bloß, Bastian           90 OSC Kassel                  33:09    2   25:43    3   39:05    6   30:54    2   35:10    3 
    3    170:54 Ludovicy, Nicolas       90 F.R.S.O.                    43:11    4   23:28    2   32:00    2   34:36    5   37:39    4 
    4    194:07 Görk, Maximilian        91 TSG Münden                  48:16    6   29:52    6   38:20    5   38:12    7   39:27    5 
    5    216:49 Kretschmar, Matthias    90 OLV Weimar                  47:10    5   28:32    5   46:13    8   42:54    8   52:00   10 
    6    224:20 Zilch, Sebastian        90 OLV Steinberg               68:03   10   31:29    7   38:19    4   37:01    6   49:28    7 
    7    252:28 Ernst, Florian          90 LVB Leipzig                 56:12    8   33:52    8   54:23   12   53:57   12   54:04   13 
    8    256:08 Jacob, Max              91 LVB Leipzig                 63:16    9   44:37   13   46:25    9   49:45   10   52:05   11 
    9    268:34 Schach, Jakob           91 SV Wannweil                 56:09    7   38:12   11   72:39   14   51:21   11   50:13    9 
   10    296:05 Schwirten, Benedict     90 Oberodenthaler SC           78:26   12   41:53   12   63:44   13   58:12   14   53:50   12 
   11    297:12 Costarelli, Luca        91 OLK Fricktal                70:14   11   37:18   10   52:33   11   68:51   15   68:16   15 
   12    310:04 Dirkes, Steffen         90 OLG Bramgau                 85:39   13   51:35   14   52:26   10   56:55   13   63:29   14 

                Hofmans, Benjamin       91 F.R.S.O.                    40:41    3  Fehlst        35:20    3   33:37    4   40:59    6 
                Berger, Immanuel        90 OLV Steinberg              Fehlst        27:44    4  Fehlst        33:31    3   34:52    2 
                Ehms, Martin            90 LVB Leipzig                Fehlst        36:51    9   43:56    7   45:44    9   49:53    8 
                Borchert, Jan-Eric      91 TSV Delliehausen                         59:18   15                                        



D 15-16  (9)                               

    1    204:46 Doetsch, Esther         88 OLV Steinberg               45:55    1   28:44    1   43:29    1   44:27    1   42:11    2 
    2    240:20 Ritter, Freya           89 SV TU Ilmenau               58:13    2   35:31    3   52:04    3   48:18    3   46:14    3 
    3    249:32 Böhm, Marie-Christine   89 OLV Steinberg               83:16    7   32:49    2   47:55    2   46:34    2   38:58    1 
    4    258:55 Ziemke, Anne            89 SV TU Ilmenau               62:55    3   35:56    4   53:38    4   52:33    4   53:53    4 
    5    320:03 Kempin, Tatjana         88 Oberodenthaler SC           78:30    5   55:55    8   67:51    6   60:40    5   57:07    5 
    6    347:46 Häberle, Anja           88 Oberodenthaler SC           80:46    6   54:30    6   78:22    7   65:36    7   68:32    6 

                Czioska, Helen          88 OLF Mainz                   75:11    4   42:12    5   56:20    5   65:27    6  Fehlst      
                Wulf, Simona               SV TU Ilmenau                            54:32    7   92:53    8   74:00    8              
                Bruns, Svenja           89 MTK Bad Harzburg            N Ang        N Ang        N Ang        N Ang        97:44    7 



H 15-16  (21)                              

    1    181:39 Bergmann, Florian       89 SV TU Ilmenau               43:10    2   27:32    1   34:58    2   37:18    1   38:41    1 
    2    192:17 Brandt, Christoph       89 SV TU Ilmenau               47:06    3   28:14    2   34:42    1   38:58    2   43:17    3 
    3    207:02 Heyser, Niklas          89 OSC Kassel                  48:34    4   33:51    7   38:45    3   43:11    5   42:41    2 
    4    219:07 Vandemeulebroek, Felix  88 F.R.S.O.                    52:14    6   30:36    4   44:14    5   48:39   10   43:24    4 
    5    220:55 Kaminsky, Per           89 BSV WB Halle Ammendorf      52:48    7   29:25    3   42:48    4   47:30    9   48:24   12 
    6    228:29 Dienemann, Christian    88 USV Jena                    49:19    5   40:03   11   46:47    8   47:23    8   44:57    6 
    7    240:11 Christmann, Julian      89 OSC Kassel                  64:31   13   32:55    5   45:56    7   49:02   11   47:47    9 
    8    240:30 Tonneau, Corentin       88 F.R.S.O.                    61:19   12   33:26    6   47:08    9   51:42   12   46:55    8 
    9    254:04 Moureau, Adrien         88 F.R.S.O.                    56:07    9   37:14    9   54:58   14   47:09    7   58:36   15 
   10    261:53 Messerschmidt, Uwe      89 OSC Kassel                  69:38   16   38:25   10   48:21   11   55:11   13   50:18   13 
   11    276:31 Britwum, Christian      88 OLG Siegerland              69:20   15   48:53   14   53:01   13   56:55   15   48:22   11 
   12    295:43 Böhm, Florian           88 OLV Steinberg               64:39   14   41:26   12   79:21   17   56:12   14   54:05   14 
   13    332:41 Gomoll, Jakob           88 OLV Weimar                  74:45   18   49:19   15   72:21   16   63:04   16   73:12   18 
   14    334:31 Holloway, Timo          89 SSG Bishausen               95:57   19   48:08   13   61:42   15   67:47   17   60:57   16 

                Geypen, Tom             89 KOL                         70:26   17  Fehlst        52:30   12   43:21    6   47:59   10 
                Claes, Gert             88 KOL                         57:38   10   36:45    8  Fehlst        41:58    4   45:53    7 
                Mikuschek, Christoph    88 OLV Steinberg               43:05    1  Fehlst        44:22    6   39:38    3   43:53    5 
                Herrling, Emil          89 MTK Bad Harzburg           193:58   20  Fehlst        94:16   18   98:34   18  102:29   19 
                Dumnitz, Bastian        88 OLV Uslar                   55:10    8  Fehlst        48:01   10    Aufg        66:50   17 
   AK           Holloway, Michael aK    86 SSG Bishausen              Fehlst   AK   57:39   AK   N Ang   AK   73:05   AK   N Ang   AK 
                Kaminsky, Basho         88 BSV WB Halle Ammendorf      57:45   11   50:15   16   N Ang        N Ang                   



H 17-18  (7)                               

    1    228:25 Bergmann, Sebastian     87 SV TU Ilmenau               56:52    1   30:04    1   46:23    2   46:59    1   48:07    2 
    2    228:28 Lösch, Sören            87 USV Jena                    57:12    2   32:22    3   46:20    1   48:23    2   44:11    1 
    3    305:37 Heumann, Tim            86 OSC Kassel                  84:27    3   35:23    4   63:47    3   64:58    3   57:02    3 
    4    353:02 Kerl, Fabian            86 OLV Uslar                  100:13    5   44:42    5   67:44    4   65:26    4   74:57    6 
    5    386:35 Herrling, Rolf          86 SZ Wiesbaden                95:49    4   64:52    7   75:33    5   77:24    5   72:57    5 

                Meißner, Bernhard       86 TV Coburg-Neuses           127:16    6   55:22    6   N Ang        82:43    6   71:03    4 
                Watterdal, Oyvind          OL Toensberg                             32:20    2                                        



D 19-20  (6)                               

    1    290:23 Müller, Kirsten         84 OSC Kassel                  68:33    1   35:54    1   61:30    1   58:45    2   65:41    2 
    2    302:46 Schröter, Myrea         84 OSC Kassel                  69:55    2   36:41    2   73:29    2   57:39    1   65:02    1 
    3    346:15 Murmann, Lotte          87 Gundelfinger TS             93:34    3   40:13    3   74:32    3   68:45    3   69:11    3 
    4    379:14 Zilch, Rebecca          85 OLV Steinberg               95:31    4   43:32    4   85:40    4   71:47    4   82:44    4 
    5    552:13 Denk, Beatrice          86 SV Handw. Erfurt           142:33    5   61:26    5  131:38    5  105:29    5  111:07    5 

                Nagel, Tanja            86 OLV Steinberg               N Ang        N Ang        N Ang        N Ang        N Ang      



H 19-20  (8)                               

    1    310:00 Doetsch, Franz          85 OLV Steinberg               81:05    1   36:17    1   60:53    1   65:44    1   66:01    1 
    2    359:06 Steube, Michael         85 OSC Kassel                  90:40    2   49:03    3   71:56    4   73:13    2   74:14    5 
    3    379:07 Ziegert, Martin         85 TV Klein-Winternheim       100:28    3   46:07    2   78:15    5   84:06    5   70:11    2 
    4    380:58 Ehrlich, David          84 TV Mettenheim              107:52    4   51:25    6   71:15    2   78:18    4   72:08    4 
    5    433:15 Rhein, Silvio           85 LVB Leipzig                124:49    6   49:58    4   86:03    7   93:36    6   78:49    6 
    6    522:37 Nitze, Richard          84 TV Mettenheim              125:06    7   61:36    7   98:15    8  106:05    7  131:35    7 

                Kochurov, Sergey        85 Moskau SUO                 Fehlst        50:10    5   71:52    3   75:39    3   71:32    3 
                Jandrig, Matthias       85 IHW Alex Berlin            107:58    5   61:36    7   82:04    6                           



D 21 A Short  (13)                         

    1    181:32 Riet, Dunja van de      67 OLifant                     44:14    1   28:01    2   34:43    2   39:53    2   34:41    1 
    2    185:36 Pfister, Sandra         78 OLG Rymenzburg              48:28    2   25:37    1   34:03    1   39:49    1   37:39    2 
    3    224:53 Blond, Tatiana          78 Stankanov                   49:03    3   33:37    3   46:11    3   49:26    3   46:36    4 
    4    242:40 Crettels, Leslie        80 Hermathenae                 56:32    4   36:18    4   46:15    4   53:30    5   50:05    6 
    5    247:44 Schneider, Petra        74 SKS Iserlohn                56:34    5   38:05    7   51:10    5   51:23    4   50:32    7 
    6    255:43 Odermatt, Ursula        71 OLV Hindelbank              62:48    7   37:17    6   51:55    6   54:41    6   49:02    5 
    7    268:15 Pratzka, Jana           77 USV Jena                    59:05    6   43:27    8   54:46    7   60:21    9   50:36    8 
    8    268:39 Incerti, Laura          81 Stankanov                   73:38    8   37:11    5   54:59    8   57:17    7   45:34    3 
    9    347:41 Marin, Raffaella        67 Stankanov                  120:46   11   45:36    9   55:08    9   58:48    8   67:23   10 
   10    357:42 Schlesier, Julia        87 Gundelfinger TS             94:48    9   59:27   10   60:41   10   63:42   10   79:04   11 
   11    409:41 Matus, Ximena           73 OLV Weimar                 107:39   10   65:51   11   72:54   12   69:23   11   93:54   12 

                Blaschke, Bärbel           TSV Nusse                                             65:34   11                           
                Bruns, Ulrike              MTK Bad Harzburg                                                                62:57    9 



H 21 A Short  (19)                         

    1    255:55 White, Remo             71 Stankanov                   62:33    1   28:49    1   53:47    1   54:12    4   56:34    2 
    2    261:45 Grilli, Alberto Wheat   68 Stankanov                   69:07    2   29:54    2   59:23    2   44:39    1   58:42    5 
    3    267:16 Hess, Stefan            70 OLV Zug                     70:00    3   34:34    4   60:14    3   52:23    3   50:05    1 
    4    297:09 Verbeek, Peter          62 MINOR                       75:50    4   41:57   11   60:26    4   61:40    7   57:16    3 
    5    304:41 Black, Oscar            65 Stankanov                   83:46    7   32:53    3   64:12    7   64:11    9   59:39    6 
    6    306:04 Rebora, Andrea          69 Stankanov                   83:02    6   36:39    6   67:25    9   60:50    6   58:08    4 
    7    306:10 Kietsch, Andi           75 TK Hannover                 92:21   10   37:18    7   62:44    6   51:28    2   62:19    7 
    8    328:04 Salmon, Fabio           66 Stankanov                   86:34    8   40:23   10   60:42    5   75:25   15   65:00    9 
    9    334:01 Demmig, Sven            66 Kaulsdorfer OLV             88:05    9   39:09    9   75:22   11   66:04   11   65:21   10 
   10    388:30 Foethke, Meinhard       70 OLV Weimar                 108:09   11   56:00   14   79:42   12   72:14   14   72:25   12 
   11    400:01 Marzari, Alessandro Cy  74 Stankanov                  123:48   12   50:08   12   85:11   14   68:58   12   71:56   11 

                Teal, Davide            76 Stankanov                  Fehlst        37:30    8   70:14   10   57:09    5   62:22    8 
                Grey, Sandro            64 Stankanov                   80:56    5   36:08    5   65:49    8  Fehlst        73:09   13 
                Baines, Lee             76 British Army AGC-Team      196:39   13   93:22   16   99:23   16   87:57   16   N Ang      
                Ward, John              77 British Army AGC-Team      210:19   14   81:41   15   84:33   13   64:36   10  Fehlst      
                Nharaunda, Walter       79 British Army AGC-Team        Aufg       Fehlst        93:58   15   70:56   13   N Ang      
                Döblitz, Ralf           67 Braunschweiger MTV         Fehlst        54:26   13   N Ang        N Ang        N Ang      
                Gretschel, Peter           OLV Uslar                                                          63:31    8              
                Mahoney, Doug           78 Ottawa OC                   N Ang        N Ang        N Ang        N Ang        N Ang      



D 21 B  (19)                               

    1    201:56 Hartog, Inez            73 Argus                       58:50    2   27:01    2   42:17    2   35:51    2   37:57    2 
    2    208:00 Valette, Isabelle       69 ALCO-6906                   67:32    4   24:02    1   37:14    1   41:41    3   37:31    1 
    3    227:05 Green, Paola            65 Stankanov                   46:52    1   37:35    9   47:15    5   48:21    8   47:02    4 
    4    232:33 Soerensen, Else         53 PI Copenhagen               73:13    7   32:28    5   45:15    3   35:43    1   45:54    3 
    5    240:25 Schulte, Theresia       61 SC Melle 03                 61:55    3   28:45    3   50:25    6   48:59    9   50:21    8 
    6    242:00 Gygax, Corinne          60 OLG Bern                    70:42    6   29:21    4   46:30    4   42:37    4   52:50   11 
    7    259:17 Kühnhold, Antje         68 WSV Braunlage               69:09    5   40:32   13   55:23    8   43:17    5   50:56   10 
    8    259:43 Friedl, Jessica         85 TuS Lübbecke                75:46    8   35:39    8   51:04    7   49:58   10   47:16    5 
    9    275:10 Plum, Ivana             79 Stankanov                   77:43    9   33:46    7   65:24   11   47:55    7   50:22    9 
   10    299:37 Donu, Lusiana           81 British Army AGC-Team      100:33   12   32:52    6   60:31   10   56:51   14   48:50    7 
   11    300:33 Friedl, Anika           88 TuS Lübbecke                81:23   11   39:11   11   66:08   12   54:19   13   59:32   13 
   12    311:00 Holmes, Jan             50 RAX OK                      77:55   10   37:56   10   77:01   14   54:17   12   63:51   14 
   13    328:45 Schach, Sybille         60 SV Wannweil                126:00   13   42:36   14   59:02    9   52:59   11   48:08    6 
   14    348:51 Vatubai, Titilia        80 British Army AGC-Team      132:35   14   40:22   12   76:35   13   44:48    6   54:31   12 
   15    567:38 Cox, Angela             58 Waterford Orienteers       227:07   15   62:43   16  103:23   16   85:02   19   89:23   18 

                Friedl, Charlotte       59 TuS Lübbecke               Fehlst        55:00   15   89:28   15   71:39   16   77:55   17 
                Borm, Marion               TuS Bramsche               Fehlst        75:39   17  108:21   17   79:41   18   75:26   16 
                Watson, Angelique       80 British Army AGC-Team      Fehlst       108:41   18  120:39   18   58:51   15   N Ang      
                Ehms, Beate                LVB Leipzig                                                        75:18   17   73:30   15 



H 21 B  (7)                                

    1    231:54 Valette, Laurent        68 ALCO-6906                   59:46    3   37:33    4   41:45    1   47:49    1   45:01    1 
    2    233:44 Kühnhold, Jörg          67 WSV Braunlage               53:38    2   33:40    2   48:59    3   49:10    2   48:17    2 
    3    236:52 Mayeres, Patrick        79 Hermathenae                 47:47    1   33:14    1   48:24    2   55:09    4   52:18    3 
    4    287:25 Werner, Lutz            75 OLG Ortenau                 67:58    4   35:55    3   65:03    5   55:02    3   63:27    5 
    5    345:34 Schach, Walter          52 SV Wannweil                 77:59    5   45:58    6   63:20    4   71:55    6   86:22    6 

                Pfister, Thomas         54 OLG Rymenzburg              84:14    6   41:45    5  Fehlst        55:14    5   54:48    4 
                Hansen Föllesdal, Hara  87 Oslo SI                    136:11    7   84:28    7   89:15    6   88:12    7   N Ang      



D 35-  (8)                                 

    1    274:57 Matusza, Helga          59 Gundelfinger TS             67:25    1   39:45    5   57:29    1   55:20    2   54:58    1 
    2    292:59 Meier, Esther           54 OLG Welsikon                83:44    5   36:32    1   58:56    2   54:19    1   59:28    2 
    3    301:03 Sihver, Wiebke          68 USC Leipzig                 74:00    2   38:01    3   64:32    3   60:45    3   63:45    3 
    4    313:30 Leonhardt, Annette      67 Treptower SV 1949           77:08    3   36:55    2   71:17    5   62:43    4   65:27    4 
    5    321:10 Kubald, Katrin          69 Kaulsdorfer OLV             77:09    4   39:39    4   67:06    4   68:32    5   68:44    5 
    6    384:51 Dähnn, Bianca           65 MTK Bad Harzburg            94:55    6   45:34    6   80:18    6   75:58    6   88:06    6 

                Fritz, Kristine         65 OL-Team Filder             102:23    7   57:37    7   88:12    7   77:18    7   N Ang      
                Howett, Clare           69 British Army AGC-Team       N Ang        N Ang        N Ang        N Ang        N Ang      



H 35-  (10)                                

    1    304:35 Blaschke, Markus        64 SC Volpriehausen            75:17    1   41:08    1   64:43    1   64:24    1   59:03    1 
    2    336:50 Kurr, Maik              65 IHW Alex Berlin             86:18    3   41:20    2   64:46    2   70:56    2   73:30    4 
    3    340:46 Wolf, Tobias            65 SKS Iserlohn                81:51    2   46:18    3   65:12    3   76:23    3   71:02    3 
    4    386:32 Heim, Peter             65 OL-Team Filder              98:34    4   49:28    4   74:10    4   79:09    4   85:11    6 
    5    444:10 Höhne, Uwe              68 LVB Leipzig                110:08    6   52:16    5  101:23    6   93:54    6   86:29    7 

                Greening, Stu           65 British Army AGC-Team      136:25    7   65:18    7  148:33    7  120:27    8   N Ang      
                Böhlmann, Ingo          68 IHW Alex Berlin            102:53    5   54:59    6   78:02    5                           
                Blaschke, Michael       66 SC Volpriehausen            N Ang        N Ang        N Ang        81:23    5   79:01    5 
                Strauß, Dirk            65 SV Hild. Diekholzen                                               108:34    7  100:01    8 
                Blaschke, Matthias         SC Volpriehausen                                                                69:19    2 



D 40-  (6)                                 

    1    221:38 Mueller, Cornelia       64 OLV Zug                     51:32    1   31:09    1   42:13    1   47:17    1   49:27    1 
    2    253:06 Antoine, Christine      64 Orientation Caennaise       66:40    2   39:32    2   49:02    2   47:57    2   49:55    2 
    3    276:16 Gautschi, Priska        61 OLK Fricktal                67:05    3   44:49    4   58:48    4   50:54    3   54:40    3 
    4    288:41 Kissling, Jolanda       63 OLG Murten                  71:02    5   40:02    3   56:02    3   58:20    4   63:15    4 
    5    330:09 Kaminsky, Kerstin       61 BSV WB Halle Ammendorf      70:53    4   50:57    6   69:40    5   72:47    5   65:52    5 

                Willmann, Martina          OLV Uslar                                49:54    5                                        



H 40-  (14)                                

    1    305:54 Berger, Magnus          61 OLV Steinberg               79:23    1   35:42    1   61:35    1   69:12    4   60:02    1 
    2    313:18 Sandevoir, Benoit       63 Orientation Caennaise       81:53    2   36:15    2   65:13    3   68:22    3   61:35    3 
    3    320:41 Bruns, Henning          61 MTK Bad Harzburg            82:07    3   43:29    4   65:07    2   67:22    1   62:36    4 
    4    344:59 Hempel, Klaus           61 USV TU Dresden              99:02    6   45:18    5   71:34    5   68:17    2   60:48    2 
    5    414:19 Holloway, Wilf          47 SSG Bishausen              105:14    8   57:59   10   85:08    7   86:51    5   79:07    6 
    6    421:04 Priestley, Geoffrey     64 Nordheide OT                98:52    5   50:54    7   92:48   10   88:19    7   90:11    7 
    7    456:52 Ehms, Holger            64 LVB Leipzig                126:01   10   52:48    9   88:25    8   93:53    9   95:45    9 
    8    474:50 Olschowski, Peter       63 OLV Steinberg              124:19    9   52:04    8   97:06   11  106:04   10   95:17    8 
    9    491:54 Klabuhn, Ralf           63 Sportschule der BW         139:34   12   90:14   13   92:33    9   92:10    8   77:23    5 
   10    555:09 Rößler, Udo             64 OLA TSV Deggendorf         138:00   11   68:15   11  119:56   12  111:10   12  117:48   11 
   11    578:07 Borm, Jens              62 TuS Bramsche               145:16   13   78:11   12  135:25   13  107:11   11  112:04   10 

                Bohsmann, Michael       61 OL-Team Filder             102:37    7   50:26    6   80:08    6   88:03    6   N Ang      
                Kaminsky, Jan           60 BSV WB Halle Ammendorf      94:11    4   42:50    3   71:03    4   N Ang                   
                Dähnn, Martin           63 MTK Bad Harzburg                                                                N Ang      



D 45-  (11)                                

