5. Internat. 5-Tage-OL des OLV Uslar, 28.7.-2.8.2008Di 29.07.2008 16:31
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl    Zeit Name                    Jg Verein               Nat          E1          E2         E3         E4         E5     



D 21 A Long  (12)            

   1  106:06 Brit Horst              76 USV TU Dresden       GER       71:03   3   35:03   2                                  
   2  106:30 Frieda Frenzel          75 ESV Lok Schöneweide  GER       71:56   4   34:34   1                                  
   3  107:32 Esther Stamer           75 MTK Bad Harzburg     GER       69:31   1   38:01   3                                  
   4  109:43 Jennifer Warg           83 SZ Wiesbaden         GER       69:31   1   40:12   4                                  
   5  113:49 Ekaterina Zelenina      70 USG Chemnitz         GER       73:01   5   40:48   6                                  
   6  124:01 Nadine Enoch            76 USC Magdeburg        GER       80:44   8   43:17   8                                  
   7  124:10 Irina Wollmerstädt      80 IHW Alex Berlin      GER       80:18   7   43:52  10                                  
   8  126:15 Alla Schengel           84 Friedland            GER       74:22   6   51:53  11                                  
   9  129:04 Tjitske Breimer         82 Hoc/93               NED       85:46   9   43:18   9                                  
  10  134:36 Christine Büchner       85 Treptower SV         GER       92:01  10   42:35   7                                  
  11  173:33 Kristina Hinze          66 Braunschweiger MTV   GER      132:57  12   40:36   5                                  
  12  203:52 Sylke Höfner            69 WOLF Haltern         GER      126:49  11   77:03  12                                  



H 21 A Long  (17)            

   1   88:20 Bjarne Friedrichs       90 MTV Seesen           GER       61:19   1   27:01   1                                  
   2   89:40 Ingo Horst              77 TV Alsbach           GER       62:23   2   27:17   2                                  
   3   99:45 Christian Henrich-Fran  75 OLG Siegerland       GER       68:34   3   31:11   3                                  
   4  107:18 Bjarne S. Knudsen       84 Faaborg OK           DEN       70:55   4   36:23   8                                  
   5  107:56 Joachim Stamer          72 MTK Bad Harzburg     GER       71:58   5   35:58   7                                  
   6  108:29 Markus Müller           79 OSC Kassel           GER       75:58   6   32:31   4                                  
   7  120:00 Paul Czioska            86 OLF Mainz            GER       86:31   8   33:29   5                                  
   8  125:47 Lutz Spranger           67 Treptower SV         GER       86:30   7   39:17  11                                  
   9  129:42 Christoph Freudenfeld   74 TSV Worpswede        GER       92:02  10   37:40   9                                  
  10  130:27 Patrick Kuijken         75 MINOR                NED       89:32   9   40:55  12                                  
  11  137:27 Uwe Roehner             72 IHW Alex Berlin      GER       93:15  11   44:12  13                                  
  12  138:35 Simon Harston           75 TGM Budenheim        GER       99:40  13   38:55  10                                  
  13  144:09 Reinhardt Schramm       63 Bundeswehr           GER       99:18  12   44:51  14                                  
  14  160:42 Sven Simonsen           74 MTV Seesen           GER      107:16  15   53:26  15                                  
  15  178:23 Mikael Tjernberg        72 SZ Wiesbaden         GER      105:56  14   72:27  16                                  
  16  237:06 Francois Paquay         83 NSV Amel             BEL      163:54  16   73:12  17                                  

             Christoph Prunsche      92 TuS Lübbecke         GER                   34:35   6                                  



H -10  (7)                   

   1   33:50 Felix Drese             98 OLV Uslar            GER       22:46   2   11:04   1                                  
   2   46:49 Colin Kolbe             98 Eintracht Dortmund   GER       35:07   3   11:42   2                                  
   3   77:41 Arne Strauß             99 OLV Uslar            GER       52:30   4   25:11   5                                  
   4  102:22 Paul Hempel                USV TU Dresden       GER       79:11   5   23:11   4                                  

             Arne Schliebener        98 OLV Uslar            GER       15:27   1  Fehlst                                      
             Finn Wittiber              Bielefelder SC       GER                  Fehlst                                      
             Franziska Kohler           USC Magdeburg        GER                   19:49   3                                  



D -12  (9)                   

   1   48:18 Anna-Lena Prunsche      96 TuS Lübbecke         GER       27:29   1   20:49   4                                  
   2   53:16 Annika Strauß           97 OLV Uslar            GER       34:27   2   18:49   3                                  
   3   58:46 Alena Kerl              96 OLV Uslar            GER       37:00   3   21:46   5                                  
   4   65:53 Karolin Kühnhold        98 WSV Braunlage        GER       49:41   4   16:12   1                                  
   5  102:04 Lena Höhne              99 LVB Leipzig          GER       66:43   5   35:21   7                                  
   6  181:51 Karola Schmidt          98 TG Münden            GER      141:36   6   40:15   8                                  

             Birte Friedrichs        98 MTV Seesen           GER      Fehlst       17:17   2                                  
             Hanna Blumenthal           VfL Hameln           GER                   24:27   6                                  
  AK         Ingrid Lange               USG Chemnitz         GER                   58:24  AK                                  



H -12  (8)                   

   1   36:33 Tim Kühnhold            96 WSV Braunlage        GER       22:22   1   14:11   1                                  
   2   57:38 Till Finkenstädt        97 OLV Uslar            GER       37:44   3   19:54   3                                  
   3   76:39 Didzis Rugelis          97 OK Viga              LAT       47:42   4   28:57   4                                  
   4   85:20 Barney Huthwaite        96 BAOC                 GER       54:23   5   30:57   5                                  

             Nick Dubbert            97 MTK Bad Harzburg     GER      104:31   6  Fehlst                                      
  AK         Robin von Gaza a.K.     91 OLV Uslar            GER      Fehlst  AK   35:29  AK                                  
             Magnus Struckmann       96 Braunschweiger MTV   GER       27:39   2                                              
             Pascal Gretschel        96 OLV Uslar            GER                   19:01   2                                  



D -14  (8)                   

   1   73:26 Birte Strauß            95 OLV Uslar            GER       45:54   1   27:32   1                                  
   2   76:20 Alexandra Zelenina      95 USG Chemnitz         GER       45:55   2   30:25   2                                  
   3   78:38 Anna Wendt              95 SC Helsa             GER       47:57   4   30:41   3                                  
   4   88:04 Anita Ni                95 OLV Steinberg        GER       47:46   3   40:18   5                                  
   5   91:11 Katherine Nilsen        95 Merseyside OC        GBR       57:17   5   33:54   4                                  
   6  104:46 Julia Gierlach          95 WOLF Haltern         GER       62:17   6   42:29   6                                  
   7  122:08 Johanna Drese           95 OLV Uslar            GER       77:22   7   44:46   7                                  
   8  148:12 Jana Cox                94 Waerford Orienteers  IRE       89:34   8   58:38   8                                  



H -14  (10)                  

   1   75:45 Jonas Hursie            94 USC Magdeburg        GER       39:41   1   36:04   5                                  
   2   79:57 Tom Vervoort            94 TROL                 BEL       48:04   2   31:53   2                                  
   3   80:01 Lucas Hursie            94 USC Magdeburg        GER       52:19   5   27:42   1                                  
   4   85:53 Malte Finkenstädt       94 OLV Uslar            GER       51:23   4   34:30   3                                  
   5   89:49 Jan Schliebener         95 OLV Uslar            GER       50:48   3   39:01   7                                  
   6   96:21 Ben Vervoort            94 TROL                 BEL       61:37   7   34:44   4                                  
   7   97:28 Anders Staff            95 Toten-Troll OL       NOR       61:03   6   36:25   6                                  
   8  110:08 Cameron Davies          95 Bristol OK           GBR       65:38   8   44:30   8                                  
   9  142:23 Nick Vervoort           94 TROL                 BEL       82:18   9   60:05  10                                  
  10  144:11 Lukas Bersuck           95 Bielefelder TG       GER       84:59  10   59:12   9                                  



D -16  (8)                   

   1   69:33 Claire Sandevoir        92 OLV Steinberg        GER       45:10   1   24:23   1                                  
   2   78:30 Rieke Bruns             92 MTK Bad Harzburg     GER       52:50   2   25:40   3                                  
   3   84:05 Jessica Drese           93 OLV Uslar            GER       58:45   3   25:20   2                                  
   4   91:55 Katharina Olschowski    92 OLV Steinberg        GER       63:38   4   28:17   4                                  
   5  142:29 Anna Gierlach           93 WOLF Haltern         GER       94:26   7   48:03   5                                  
   6  153:58 Laura Cox               92 Waerford Orienteers  IRE      104:09   8   49:49   6                                  

             Laura Finkenstädt       92 OLV Uslar            GER       69:40   5  Fehlst                                      
             Erika Ni                92 OLV Steinberg        GER       73:18   6   N Ang                                      



H -18  (7)                   

   1   68:15 Yannik Michiels         91 KOL                  BEL       46:38   2   21:37   1                                  
   2   94:05 Daniel Rohr             90 OL Zimmerberg        SUI       62:06   3   31:59   2                                  
   3  107:33 Alexander Büchner       93 BSV Halle-Ammendorf  GER       71:45   4   35:48   3                                  
   4  118:38 Nicholas Nilsen         92 Merseyside OC        GBR       80:03   5   38:35   4                                  
   5  141:23 Robin Dumnitz           93 OLV Uslar            GER      101:25   6   39:58   5                                  
   6  163:35 Marius Staff            93 Toten-Troll OL       NOR      122:13   7   41:22   6                                  

             Christoph Prunsche      92 TuS Lübbecke         GER       44:20   1                                              



D -20  (9)                   

   1  103:50 Tatjana Dumnitz         90 OLV Uslar            GER       64:41   1   39:09   4                                  
   2  112:51 Inge S. Knudsen         89 Faaborg OK           DEN       78:05   3   34:46   2                                  
   3  117:52 Line Stubberup          90 Odense OK            DEN       77:41   2   40:11   5                                  
   4  118:09 Helen Czioska           88 OLF Mainz            GER       79:03   4   39:06   3                                  
   5  119:56 Tatjana Kempin          88 SC Oberodenthal      GER       79:16   5   40:40   6                                  
   6  133:06 Anja Hursie             89 USC Magdeburg        GER       88:00   6   45:06   8                                  
   7  135:48 Eva Van Boven           90 UZO                  NED       90:56   7   44:52   7                                  
   8  175:14 Monika Kradka           91 OLV Uslar            GER      118:22   8   56:52   9                                  

             Lisa Pedersen              OK Skogshjortarna    SWE       N Ang       26:06   1                                  



D 21 A Short  (5)            

   1   80:35 Ruta Lekauskas          76 Post SV Dresden      GER       49:09   1   31:26   1                                  
   2   94:36 Jana Pratzka            77 MTV Seesen           GER       57:24   2   37:12   2                                  
   3  102:16 Antra Kikute            75 Terrible             LAT       62:57   3   39:19   3                                  
   4  231:51 Miriam Ferrari             OLF Mainz            GER      149:15   5   82:36   4                                  

             Jennifer Baron          90 OLV Steinberg        GER       63:54   4  Fehlst                                      



H 21 A Short  (17)           

   1   83:32 Alberto Grilli          68 Stankanov            ITA       54:36   2   28:56   3                                  
   2   87:39 Matthias Jandrig        85 IHW Alex Berlin      GER       56:38   3   31:01   5                                  
   3   90:19 Michel Dongen           76 Olifant NL           NED       53:44   1   36:35  10                                  
   4   90:37 Klaus Rehner            73 Bundeswehr           GER       59:21   5   31:16   6                                  
   5   91:32 Oscar Galimberti        65 Stankanov            ITA       63:10   6   28:22   2                                  
   6   98:11 Jeroen Liefrink         75 Olifant              BEL       70:56  10   27:15   1                                  
   7   99:38 Aigars Andersons        66 Terrible             LAT       68:47   8   30:51   4                                  
   8  104:48 Marcel Höbig            78 SV Bad Düben         GER       67:23   7   37:25  11                                  
   9  104:53 Andi Kietsch            75 TK Hannover          GER       58:29   4   46:24  15                                  
  10  106:52 Rolf Weinert            68 Post SV Dresden      GER       70:53   9   35:59   9                                  
  11  108:28 Anders S. Knudsen       87 Faaborg OK           DEN       76:57  11   31:31   7                                  
  12  125:46 Michael Bohsmann        61 OL-Team Filder       GER       93:01  14   32:45   8                                  
  13  127:48 Carlo Carenini          65 Stankanov            ITA       85:09  12   42:39  12                                  
  14  138:30 Lars Bach               87 OK Djurs             DEN       86:30  13   52:00  16                                  
  15  170:44 Stefano Galano          77 Stankanov            ITA      125:59  16   44:45  14                                  
  16  179:03 Thilo Hinze             64 Braunschweiger MTV   GER      111:05  15   67:58  17                                  

             Peter Gretschel         65 OLV Uslar            GER                   44:10  13                                  



D 21 B  (6)                  

   1   70:30 Natascha Kuijken        77 MINOR                NED       44:50   1   25:40   1                                  
   2   77:33 Liga Lupkina            75 Terrible             LAT       45:50   2   31:43   3                                  
   3   96:44 Larissa Rand            74 Olifant NL           NED       69:01   4   27:43   2                                  
   4  103:06 Antje Kern              82 SV Bad Düben         GER       66:32   3   36:34   4                                  
   5  182:25 Charlotte Friedl        59 TSV Brockum          GER      119:29   5   62:56   5                                  

  AK         Katharina Schmidt       90 TG Münden            GER       53:05  AK   27:05  AK                                  



H 35-  (9)                   

   1  108:07 Maris Rugelis           72 OK Viga              LAT       69:20   1   38:47   1                                  
   2  108:51 Holger Niederhausen     69 Treptower SV         GER       69:33   2   39:18   2                                  
   3  123:19 Steffen Sattler         72 SG Zittau-Süd        GER       75:21   3   47:58   4                                  
   4  138:45 Sven Karstädt           74 AZ Munster           GER       94:21   7   44:24   3                                  
   5  142:32 Franco Meyer            73 AZ Munster           GER       84:01   4   58:31   6                                  
   6  144:51 Hartmut Höra            67 AZ Munster           GER       90:27   6   54:24   5                                  
   7  150:03 Thomas Behnke           65 AZ Munster           GER       89:06   5   60:57   8                                  
   8  155:44 Franck Bodino           71 VSK Prirodoveda      CZE       96:37   8   59:07   7                                  
   9  179:04 Lars Lorenzen           74 AZ Munster           GER      113:27   9   65:37   9                                  



D 40-  (11)                  

   1   84:42 Elena Afonyushkina      65 Ramenskoye           RUS       51:47   1   32:55   2                                  
   2   86:06 Kirsten Kolbe           64 Eintracht Dortmund   GER       53:40   2   32:26   1                                  
   3   90:05 Vanja Staff             64 Toten-Troll OL       NOR       56:11   3   33:54   3                                  
   4   99:21 Rosella Talamona        68 Varese Orienteering  ITA       56:23   4   42:58   4                                  
   5  144:16 Betty De Meyer          64 TROL                 BEL       76:11   7   68:05   7                                  
   6  153:54 Elvira Weingard         67 OLV Steinberg        GER      101:37   8   52:17   5                                  
   7  189:00 Antje Kühnhold          68 WSV Braunlage        GER      105:01   9   83:59   8                                  
   8  262:04 Helga Wendt             60 SC Helsa             GER      176:55  10   85:09   9                                  

             Lucia Aagaard           62 Herning OK           DEN       57:05   5   N Ang                                      
             Liisa Rihko-Struckmann  65 Braunschweiger MTV   GER       67:18   6                                              
             Martina Willmann           OLV Uslar            GER                   53:58   6                                  



H 40-  (16)                  

   1   87:31 Alexander Afonyushkin   65 Ramenskoye           RUS       52:43   1   34:48   1                                  
   2   98:41 Andrei Zelenin          66 USG Chemnitz         GER       61:08   2   37:33   2                                  
   3  107:05 Karl Vervoort           64 TROL                 BEL       66:43   3   40:22   4                                  
   4  116:57 Matthias Blaschke       66 SC Volpriehausen     GER       78:31   6   38:26   3                                  
   5  123:18 Chris Huthwaite         68 BAOC                 GER       78:02   5   45:16   6                                  
   6  127:06 Ralf Klabuhn            63 Sportschule BW       GER       77:58   4   49:08   8                                  
   7  132:09 Peter Heim              65 OL-Team Filder       GER       89:47   8   42:22   5                                  
   8  144:47 Andrew Cox              56 Waerford Orienteers  IRE       89:36   7   55:11  11                                  
   9  146:53 Uwe Höhne               67 LVB Leipzig          GER       91:47   9   55:06  10                                  
  10  149:45 Jürgen Kohler           64 USC Magdeburg        GER       95:54  10   53:51   9                                  
  11  157:20 Jörg Kühnhold           67 WSV Braunlage        GER      100:51  11   56:29  12                                  
  12  176:56 Andreas Müller          64 OL-Team Filder       GER      106:18  13   70:38  14                                  
  13  177:44 Uffe Bach               58 OK Djurs             DEN      103:35  12   74:09  15                                  
  14  317:59 Thomas Görtelmeyer      65 RSV Hannover         GER      217:43  14  100:16  16                                  

             Luis Moreton               TK Hannover          GER                   56:52  13                                  
             Michael Blaschke           SC Volpriehausen     GER                   46:38   7                                  



H 45-  (8)                   

   1   86:50 Henning Bruns           61 MTK Bad Harzburg     GER       57:30   1   29:20   1                                  
   2   92:48 Nils Harald Staff       62 Toten-Troll OL       NOR       63:28   2   29:20   1                                  
   3  106:52 Dominique Peters        60 Borasca              BEL       65:21   3   41:31   4                                  
   4  108:34 Klaus Hempel            61 USV TU Dresden       GER       72:03   4   36:31   3                                  
   5  121:09 Ingo Hursie             62 USC Magdeburg        GER       78:41   6   42:28   5                                  
   6  122:07 Harald Friedl           59 TSV Brockum          GER       72:59   5   49:08   6                                  
   7  140:13 Franz-Josef Dirkes      59 SV Eintr. Neuenkirch GER       81:01   7   59:12   7                                  
   8  158:42 Dieter Wehrhöfer-Bersu  61 Bielefelder TG       GER       96:50   8   61:52   8                                  



D 50-  (9)                   

   1   80:29 Veronika Lange          58 USC Magdeburg        GER       49:51   1   30:38   2                                  
   2   86:23 Christina Olsson        58 OK Silva             SWE       57:43   2   28:40   1                                  
   3  107:18 Vreni Rothenbühler      56 OLG Skandia          SUI       66:27   3   40:51   4                                  
   4  117:01 Monique Dethal          56 OMEGA                BEL       71:08   4   45:53   5                                  
   5  117:14 Anna Nilsen             58 Merseyside OC        GBR       78:04   5   39:10   3                                  
   6  156:32 Lisa Prunsche           58 TuS Lübbecke         GER      102:47   7   53:45   6                                  
   7  163:00 Silvia Kempin           55 SC Oberodenthal      GER       96:48   6   66:12   7                                  
   8  187:48 Angela Cox              58 Waerford Orienteers  IRE      107:22   8   80:26   8                                  

             Helle Bach              58 OK Djurs             DEN      Fehlst      109:55   9                                  



H 50-  (15)                  

   1   82:35 Graham Nilsen           58 Merseyside OC        GBR       52:13   2   30:22   3                                  
   2   82:38 Ewald Eyrich            55 OLG Ortenau          GER       52:07   1   30:31   4                                  
   3   89:49 Mart Broeren            55 Argus                NED       62:07   4   27:42   2                                  
   4   92:25 Massimo Accorroni       58 Varese Orienteering  ITA       60:29   3   31:56   5                                  
   5   94:28 Klaus Prunsche          57 TuS Lübbecke         GER       66:48   6   27:40   1                                  
   6  100:53 Wilf Holloway           47 SSG Bishausen        GER       66:48   6   34:05   6                                  
   7  102:08 Rochus Souan            56 Nordheide OT         GER       64:19   5   37:49   9                                  
   8  108:04 Peter Gierlach          58 WOLF Haltern         GER       70:36   8   37:28   8                                  
   9  111:36 Hans Rothenbühler       55 OLG Skandia          SUI       75:03   9   36:33   7                                  
  10  119:57 Frank Czioska           55 OLF Mainz            GER       81:20  12   38:37  10                                  
  11  122:06 Guus van Boven          55 UZO                  NED       80:08  11   41:58  12                                  
  12  126:58 Bernd Höfner            54 WOLF Haltern         GER       84:59  13   41:59  13                                  
  13  128:24 Andre Groetaers         57 OMEGA                BEL       87:11  14   41:13  11                                  
  14  150:37 Rolf Pfiz               55 OL-Team Filder       GER      100:50  15   49:47  14                                  

             Wolfgang Braun             SC Helsa             GER       76:21  10                                              



D 55-  (5)                   

   1   93:36 Lisette Eykmans         51 KOL                  BEL       58:40   1   34:56   1                                  
   2  106:05 Lis Knudsen             51 Faaborg OK           DEN       62:44   2   43:21   3                                  
   3  106:40 Inger Kirkegaard        49 Tisvilde Hegn OK     DEN       70:03   3   36:37   2                                  
   4  143:30 Karin Schlaefke         49 DJK Adler Bottrop    GER       85:36   4   57:54   4                                  
   5  165:06 Inger Eismark           49 IFK Göteborg         SWE       97:09   5   67:57   5                                  



H 55-  (9)                   

   1   84:34 Toni Stoiber            53 ASG Teutoburger Wald GER       49:16   2   35:18   2                                  
   2   88:12 Carl Malling            49 Randers OK           DEN       48:08   1   40:04   3                                  
   3   90:41 Julien Linten           51 KOL                  BEL       56:50   3   33:51   1                                  
   4  102:35 Dieter Schlaefke        48 DJK Adler Bottrop    GER       60:16   4   42:19   4                                  
   5  116:54 Martin Rohr             50 OL Zimmerberg        SUI       67:36   6   49:18   5                                  
   6  133:24 Vlastimil Dvorak        49 Banik Ostrava        CZE       83:49   7   49:35   6                                  
   7  162:48 Wilfried Ahrens         49 ASV Michendorf       GER       94:48   8   68:00   7                                  
   8  176:37 Hans-Joachim Finze      49 RSV Hannover         GER      107:31   9   69:06   8                                  

             Alfred Newerla          51 RSV Hannover         GER       61:15   5  Fehlst                                      



D 60-  (14)                  

   1   74:35 Birgitt Michel          44 TV Jahn Wolfsburg    GER       45:17   1   29:18   1                                  
   2   84:27 Irmela Bergt            47 TSV Fischerhude      GER       51:53   2   32:34   3                                  
   3   84:57 Kerstin Ernvid          44 Nitta IF             SWE       53:04   4   31:53   2                                  
   4   88:57 Kerstin Spetz           44 Nitta IF             SWE       52:16   3   36:41   6                                  
   5   89:12 Inger Svensson          44 Nitta IF             SWE       56:14   5   32:58   4                                  
   6   95:53 Erika Conrad            44 USV TU Dresden       GER       56:33   6   39:20   9                                  
   7   97:32 Anne-Mette Rokkjär      44 OK Skärmen           DEN       59:29   8   38:03   8                                  
   8  100:12 Sally Thomas            45 Bristol OK           GBR       59:56   9   40:16  10                                  
   9  101:07 Ulla Ling               45 Nitta IF             SWE       63:24  10   37:43   7                                  
  10  107:19 Ruth Hansen             45 OK Skärmen           DEN       71:54  11   35:25   5                                  
  11  116:09 Erika Stoiber           46 ASG Teutoburger Wald GER       73:14  12   42:55  12                                  
  12  124:07 Lisbeth Jensen             OK Skärmen           DEN       57:28   7   66:39  13                                  
  13  145:44 Gisela Horst            46 OLG Elsenzgau        GER      103:56  13   41:48  11                                  
  14  211:50 Hannelore Laugwitz      45 USC Magdeburg        GER      139:24  14   72:26  14                                  



H 60-  (18)                  

   1   64:34 Helmut Conrad           40 USV TU Dresden       GER       41:33   1   23:01   1                                  
   2   76:56 Albert Frei             48 OLG Dachsen          SUI       51:15   4   25:41   2                                  
   3   78:36 Jef Marien              44 KOL 2                BEL       48:09   2   30:27   5                                  
   4   81:02 Gert Olsson             48 OK Silva             SWE       51:50   5   29:12   3                                  
   5   82:24 Rolf Gjölberg              Larvik OK            NOR       53:01   7   29:23   4                                  
   6   84:40 Wilmar Kern             45 SV Bad Düben         GER       51:53   6   32:47   6                                  
   7   97:13 Ingemar Lindblom        44 IFK Göteborg         SWE       58:31  10   38:42   7                                  
   8   97:37 Leif S. Knudsen         48 Faaborg OK           DEN       56:32   9   41:05  10                                  
   9   99:03 Georges Vonck           48 TROL                 BEL       55:36   8   43:27  14                                  
  10  102:11 Bill Melville           40 Tayside OC           GBR       61:18  11   40:53   9                                  
  11  104:36 Howard Thomas           45 Bristol OK           GBR       62:07  12   42:29  11                                  
  12  111:05 Hans Kuijken            48 MINOR                NED       71:08  13   39:57   8                                  
  13  118:34 Arnold Hug              45 Wiler Bären          SUI       75:20  14   43:14  13                                  
  14  134:50 Ruudi Schonewille          Borasca              BEL       86:46  15   48:04  15                                  
  15  149:54 Vinzenz Kneisl          46 OL Brütten           SUI       95:05  16   54:49  17                                  
  16  152:30 Svend Erik Jensen          OK Skärmen           DEN       98:40  17   53:50  16                                  

             Walter Gieseler         45 OLG Siegerland       GER       49:17   3  Fehlst                                      
             Heinz Wolfram           45 SWV Goldlauter       GER                   43:03  12                                  



D 65-  (11)                  

   1   70:04 Inger Knudsen           40 Herning OK           DEN       45:45   1   24:19   1                                  
   2   89:36 Katharine Melville      43 Tayside OC           GBR       57:29   3   32:07   2                                  
   3   94:11 Elsbeth Haslinger       42 OL Brütten           SUI       60:43   4   33:28   3                                  
   4   95:47 Wendy Klimpel           42 ASG Teutoburger Wald GER       61:09   5   34:38   4                                  
   5   95:50 Elisabeth Vogel         42 OLG Basel            SUI       55:35   2   40:15   6                                  
   6  103:20 Christa Engel           37 SC Helsa             GER       68:11   6   35:09   5                                  
   7  112:53 Elisabeth Drexhage      39 OLG Siegerland       GER       69:54   7   42:59   7                                  
   8  127:11 Moira Laws              42 TAY                  GBR       73:16   8   53:55  10                                  
   9  131:44 Anne Grete Swainson     42 Tisvilde Hegn OK     DEN       80:11  10   51:33   9                                  
  10  135:47 Gertrud Fesseler        40 OLG Dachsen          SUI       74:40   9   61:07  11                                  

             Bunny Rathbone          35 Dunedin OC           NZL      Fehlst       45:40   8                                  



H 65-  (22)                  

   1   72:01 Mogens Hansen           42 OK Skärmen           DEN       44:19   3   27:42   1                                  
   2   74:09 Peter Wichmann          40 USC Magdeburg        GER       44:08   2   30:01   3                                  
   3   76:30 Dan Haagerup            42 Tisvilde Hegn OK     DEN       48:31   4   27:59   2                                  
   4   77:42 Erland Ling             40 Nitta IF             SWE       44:01   1   33:41   9                                  
   5   79:37 Ivan Ernvid             40 Nitta IF             SWE       48:55   6   30:42   4                                  
   6   81:36 Friedrich Vischer       42 OL-Team Filder       GER       48:34   5   33:02   8                                  
   7   82:02 Karl Keddy              42 Eintracht Dortmund   GER       49:39   7   32:23   6                                  
   8   84:09 Winfried Rode           43 SC Helsa             GER       53:19  12   30:50   5                                  
   9   85:40 Harald Bertoldi         41 OR Mezzocorona       ITA       51:50  10   33:50  10                                  
  10   89:03 Hans Svensson           43 Nitta IF             SWE       51:16   9   37:47  14                                  
  11   91:29 Rune Spetz              42 Nitta IF             SWE       50:07   8   41:22  17                                  
  12   91:34 Holger Mikkelsen        40 Odense OK            DEN       52:57  11   38:37  15                                  
  13   95:08 Günter Gohde            39 TK Hannover          GER       58:49  13   36:19  13                                  
  14   98:37 Thor Edvardsen          40 Larvik OK            NOR       63:46  14   34:51  11                                  
  15  104:14 Karsten Mogensen        42 Odense OK            DEN       71:48  20   32:26   7                                  
  16  104:18 Palle Moller Nielsen    42 Odense OK            DEN       65:40  17   38:38  16                                  
  17  104:56 Hans Klimpel            39 ASG Teutoburger Wald GER       69:03  18   35:53  12                                  
  18  113:35 Ernst Odermatt          43 OLG Nidwalden        SUI       65:39  16   47:56  19                                  
  19  114:07 Friedemann Laugwitz     42 USC Magdeburg        GER       65:17  15   48:50  20                                  
  20  126:35 Ole Rokkjär             39 OK Skärmen           DEN       79:42  21   46:53  18                                  

             Albrecht Bergt          43 TSV Fischerhude      GER       N Ang       49:08  21                                  
             Heinz Wolfram              SWV Suhl-Goldlauter  GER       70:36  19                                              



H 70-  (17)                  

   1   65:57 Kurt Valery             38 Tisvilde Hegn OK     DEN       43:07   1   22:50   1                                  
   2   69:00 Paul Engel              37 SC Helsa             GER       43:32   2   25:28   3                                  
   3   69:08 Gerhard Horn            36 SSV Planeta Radebeul GER       44:00   3   25:08   2                                  
   4   75:09 Age Knudsen             37 Herning OK           DEN       44:57   5   30:12   4                                  
   5   75:39 Karl Drexhage           34 OLG Siegerland       GER       44:25   4   31:14   5                                  
   6   80:27 Frans Vos               32 Argus                NED       48:11   6   32:16   7                                  
   7   86:16 Dolfi Rotovnik          37 Tisvilde Hegn OK     DEN       54:58  10   31:18   6                                  
   8   87:45 Walter Rehbein          36 TG Münden            GER       51:46   7   35:59   9                                  
   9   90:37 Wolfgang Wittiber       34 Bielefelder SC       GER       53:54   9   36:43  10                                  
  10  100:52 Hans-Georg Dahme        33 RSV Hannover         GER       63:31  12   37:21  11                                  
  11  101:29 Hugo Vogel              28 OLG Basel            SUI       59:38  11   41:51  12                                  
  12  102:50 Karl Heinz Mols         31 DARC Köln            GER       52:43   8   50:07  13                                  
  13  127:34 Jacob Haklander         33 MINOR                NED       92:08  16   35:26   8                                  
  14  132:23 Ewald Stadler           36 OL Stadler           GER       79:55  15   52:28  14                                  
  15  141:09 Werner Hasse            30 TK Hannover          GER       77:46  13   63:23  16                                  
  16  158:05 Günter Brusdeilins      26 Bielefelder SC       GER      104:02  17   54:03  15                                  

             Theo Fesseler           37 OLG Dachsen          SUI       79:06  14   N Ang                                      



Direkt  (6)                  

   1   72:12 Richard Nitze              TV Mettenheim        GER       40:08   1   32:04   1                                  

             Eberhard Höfer             ASG Teutoburger Wald GER                   47:30   3                                  
             Barbara Bologna            Stankanov            ITA      Fehlst                                                  
             Team Kögler                OL-Team Filder       GER                   87:10   5                                  
             Eva Pedersen               OK Skogshjortarna    SWE                   33:58   2                                  
             Lothar Kempin              SC Oberodenthal      GER                   68:16   4