5. Internat. 5-Tage-OL des OLV Uslar, 28.7.-2.8.2008Mi 30.07.2008 15:49
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl    Zeit Name                    Jg Verein               Nat          E1           E2           E3          E4         E5     



D 21 A Long  (13)            

   1  167:32 Brit Horst              76 USV TU Dresden       GER       71:03    3   35:03   2    61:26    1                       
   2  171:46 Esther Stamer           75 MTK Bad Harzburg     GER       69:31    1   38:01   3    64:14    2                       
   3  173:32 Frieda Frenzel          75 ESV Lok Schöneweide  GER       71:56    4   34:34   1    67:02    4                       
   4  174:15 Jennifer Warg           83 SZ Wiesbaden         GER       69:31    1   40:12   4    64:32    3                       
   5  182:33 Ekaterina Zelenina      70 USG Chemnitz         GER       73:01    5   40:48   6    68:44    5                       
   6  195:09 Irina Wollmerstädt      80 IHW Alex Berlin      GER       80:18    7   43:52  10    70:59    6                       
   7  195:50 Nadine Enoch            76 USC Magdeburg        GER       80:44    8   43:17   8    71:49    7                       
   8  199:22 Alla Schengel           84 Friedland            GER       74:22    6   51:53  11    73:07    8                       
   9  236:49 Christine Büchner       85 Treptower SV         GER       92:01   10   42:35   7   102:13   11                       
  10  262:20 Kristina Hinze          66 Braunschweiger MTV   GER      132:57   12   40:36   5    88:47   10                       
  11  336:01 Sylke Höfner            69 WOLF Haltern         GER      126:49   11   77:03  12   132:09   12                       

             Tjitske Breimer         82 Hoc/93               NED       85:46    9   43:18   9    N Ang                            
             Carin Emanuelsson          TK Hannover          GER                                 77:33    9                       



H 21 A Long  (17)            

   1  149:33 Bjarne Friedrichs       90 MTV Seesen           GER       61:19    1   27:01   1    61:13    1                       
   2  151:17 Ingo Horst              77 TV Alsbach           GER       62:23    2   27:17   2    61:37    2                       
   3  165:38 Christian Henrich-Fran  75 OLG Siegerland       GER       68:34    3   31:11   3    65:53    3                       
   4  178:13 Bjarne S. Knudsen       84 Faaborg OK           DEN       70:55    4   36:23   8    70:55    4                       
   5  179:55 Markus Müller           79 OSC Kassel           GER       75:58    6   32:31   4    71:26    5                       
   6  183:31 Joachim Stamer          72 MTK Bad Harzburg     GER       71:58    5   35:58   7    75:35    6                       
   7  201:32 Paul Czioska            86 OLF Mainz            GER       86:31    8   33:29   5    81:32    7                       
   8  212:19 Lutz Spranger           67 Treptower SV         GER       86:30    7   39:17  11    86:32    9                       
   9  212:20 Patrick Kuijken         75 MINOR                NED       89:32    9   40:55  12    81:53    8                       
  10  218:19 Christoph Freudenfeld   74 TSV Worpswede        GER       92:02   10   37:40   9    88:37   10                       
  11  232:14 Uwe Roehner             72 IHW Alex Berlin      GER       93:15   11   44:12  13    94:47   12                       
  12  238:55 Reinhardt Schramm       63 Bundeswehr           GER       99:18   12   44:51  14    94:46   11                       
  13  239:40 Simon Harston           75 TGM Budenheim        GER       99:40   13   38:55  10   101:05   13                       
  14  267:04 Sven Simonsen           74 MTV Seesen           GER      107:16   15   53:26  15   106:22   14                       
  15  374:50 Francois Paquay         83 NSV Amel             BEL      163:54   16   73:12  17   137:44   15                       

             Mikael Tjernberg        72 SZ Wiesbaden         GER      105:56   14   72:27  16   Fehlst                            
             Christoph Prunsche      92 TuS Lübbecke         GER                    34:35   6                                     



H -10  (7)                   

   1   64:23 Felix Drese             98 OLV Uslar            GER       22:46    2   11:04   1    30:33    3                       
   2   70:57 Colin Kolbe             98 Eintracht Dortmund   GER       35:07    3   11:42   2    24:08    2                       
   3  119:59 Arne Strauß             99 OLV Uslar            GER       52:30    4   25:11   5    42:18    5                       
   4  152:25 Paul Hempel                USV TU Dresden       GER       79:11    5   23:11   4    50:03    6                       

             Arne Schliebener        98 OLV Uslar            GER       15:27    1  Fehlst        20:10    1                       
             Franziska Kohler        00 USC Magdeburg        GER                    19:49   3    38:01    4                       
             Finn Wittiber              Bielefelder SC       GER                   Fehlst                                         



D -12  (9)                   

   1   73:31 Anna-Lena Prunsche      96 TuS Lübbecke         GER       27:29    1   20:49   4    25:13    5                       
   2   76:00 Annika Strauß           97 OLV Uslar            GER       34:27    2   18:49   3    22:44    2                       
   3   83:35 Alena Kerl              96 OLV Uslar            GER       37:00    3   21:46   5    24:49    4                       
   4   85:18 Karolin Kühnhold        98 WSV Braunlage        GER       49:41    4   16:12   1    19:25    1                       
   5  135:20 Lena Höhne              99 LVB Leipzig          GER       66:43    5   35:21   7    33:16    7                       
   6  215:39 Karola Schmidt          98 TG Münden            GER      141:36    6   40:15   8    33:48    8                       

             Birte Friedrichs        98 MTV Seesen           GER      Fehlst        17:17   2    23:50    3                       
             Hanna Blumenthal        97 VfL Hameln           GER                    24:27   6    25:26    6                       
  AK         Ingrid Lange            95 USG Chemnitz         GER                    58:24  AK    45:03   AK                       



H -12  (8)                   

   1   54:26 Tim Kühnhold            96 WSV Braunlage        GER       22:22    1   14:11   1    17:53    1                       
   2   80:36 Till Finkenstädt        97 OLV Uslar            GER       37:44    3   19:54   3    22:58    2                       
   3  112:40 Barney Huthwaite        96 BAOC                 GER       54:23    5   30:57   5    27:20    3                       
   4  126:18 Didzis Rugelis          97 OK Viga              LAT       47:42    4   28:57   4    49:39    4                       

             Nick Dubbert            97 MTK Bad Harzburg     GER      104:31    6  Fehlst        51:01    5                       
  AK         Robin von Gaza          91 OLV Uslar            GER      Fehlst   AK   35:29  AK    43:17   AK                       
             Magnus Struckmann       96 Braunschweiger MTV   GER       27:39    2                N Ang                            
             Pascal Gretschel        96 OLV Uslar            GER                    19:01   2                                     



D -14  (8)                   

   1  111:48 Birte Strauß            95 OLV Uslar            GER       45:54    1   27:32   1    38:22    3                       
   2  114:09 Alexandra Zelenina      95 USG Chemnitz         GER       45:55    2   30:25   2    37:49    2                       
   3  114:24 Anna Wendt              95 SC Helsa             GER       47:57    4   30:41   3    35:46    1                       
   4  145:37 Julia Gierlach          95 WOLF Haltern         GER       62:17    6   42:29   6    40:51    4                       
   5  146:30 Katherine Nilsen        95 Merseyside OC        GBR       57:17    5   33:54   4    55:19    6                       
   6  155:37 Anita Ni                95 OLV Steinberg        GER       47:46    3   40:18   5    67:33    7                       
   7  168:06 Johanna Drese           95 OLV Uslar            GER       77:22    7   44:46   7    45:58    5                       
   8  224:10 Jana Cox                94 Waerford Orienteers  IRE       89:34    8   58:38   8    75:58    8                       



H -14  (10)                  

   1  114:38 Jonas Hursie            94 USC Magdeburg        GER       39:41    1   36:04   5    38:53    1                       
   2  120:14 Lucas Hursie            94 USC Magdeburg        GER       52:19    5   27:42   1    40:13    2                       
   3  122:42 Tom Vervoort            94 TROL                 BEL       48:04    2   31:53   2    42:45    3                       
   4  134:47 Jan Schliebener         95 OLV Uslar            GER       50:48    3   39:01   7    44:58    5                       
   5  140:39 Ben Vervoort            94 TROL                 BEL       61:37    7   34:44   4    44:18    4                       
   6  144:32 Malte Finkenstädt       94 OLV Uslar            GER       51:23    4   34:30   3    58:39    7                       
   7  161:11 Cameron Davies          95 Bristol OK           GBR       65:38    8   44:30   8    51:03    6                       
   8  239:25 Nick Vervoort           94 TROL                 BEL       82:18    9   60:05  10    97:02    8                       
   9  252:43 Lukas Bersuck           95 Bielefelder TG       GER       84:59   10   59:12   9   108:32    9                       

             Anders Staff            95 Toten-Troll OL       NOR       61:03    6   36:25   6    N Ang                            



D -16  (8)                   

   1  108:10 Claire Sandevoir        92 OLV Steinberg        GER       45:10    1   24:23   1    38:37    1                       
   2  124:58 Rieke Bruns             92 MTK Bad Harzburg     GER       52:50    2   25:40   3    46:28    2                       
   3  135:30 Jessica Drese           93 OLV Uslar            GER       58:45    3   25:20   2    51:25    4                       
   4  139:59 Katharina Olschowski    92 OLV Steinberg        GER       63:38    4   28:17   4    48:04    3                       
   5  209:34 Anna Gierlach           93 WOLF Haltern         GER       94:26    7   48:03   5    67:05    5                       
   6  232:47 Laura Cox               92 Waerford Orienteers  IRE      104:09    8   49:49   6    78:49    6                       

             Laura Finkenstädt       92 OLV Uslar            GER       69:40    5  Fehlst        N Ang                            
             Erika Ni                92 OLV Steinberg        GER       73:18    6   N Ang        N Ang                            



H -18  (7)                   

   1  108:51 Yannik Michiels         91 KOL                  BEL       46:38    2   21:37   1    40:36    1                       
   2  147:48 Daniel Rohr             90 OL Zimmerberg        SUI       62:06    3   31:59   2    53:43    2                       
   3  168:36 Alexander Büchner       93 BSV Halle-Ammendorf  GER       71:45    4   35:48   3    61:03    3                       
   4  186:42 Nicholas Nilsen         92 Merseyside OC        GBR       80:03    5   38:35   4    68:04    4                       
   5  213:00 Robin Dumnitz           93 OLV Uslar            GER      101:25    6   39:58   5    71:37    5                       

             Marius Staff            93 Toten-Troll OL       NOR      122:13    7   41:22   6    N Ang                            
             Christoph Prunsche      92 TuS Lübbecke         GER       44:20    1                                                 



D -20  (9)                   

   1  168:11 Tatjana Dumnitz         90 OLV Uslar            GER       64:41    1   39:09   4    64:21    2                       
   2  181:54 Inge S. Knudsen         89 Faaborg OK           DEN       78:05    3   34:46   2    69:03    4                       
   3  186:23 Tatjana Kempin          88 SC Oberodenthal      GER       79:16    5   40:40   6    66:27    3                       
   4  189:24 Helen Czioska           88 OLF Mainz            GER       79:03    4   39:06   3    71:15    5                       
   5  203:25 Line Stubberup          90 Odense OK            DEN       77:41    2   40:11   5    85:33    9                       
   6  210:23 Eva Van Boven           90 UZO                  NED       90:56    7   44:52   7    74:35    6                       
   7  213:12 Anja Hursie             89 USC Magdeburg        GER       88:00    6   45:06   8    80:06    8                       
   8  251:33 Monika Kradka           91 OLV Uslar            GER      118:22    8   56:52   9    76:19    7                       

             Lisa Pedersen              OK Skogshjortarna    SWE       N Ang        26:06   1    44:34    1                       



D 21 A Short  (5)            

   1  126:15 Ruta Lekauskas          76 Post SV Dresden      GER       49:09    1   31:26   1    45:40    1                       
   2  145:22 Jana Pratzka            77 MTV Seesen           GER       57:24    2   37:12   2    50:46    2                       
   3  159:52 Antra Kikute            75 Terrible             LAT       62:57    3   39:19   3    57:36    3                       
   4  298:36 Miriam Ferrari             OLF Mainz            GER      149:15    5   82:36   4    66:45    5                       

             Jennifer Baron          90 OLV Steinberg        GER       63:54    4  Fehlst        60:19    4                       



H 21 A Short  (17)           

   1  131:53 Alberto Grilli          68 Stankanov            ITA       54:36    2   28:56   3    48:21    2                       
   2  135:27 Klaus Rehner            73 Bundeswehr           GER       59:21    5   31:16   6    44:50    1                       
   3  142:02 Matthias Jandrig        85 IHW Alex Berlin      GER       56:38    3   31:01   5    54:23    4                       
   4  147:16 Michel Dongen           76 Olifant NL           NED       53:44    1   36:35  10    56:57    6                       
   5  147:32 Jeroen Liefrink         75 Olifant              BEL       70:56   10   27:15   1    49:21    3                       
   6  152:49 Oscar Galimberti        65 Stankanov            ITA       63:10    6   28:22   2    61:17   10                       
   7  160:02 Marcel Höbig            78 SV Bad Düben         GER       67:23    7   37:25  11    55:14    5                       
   8  160:09 Aigars Andersons        66 Terrible             LAT       68:47    8   30:51   4    60:31    9                       
   9  162:39 Andi Kietsch            75 TK Hannover          GER       58:29    4   46:24  15    57:46    7                       
  10  168:37 Rolf Weinert            68 Post SV Dresden      GER       70:53    9   35:59   9    61:45   11                       
  11  176:14 Anders S. Knudsen       87 Faaborg OK           DEN       76:57   11   31:31   7    67:46   12                       
  12  188:16 Carlo Carenini          65 Stankanov            ITA       85:09   12   42:39  12    60:28    8                       
  13  223:39 Michael Bohsmann        61 OL-Team Filder       GER       93:01   14   32:45   8    97:53   13                       
  14  239:21 Lars Bach               87 OK Djurs             DEN       86:30   13   52:00  16   100:51   15                       
  15  269:26 Stefano Galano          77 Stankanov            ITA      125:59   16   44:45  14    98:42   14                       
  16  295:55 Thilo Hinze             64 Braunschweiger MTV   GER      111:05   15   67:58  17   116:52   16                       

             Peter Gretschel         65 OLV Uslar            GER                    44:10  13                                     



D 21 B  (6)                  

   1  111:37 Liga Lupkina            75 Terrible             LAT       45:50    2   31:43   4    34:04    1                       
   2  119:01 Natascha Kuijken        77 MINOR                NED       44:50    1   25:40   1    48:31    4                       
   3  119:14 Katharina Schmidt       90 TG Münden            GER       53:05    3   27:05   2    39:04    2                       
   4  146:18 Larissa Rand            74 Olifant NL           NED       69:01    5   27:43   3    49:34    5                       
   5  149:13 Antje Kern              82 SV Bad Düben         GER       66:32    4   36:34   5    46:07    3                       
   6  280:27 Charlotte Friedl        59 TSV Brockum          GER      119:29    6   62:56   6    98:02    6                       



H 35-  (9)                   

   1  177:19 Maris Rugelis           72 OK Viga              LAT       69:20    1   38:47   1    69:12    1                       
   2  193:13 Holger Niederhausen     69 Treptower SV         GER       69:33    2   39:18   2    84:22    5                       
   3  193:52 Steffen Sattler         72 SG Zittau-Süd        GER       75:21    3   47:58   4    70:33    2                       
   4  222:52 Sven Karstädt           74 AZ Munster           GER       94:21    7   44:24   3    84:07    4                       
   5  227:29 Hartmut Höra            67 AZ Munster           GER       90:27    6   54:24   5    82:38    3                       
   6  251:13 Franck Bodino           71 VSK Prirodoveda      CZE       96:37    8   59:07   7    95:29    6                       
   7  293:09 Lars Lorenzen           74 AZ Munster           GER      113:27    9   65:37   9   114:05    7                       

             Thomas Behnke           65 AZ Munster           GER       89:06    5   60:57   8   Fehlst                            
             Franco Meyer            73 AZ Munster           GER       84:01    4   58:31   6   Fehlst                            



D 40-  (11)                  

   1  131:07 Elena Afonyushkina      65 Ramenskoye           RUS       51:47    1   32:55   2    46:25    2                       
   2  140:25 Vanja Staff             64 Toten-Troll OL       NOR       56:11    3   33:54   3    50:20    3                       
   3  143:43 Kirsten Kolbe           64 Eintracht Dortmund   GER       53:40    2   32:26   1    57:37    4                       
   4  168:28 Rosella Talamona        68 Varese Orienteering  ITA       56:23    4   42:58   4    69:07    6                       
   5  214:33 Elvira Weingard         67 OLV Steinberg        GER      101:37    8   52:17   5    60:39    5                       
   6  218:34 Betty De Meyer          64 TROL                 BEL       76:11    7   68:05   7    74:18    7                       
   7  280:56 Antje Kühnhold          68 WSV Braunlage        GER      105:01    9   83:59   8    91:56    8                       
   8  378:04 Helga Wendt             60 SC Helsa             GER      176:55   10   85:09   9   116:00    9                       

             Lucia Aagaard           62 Herning OK           DEN       57:05    5   N Ang        45:23    1                       
             Liisa Rihko-Struckmann  65 Braunschweiger MTV   GER       67:18    6                N Ang                            
             Martina Willmann           OLV Uslar            GER                    53:58   6                                     



H 40-  (16)                  

   1  141:07 Alexander Afonyushkin   65 Ramenskoye           RUS       52:43    1   34:48   1    53:36    1                       
   2  165:41 Andrei Zelenin          66 USG Chemnitz         GER       61:08    2   37:33   2    67:00    2                       
   3  175:05 Karl Vervoort           64 TROL                 BEL       66:43    3   40:22   4    68:00    3                       
   4  190:05 Matthias Blaschke       66 SC Volpriehausen     GER       78:31    6   38:26   3    73:08    4                       
   5  201:15 Chris Huthwaite         68 BAOC                 GER       78:02    5   45:16   6    77:57    5                       
   6  211:48 Peter Heim              65 OL-Team Filder       GER       89:47    8   42:22   5    79:39    6                       
   7  212:16 Ralf Klabuhn            63 Sportschule BW       GER       77:58    4   49:08   8    85:10    9                       
   8  229:29 Uwe Höhne               67 LVB Leipzig          GER       91:47    9   55:06  10    82:36    7                       
   9  233:40 Jürgen Kohler           64 USC Magdeburg        GER       95:54   10   53:51   9    83:55    8                       
  10  239:28 Andrew Cox              56 Waerford Orienteers  IRE       89:36    7   55:11  11    94:41   11                       
  11  251:54 Jörg Kühnhold           67 WSV Braunlage        GER      100:51   11   56:29  12    94:34   10                       
  12  284:00 Uffe Bach               58 OK Djurs             DEN      103:35   12   74:09  15   106:16   13                       
  13  285:34 Andreas Müller          64 OL-Team Filder       GER      106:18   13   70:38  14   108:38   14                       
  14  462:21 Thomas Görtelmeyer      65 RSV Hannover         GER      217:43   14  100:16  16   144:22   15                       

             Luis Moreton               TK Hannover          GER                    56:52  13   101:08   12                       
             Michael Blaschke           SC Volpriehausen     GER                    46:38   7    N Ang                            



H 45-  (8)                   

   1  140:49 Henning Bruns           61 MTK Bad Harzburg     GER       57:30    1   29:20   1    53:59    1                       
   2  154:35 Nils Harald Staff       62 Toten-Troll OL       NOR       63:28    2   29:20   1    61:47    2                       
   3  175:20 Klaus Hempel            61 USV TU Dresden       GER       72:03    4   36:31   3    66:46    3                       
   4  180:52 Dominique Peters        60 Borasca              BEL       65:21    3   41:31   4    74:00    5                       
   5  194:12 Ingo Hursie             62 USC Magdeburg        GER       78:41    6   42:28   5    73:03    4                       
   6  197:44 Harald Friedl           59 TSV Brockum          GER       72:59    5   49:08   6    75:37    6                       
   7  255:26 Dieter Wehrhöfer-Bersu  61 Bielefelder TG       GER       96:50    8   61:52   8    96:44    7                       

             Franz-Josef Dirkes      59 SV Eintr. Neuenkirch GER       81:01    7   59:12   7    N Ang                            



D 50-  (9)                   

   1  124:26 Veronika Lange          58 USC Magdeburg        GER       49:51    1   30:38   2    43:57    1                       
   2  131:18 Christina Olsson        58 OK Silva             SWE       57:43    2   28:40   1    44:55    2                       
   3  162:39 Vreni Rothenbühler      56 OLG Skandia          SUI       66:27    3   40:51   4    55:21    4                       
   4  171:41 Anna Nilsen             58 Merseyside OC        GBR       78:04    5   39:10   3    54:27    3                       
   5  180:55 Monique Dethal          56 OMEGA                BEL       71:08    4   45:53   5    63:54    5                       
   6  236:29 Lisa Prunsche           58 TuS Lübbecke         GER      102:47    7   53:45   6    79:57    6                       
   7  246:39 Silvia Kempin           55 SC Oberodenthal      GER       96:48    6   66:12   7    83:39    7                       
   8  288:03 Angela Cox              58 Waerford Orienteers  IRE      107:22    8   80:26   8   100:15    8                       

             Helle Bach              58 OK Djurs             DEN      Fehlst       109:55   9   Fehlst                            



H 50-  (16)                  

   1  134:11 Graham Nilsen           58 Merseyside OC        GBR       52:13    2   30:22   3    51:36    2                       
   2  134:12 Ewald Eyrich            55 OLG Ortenau          GER       52:07    1   30:31   4    51:34    1                       
   3  148:03 Mart Broeren            55 Argus                NED       62:07    4   27:42   2    58:14    4                       
   4  150:57 Massimo Accorroni       58 Varese Orienteering  ITA       60:29    3   31:56   5    58:32    5                       
   5  158:32 Klaus Prunsche          57 TuS Lübbecke         GER       66:48    6   27:40   1    64:04    7                       
   6  172:28 Rochus Souan            56 Nordheide OT         GER       64:19    5   37:49   9    70:20   10                       
   7  180:25 Peter Gierlach          58 WOLF Haltern         GER       70:36    8   37:28   8    72:21   11                       
   8  180:56 Hans Rothenbühler       55 OLG Skandia          SUI       75:03    9   36:33   7    69:20    9                       
   9  182:47 Frank Czioska           55 OLF Mainz            GER       81:20   12   38:37  10    62:50    6                       
  10  194:10 Bernd Höfner            54 WOLF Haltern         GER       84:59   13   41:59  13    67:12    8                       
  11  198:02 Guus van Boven          55 UZO                  NED       80:08   11   41:58  12    75:56   12                       
  12  209:08 Andre Groetaers         57 OMEGA                BEL       87:11   14   41:13  11    80:44   13                       
  13  238:15 Rolf Pfiz               55 OL-Team Filder       GER      100:50   15   49:47  14    87:38   14                       

             Wilf Holloway           47 SSG Bishausen        GER       66:48    6   34:05   6    N Ang                            
             Wolfgang Braun             SC Helsa             GER       76:21   10                                                 
             Siegfried Ritter           Uni Erfurt           GER                                 56:33    3                       



D 55-  (5)                   

   1  145:38 Lisette Eykmans         51 KOL                  BEL       58:40    1   34:56   1    52:02    1                       
   2  161:24 Inger Kirkegaard        49 Tisvilde Hegn OK     DEN       70:03    3   36:37   2    54:44    2                       
   3  175:17 Lis Knudsen             51 Faaborg OK           DEN       62:44    2   43:21   3    69:12    3                       
   4  226:26 Karin Schlaefke         49 DJK Adler Bottrop    GER       85:36    4   57:54   4    82:56    4                       
   5  258:23 Inger Eismark           49 IFK Göteborg         SWE       97:09    5   67:57   5    93:17    5                       



H 55-  (10)                  

   1  135:00 Toni Stoiber            53 ASG Teutoburger Wald GER       49:16    2   35:18   2    50:26    3                       
   2  135:34 Julien Linten           51 KOL                  BEL       56:50    3   33:51   1    44:53    1                       
   3  135:41 Carl Malling            49 Randers OK           DEN       48:08    1   40:04   3    47:29    2                       
   4  155:00 Dieter Schlaefke        48 DJK Adler Bottrop    GER       60:16    4   42:19   4    52:25    4                       
   5  181:58 Martin Rohr             50 OL Zimmerberg        SUI       67:36    6   49:18   5    65:04    7                       
   6  199:42 Vlastimil Dvorak        49 Banik Ostrava        CZE       83:49    7   49:35   6    66:18    8                       
   7  242:00 Wilfried Ahrens         49 ASV Michendorf       GER       94:48    8   68:00   7    79:12    9                       
   8  281:27 Hans-Joachim Finze      49 RSV Hannover         GER      107:31    9   69:06   8   104:50   10                       

             Alfred Newerla          51 RSV Hannover         GER       61:15    5  Fehlst        63:06    6                       
             Kaj Kaspersen           51 Herning OK           DEN       N Ang        N Ang        60:32    5                       



D 60-  (14)                  

   1  112:36 Birgitt Michel          44 TV Jahn Wolfsburg    GER       45:17    1   29:18   1    38:01    1                       
   2  125:01 Kerstin Ernvid          44 Nitta IF             SWE       53:04    4   31:53   2    40:04    2                       
   3  126:40 Irmela Bergt            47 TSV Fischerhude      GER       51:53    2   32:34   3    42:13    3                       
   4  134:27 Inger Svensson          44 Nitta IF             SWE       56:14    5   32:58   4    45:15    5                       
   5  134:34 Kerstin Spetz           44 Nitta IF             SWE       52:16    3   36:41   6    45:37    7                       
   6  147:23 Erika Conrad            44 USV TU Dresden       GER       56:33    6   39:20   9    51:30   11                       
   7  147:51 Anne-Mette Rokkjär      44 OK Skärmen           DEN       59:29    8   38:03   8    50:19    9                       
   8  151:37 Sally Thomas            45 Bristol OK           GBR       59:56    9   40:16  10    51:25   10                       
   9  154:58 Ruth Hansen             45 OK Skärmen           DEN       71:54   11   35:25   5    47:39    8                       
  10  161:41 Erika Stoiber           46 ASG Teutoburger Wald GER       73:14   12   42:55  12    45:32    6                       
  11  166:39 Lisbeth Jensen             OK Skärmen           DEN       57:28    7   66:39  13    42:32    4                       
  12  205:46 Gisela Horst            46 OLG Elsenzgau        GER      103:56   13   41:48  11    60:02   12                       
  13  290:40 Hannelore Laugwitz      45 USC Magdeburg        GER      139:24   14   72:26  14    78:50   13                       

             Ulla Ling               45 Nitta IF             SWE       63:24   10   37:43   7    N Ang                            



H 60-  (18)                  

   1  101:42 Helmut Conrad           40 USV TU Dresden       GER       41:33    1   23:01   1    37:08    1                       
   2  117:46 Albert Frei             48 OLG Dachsen          SUI       51:15    4   25:41   2    40:50    2                       
   3  124:38 Jef Marien              44 KOL 2                BEL       48:09    2   30:27   5    46:02    6                       
   4  126:38 Rolf Gjölberg              Larvik OK            NOR       53:01    7   29:23   4    44:14    3                       
   5  129:13 Gert Olsson             48 OK Silva             SWE       51:50    5   29:12   3    48:11    7                       
   6  134:24 Wilmar Kern             45 SV Bad Düben         GER       51:53    6   32:47   6    49:44    9                       
   7  143:05 Leif S. Knudsen         48 Faaborg OK           DEN       56:32    9   41:05  10    45:28    4                       
   8  144:50 Georges Vonck           48 TROL                 BEL       55:36    8   43:27  14    45:47    5                       
   9  148:44 Ingemar Lindblom        44 IFK Göteborg         SWE       58:31   10   38:42   7    51:31   10                       
  10  151:53 Bill Melville           40 Tayside OC           GBR       61:18   11   40:53   9    49:42    8                       
  11  161:52 Howard Thomas           45 Bristol OK           GBR       62:07   12   42:29  11    57:16   14                       
  12  166:40 Hans Kuijken            48 MINOR                NED       71:08   13   39:57   8    55:35   11                       
  13  186:47 Arnold Hug              45 Wiler Bären          SUI       75:20   14   43:14  13    68:13   18                       
  14  192:55 Ruudi Schonewille          Borasca              BEL       86:46   15   48:04  15    58:05   16                       
  15  207:28 Vinzenz Kneisl          46 OL Brütten           SUI       95:05   16   54:49  17    57:34   15                       
  16  208:38 Svend Erik Jensen          OK Skärmen           DEN       98:40   17   53:50  16    56:08   13                       

             Walter Gieseler         45 OLG Siegerland       GER       49:17    3  Fehlst        56:01   12                       
             Heinz Wolfram           45 SWV Goldlauter       GER                    43:03  12    61:58   17                       



D 65-  (11)                  

   1  113:24 Inger Knudsen           40 Herning OK           DEN       45:45    1   24:19   1    43:20    2                       
   2  134:48 Katharine Melville      43 Tayside OC           GBR       57:29    3   32:07   2    45:12    6                       
   3  138:28 Elsbeth Haslinger       42 OL Brütten           SUI       60:43    4   33:28   3    44:17    4                       
   4  140:15 Wendy Klimpel           42 ASG Teutoburger Wald GER       61:09    5   34:38   4    44:28    5                       
   5  144:57 Elisabeth Vogel         42 OLG Basel            SUI       55:35    2   40:15   6    49:07    9                       
   6  149:36 Christa Engel           37 SC Helsa             GER       68:11    6   35:09   5    46:16    7                       
   7  171:17 Moira Laws              42 TAY                  GBR       73:16    8   53:55  10    44:06    3                       
   8  172:06 Elisabeth Drexhage      39 OLG Siegerland       GER       69:54    7   42:59   7    59:13   10                       
   9  172:55 Gertrud Fesseler        40 OLG Dachsen          SUI       74:40    9   61:07  11    37:08    1                       

             Bunny Rathbone          35 Dunedin OC           NZL      Fehlst        45:40   8    48:26    8                       
             Anne Grete Swainson     42 Tisvilde Hegn OK     DEN       80:11   10   51:33   9     Aufg                            



H 65-  (22)                  

   1  111:23 Mogens Hansen           42 OK Skärmen           DEN       44:19    3   27:42   1    39:22    2                       
   2  113:23 Peter Wichmann          40 USC Magdeburg        GER       44:08    2   30:01   3    39:14    1                       
   3  118:48 Erland Ling             40 Nitta IF             SWE       44:01    1   33:41   9    41:06    4                       
   4  121:56 Dan Haagerup            42 Tisvilde Hegn OK     DEN       48:31    4   27:59   2    45:26    9                       
   5  124:48 Friedrich Vischer       42 OL-Team Filder       GER       48:34    5   33:02   8    43:12    6                       
   6  127:42 Ivan Ernvid             40 Nitta IF             SWE       48:55    6   30:42   4    48:05   12                       
   7  128:55 Harald Bertoldi         41 OR Mezzocorona       ITA       51:50   10   33:50  10    43:15    7                       
   8  128:56 Karl Keddy              42 Eintracht Dortmund   GER       49:39    7   32:23   6    46:54   11                       
   9  129:37 Winfried Rode           43 SC Helsa             GER       53:19   12   30:50   5    45:28   10                       
  10  137:07 Günter Gohde            39 TK Hannover          GER       58:49   13   36:19  13    41:59    5                       
  11  137:25 Hans Svensson           43 Nitta IF             SWE       51:16    9   37:47  14    48:22   13                       
  12  140:15 Holger Mikkelsen        40 Odense OK            DEN       52:57   11   38:37  15    48:41   14                       
  13  140:59 Rune Spetz              42 Nitta IF             SWE       50:07    8   41:22  17    49:30   15                       
  14  143:59 Thor Edvardsen          40 Larvik OK            NOR       63:46   14   34:51  11    45:22    8                       
  15  153:57 Ernst Odermatt          43 OLG Nidwalden        SUI       65:39   16   47:56  19    40:22    3                       
  16  157:10 Hans Klimpel            39 ASG Teutoburger Wald GER       69:03   18   35:53  12    52:14   16                       
  17  158:13 Palle Moller Nielsen    42 Odense OK            DEN       65:40   17   38:38  16    53:55   17                       
  18  161:35 Karsten Mogensen        42 Odense OK            DEN       71:48   20   32:26   7    57:21   18                       
  19  175:02 Friedemann Laugwitz     42 USC Magdeburg        GER       65:17   15   48:50  20    60:55   19                       
  20  212:14 Ole Rokkjär             39 OK Skärmen           DEN       79:42   21   46:53  18    85:39   21                       

             Albrecht Bergt          43 TSV Fischerhude      GER       N Ang        49:08  21    64:50   20                       
             Heinz Wolfram              SWV Suhl-Goldlauter  GER       70:36   19                                                 



H 70-  (17)                  

   1  102:13 Paul Engel              37 SC Helsa             GER       43:32    2   25:28   3    33:13    1                       
   2  106:05 Gerhard Horn            36 SSV Planeta Radebeul GER       44:00    3   25:08   2    36:57    2                       
