5. Internat. 5-Tage-OL des OLV Uslar, 28.7.-2.8.2008Fr 01.08.2008 16:10
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl    Zeit Name                    Jg Verein               Nat          E1           E2           E3          E4         E5     



D 21 A Long  (13)            

   1  226:59 Brit Horst              76 USV TU Dresden       GER       71:03    3   35:03   2    61:26    1  59:27   1            
   2  234:38 Esther Stamer           75 MTK Bad Harzburg     GER       69:31    1   38:01   3    64:14    2  62:52   2            
   3  239:16 Frieda Frenzel          75 ESV Lok Schöneweide  GER       71:56    4   34:34   1    67:02    4  65:44   4            
   4  243:09 Jennifer Warg           83 SZ Wiesbaden         GER       69:31    1   40:12   4    64:32    3  68:54   6            
   5  247:36 Ekaterina Zelenina      70 USG Chemnitz         GER       73:01    5   40:48   6    68:44    5  65:03   3            
   6  266:03 Alla Schengel           84 Friedland            GER       74:22    6   51:53  11    73:07    8  66:41   5            
   7  269:36 Irina Wollmerstädt      80 IHW Alex Berlin      GER       80:18    7   43:52  10    70:59    6  74:27   7            
   8  270:36 Nadine Enoch            76 USC Magdeburg        GER       80:44    8   43:17   8    71:49    7  74:46   8            
   9  345:52 Christine Büchner       85 Treptower SV         GER       92:01   10   42:35   7   102:13   11 109:03  10            
  10  361:09 Kristina Hinze          66 Braunschweiger MTV   GER      132:57   12   40:36   5    88:47   10  98:49   9            
  11  471:01 Sylke Höfner            69 WOLF Haltern         GER      126:49   11   77:03  12   132:09   12 135:00  11            

             Tjitske Breimer         82 Hoc/93               NED       85:46    9   43:18   9    N Ang                            
             Carin Emanuelsson          TK Hannover          GER                                 77:33    9                       



H 21 A Long  (19)            

   1  215:32 Bjarne Friedrichs       90 MTV Seesen           GER       61:19    1   27:01   1    61:13    1  65:59   2            
   2  230:58 Christian Henrich-Fran  75 OLG Siegerland       GER       68:34    3   31:11   3    65:53    3  65:20   1            
   3  246:24 Bjarne S. Knudsen       84 Faaborg OK           DEN       70:55    4   36:23   8    70:55    4  68:11   3            
   4  249:44 Markus Müller           79 OSC Kassel           GER       75:58    6   32:31   4    71:26    5  69:49   4            
   5  259:13 Joachim Stamer          72 MTK Bad Harzburg     GER       71:58    5   35:58   7    75:35    6  75:42   5            
   6  285:12 Paul Czioska            86 OLF Mainz            GER       86:31    8   33:29   5    81:32    7  83:40   7            
   7  292:26 Lutz Spranger           67 Treptower SV         GER       86:30    7   39:17  11    86:32    9  80:07   6            
   8  297:52 Patrick Kuijken         75 MINOR                NED       89:32    9   40:55  12    81:53    8  85:32   9            
   9  321:44 Christoph Freudenfeld   74 TSV Worpswede        GER       92:02   10   37:40   9    88:37   10 103:25  12            
  10  324:18 Simon Harston           75 TGM Budenheim        GER       99:40   13   38:55  10   101:05   13  84:38   8            
  11  327:24 Reinhardt Schramm       63 Bundeswehr           GER       99:18   12   44:51  14    94:46   11  88:29  10            
  12  346:51 Uwe Roehner             72 IHW Alex Berlin      GER       93:15   11   44:12  13    94:47   12 114:37  13            
  13  360:38 Sven Simonsen           74 MTV Seesen           GER      107:16   15   53:26  15   106:22   14  93:34  11            
  14  500:09 Francois Paquay         83 NSV Amel             BEL      163:54   16   73:12  17   137:44   15 125:19  14            

             Ingo Horst              77 TV Alsbach           GER       62:23    2   27:17   2    61:37    2 Fehlst                
             Mikael Tjernberg        72 SZ Wiesbaden         GER      105:56   14   72:27  16   Fehlst        Aufg                
             Torben Timmermann       85 Lübecker TS          GER                                              Aufg                
             Gerrit Rode                SC Helsa             GER                                            Fehlst                
             Christoph Prunsche      92 TuS Lübbecke         GER                    34:35   6                                     



H -10  (7)                   

   1   78:48 Felix Drese             98 OLV Uslar            GER       22:46    2   11:04   1    30:33    3  14:25   3            
   2   82:58 Colin Kolbe             98 Eintracht Dortmund   GER       35:07    3   11:42   2    24:08    2  12:01   1            
   3  144:14 Arne Strauß             99 OLV Uslar            GER       52:30    4   25:11   5    42:18    5  24:15   6            
   4  173:38 Paul Hempel                USV TU Dresden       GER       79:11    5   23:11   4    50:03    6  21:13   5            

             Arne Schliebener        98 OLV Uslar            GER       15:27    1  Fehlst        20:10    1  12:28   2            
             Franziska Kohler        00 USC Magdeburg        GER                    19:49   3    38:01    4  18:57   4            
             Finn Wittiber              Bielefelder SC       GER                   Fehlst                    27:04   7            



D -12  (9)                   

   1   98:39 Anna-Lena Prunsche      96 TuS Lübbecke         GER       27:29    1   20:49   4    25:13    5  25:08   4            
   2  106:55 Karolin Kühnhold        98 WSV Braunlage        GER       49:41    4   16:12   1    19:25    1  21:37   1            
   3  107:06 Annika Strauß           97 OLV Uslar            GER       34:27    2   18:49   3    22:44    2  31:06   5            
   4  108:42 Alena Kerl              96 OLV Uslar            GER       37:00    3   21:46   5    24:49    4  25:07   3            
   5  183:39 Lena Höhne              99 LVB Leipzig          GER       66:43    5   35:21   7    33:16    7  48:19   7            
   6  260:53 Karola Schmidt          98 TG Münden            GER      141:36    6   40:15   8    33:48    8  45:14   6            

             Birte Friedrichs        98 MTV Seesen           GER      Fehlst        17:17   2    23:50    3  24:05   2            
  AK         Ingrid Lange            95 USG Chemnitz         GER                    58:24  AK    45:03   AK  46:19  AK            
             Hanna Blumenthal        97 VfL Hameln           GER                    24:27   6    25:26    6                       



H -12  (8)                   

   1   75:17 Tim Kühnhold            96 WSV Braunlage        GER       22:22    1   14:11   1    17:53    1  20:51   1            
   2  116:07 Till Finkenstädt        97 OLV Uslar            GER       37:44    3   19:54   3    22:58    2  35:31   3            
   3  147:57 Barney Huthwaite        96 BAOC                 GER       54:23    5   30:57   5    27:20    3  35:17   2            
   4  186:24 Didzis Rugelis          97 OK Viga              LAT       47:42    4   28:57   4    49:39    4  60:06   5            

             Nick Dubbert            97 MTK Bad Harzburg     GER      104:31    6  Fehlst        51:01    5  53:50   4            
  AK         Robin von Gaza          91 OLV Uslar            GER      Fehlst   AK   35:29  AK    43:17   AK  51:33  AK            
             Magnus Struckmann       96 Braunschweiger MTV   GER       27:39    2                N Ang                            
             Pascal Gretschel        96 OLV Uslar            GER                    19:01   2                                     



D -14  (8)                   

   1  164:46 Anna Wendt              95 SC Helsa             GER       47:57    4   30:41   3    35:46    1  50:22   2            
   2  164:57 Alexandra Zelenina      95 USG Chemnitz         GER       45:55    2   30:25   2    37:49    2  50:48   3            
   3  192:44 Julia Gierlach          95 WOLF Haltern         GER       62:17    6   42:29   6    40:51    4  47:07   1            
   4  199:15 Katherine Nilsen        95 Merseyside OC        GBR       57:17    5   33:54   4    55:19    6  52:45   4            
   5  232:21 Johanna Drese           95 OLV Uslar            GER       77:22    7   44:46   7    45:58    5  64:15   5            
   6  306:58 Jana Cox                94 Waerford Orienteers  IRE       89:34    8   58:38   8    75:58    8  82:48   6            

             Birte Strauß            95 OLV Uslar            GER       45:54    1   27:32   1    38:22    3  N Ang                
             Anita Ni                95 OLV Steinberg        GER       47:46    3   40:18   5    67:33    7  N Ang                



H -14  (10)                  

   1  150:25 Jonas Hursie            94 USC Magdeburg        GER       39:41    1   36:04   5    38:53    1  35:47   1            
   2  160:25 Tom Vervoort            94 TROL                 BEL       48:04    2   31:53   2    42:45    3  37:43   2            
   3  160:34 Lucas Hursie            94 USC Magdeburg        GER       52:19    5   27:42   1    40:13    2  40:20   3            
   4  177:38 Jan Schliebener         95 OLV Uslar            GER       50:48    3   39:01   7    44:58    5  42:51   4            
   5  191:31 Ben Vervoort            94 TROL                 BEL       61:37    7   34:44   4    44:18    4  50:52   6            
   6  197:30 Malte Finkenstädt       94 OLV Uslar            GER       51:23    4   34:30   3    58:39    7  52:58   7            
   7  221:54 Cameron Davies          95 Bristol OK           GBR       65:38    8   44:30   8    51:03    6  60:43   8            
   8  325:43 Nick Vervoort           94 TROL                 BEL       82:18    9   60:05  10    97:02    8  86:18  10            
   9  329:22 Lukas Bersuck           95 Bielefelder TG       GER       84:59   10   59:12   9   108:32    9  76:39   9            

             Anders Staff            95 Toten-Troll OL       NOR       61:03    6   36:25   6    N Ang       44:23   5            



D -16  (8)                   

   1  142:51 Claire Sandevoir        92 OLV Steinberg        GER       45:10    1   24:23   1    38:37    1  34:41   1            
   2  165:42 Rieke Bruns             92 MTK Bad Harzburg     GER       52:50    2   25:40   3    46:28    2  40:44   2            
   3  180:47 Jessica Drese           93 OLV Uslar            GER       58:45    3   25:20   2    51:25    4  45:17   4            
   4  183:41 Katharina Olschowski    92 OLV Steinberg        GER       63:38    4   28:17   4    48:04    3  43:42   3            
   5  275:04 Anna Gierlach           93 WOLF Haltern         GER       94:26    7   48:03   5    67:05    5  65:30   6            
   6  306:27 Laura Cox               92 Waerford Orienteers  IRE      104:09    8   49:49   6    78:49    6  73:40   7            

             Laura Finkenstädt       92 OLV Uslar            GER       69:40    5  Fehlst        N Ang       N Ang                
             Erika Ni                92 OLV Steinberg        GER       73:18    6   N Ang        N Ang       50:04   5            



H -18  (7)                   

   1  144:32 Yannik Michiels         91 KOL                  BEL       46:38    2   21:37   1    40:36    1  35:41   1            
   2  198:38 Daniel Rohr             90 OL Zimmerberg        SUI       62:06    3   31:59   2    53:43    2  50:50   3            
   3  227:01 Alexander Büchner       93 BSV Halle-Ammendorf  GER       71:45    4   35:48   3    61:03    3  58:25   4            
   4  255:03 Nicholas Nilsen         92 Merseyside OC        GBR       80:03    5   38:35   4    68:04    4  68:21   5            
   5  297:39 Robin Dumnitz           93 OLV Uslar            GER      101:25    6   39:58   5    71:37    5  84:39   7            

             Marius Staff            93 Toten-Troll OL       NOR      122:13    7   41:22   6    N Ang       73:43   6            
             Christoph Prunsche      92 TuS Lübbecke         GER       44:20    1                            40:28   2            



D -20  (9)                   

   1  226:52 Tatjana Dumnitz         90 OLV Uslar            GER       64:41    1   39:09   4    64:21    2  58:41   1            
   2  245:48 Inge S. Knudsen         89 Faaborg OK           DEN       78:05    3   34:46   2    69:03    4  63:54   3            
   3  256:21 Helen Czioska           88 OLF Mainz            GER       79:03    4   39:06   3    71:15    5  66:57   4            
   4  257:55 Tatjana Kempin          88 SC Oberodenthal      GER       79:16    5   40:40   6    66:27    3  71:32   6            
   5  264:39 Line Stubberup          90 Odense OK            DEN       77:41    2   40:11   5    85:33    9  61:14   2            
   6  281:00 Anja Hursie             89 USC Magdeburg        GER       88:00    6   45:06   8    80:06    8  67:48   5            
   7  290:33 Eva Van Boven           90 UZO                  NED       90:56    7   44:52   7    74:35    6  80:10   8            
   8  325:51 Monika Kradka           91 OLV Uslar            GER      118:22    8   56:52   9    76:19    7  74:18   7            

             Lisa Pedersen              OK Skogshjortarna    SWE       N Ang        26:06   1    44:34    1  N Ang                



D 21 A Short  (5)            

   1  167:27 Ruta Lekauskas          76 Post SV Dresden      GER       49:09    1   31:26   1    45:40    1  41:12   1            
   2  201:50 Jana Pratzka            77 MTV Seesen           GER       57:24    2   37:12   2    50:46    2  56:28   3            
   3  211:06 Antra Kikute            75 Terrible             LAT       62:57    3   39:19   3    57:36    3  51:14   2            
   4  376:16 Miriam Ferrari             OLF Mainz            GER      149:15    5   82:36   4    66:45    5  77:40   5            

             Jennifer Baron          90 OLV Steinberg        GER       63:54    4  Fehlst        60:19    4  62:08   4            



H 21 A Short  (19)           

   1  174:10 Alberto Grilli          68 Stankanov            ITA       54:36    2   28:56   3    48:21    2  42:17   1            
   2  186:35 Matthias Jandrig        85 IHW Alex Berlin      GER       56:38    3   31:01   5    54:23    4  44:33   2            
   3  187:50 Klaus Rehner            73 Bundeswehr           GER       59:21    5   31:16   6    44:50    1  52:23   6            
   4  195:50 Michel Dongen           76 Olifant NL           NED       53:44    1   36:35  10    56:57    6  48:34   3            
   5  197:17 Jeroen Liefrink         75 Olifant              BEL       70:56   10   27:15   1    49:21    3  49:45   4            
   6  205:41 Oscar Galimberti        65 Stankanov            ITA       63:10    6   28:22   2    61:17   10  52:52   8            
   7  215:03 Aigars Andersons        66 Terrible             LAT       68:47    8   30:51   4    60:31    9  54:54   9            
   8  215:16 Andi Kietsch            75 TK Hannover          GER       58:29    4   46:24  15    57:46    7  52:37   7            
   9  218:04 Marcel Höbig            78 SV Bad Düben         GER       67:23    7   37:25  11    55:14    5  58:02  10            
  10  228:37 Rolf Weinert            68 Post SV Dresden      GER       70:53    9   35:59   9    61:45   11  60:00  12            
  11  239:41 Carlo Carenini          65 Stankanov            ITA       85:09   12   42:39  12    60:28    8  51:25   5            
  12  243:41 Anders S. Knudsen       87 Faaborg OK           DEN       76:57   11   31:31   7    67:46   12  67:27  15            
  13  282:28 Michael Bohsmann        61 OL-Team Filder       GER       93:01   14   32:45   8    97:53   13  58:49  11            
  14  325:53 Lars Bach               87 OK Djurs             DEN       86:30   13   52:00  16   100:51   15  86:32  16            
  15  357:14 Stefano Galano          77 Stankanov            ITA      125:59   16   44:45  14    98:42   14  87:48  17            
  16  386:37 Thilo Hinze             64 Braunschweiger MTV   GER      111:05   15   67:58  17   116:52   16  90:42  18            

             Kai Lauckhardt             AESOR                GER       N Ang        N Ang        N Ang       61:23  13            
             Anton Kukhtin              TK Hannover          GER                                             63:53  14            
             Peter Gretschel         65 OLV Uslar            GER                    44:10  13                                     



D 21 B  (8)                  

   1  141:51 Liga Lupkina            75 Terrible             LAT       45:50    2   31:43   4    34:04    1  30:14   1            
   2  156:34 Katharina Schmidt       90 TG Münden            GER       53:05    3   27:05   2    39:04    2  37:20   2            
   3  159:10 Natascha Kuijken        77 MINOR                NED       44:50    1   25:40   1    48:31    4  40:09   4            
   4  184:11 Larissa Rand            74 Olifant NL           NED       69:01    5   27:43   3    49:34    5  37:53   3            
   5  195:19 Antje Kern              82 SV Bad Düben         GER       66:32    4   36:34   5    46:07    3  46:06   5            
   6  363:56 Charlotte Friedl        59 TSV Brockum          GER      119:29    6   62:56   6    98:02    6  83:29   7            

             Theresia Schulte           SC Melle 04          GER                                             57:35   6            
             Barbara Bologna            Stankanov            ITA                                             88:54   8            



H 35-  (9)                   

   1  244:03 Maris Rugelis           72 OK Viga              LAT       69:20    1   38:47   1    69:12    1  66:44   1            
   2  260:18 Holger Niederhausen     69 Treptower SV         GER       69:33    2   39:18   2    84:22    5  67:05   2            
   3  267:20 Steffen Sattler         72 SG Zittau-Süd        GER       75:21    3   47:58   4    70:33    2  73:28   3            
   4  320:11 Hartmut Höra            67 AZ Munster           GER       90:27    6   54:24   5    82:38    3  92:42   5            
   5  336:54 Franck Bodino           71 VSK Prirodoveda      CZE       96:37    8   59:07   7    95:29    6  85:41   4            
   6  402:03 Lars Lorenzen           74 AZ Munster           GER      113:27    9   65:37   9   114:05    7 108:54   6            

             Thomas Behnke           65 AZ Munster           GER       89:06    5   60:57   8   Fehlst       N Ang                
             Franco Meyer            73 AZ Munster           GER       84:01    4   58:31   6   Fehlst       N Ang                
             Sven Karstädt           74 AZ Munster           GER       94:21    7   44:24   3    84:07    4  N Ang                



D 40-  (11)                  

   1  180:14 Elena Afonyushkina      65 Ramenskoye           RUS       51:47    1   32:55   2    46:25    2  49:07   1            
   2  192:24 Vanja Staff             64 Toten-Troll OL       NOR       56:11    3   33:54   3    50:20    3  51:59   3            
   3  198:49 Kirsten Kolbe           64 Eintracht Dortmund   GER       53:40    2   32:26   1    57:37    4  55:06   4            
   4  230:07 Rosella Talamona        68 Varese Orienteering  ITA       56:23    4   42:58   4    69:07    6  61:39   5            
   5  293:51 Betty De Meyer          64 TROL                 BEL       76:11    7   68:05   7    74:18    7  75:17   6            
   6  300:18 Elvira Weingard         67 OLV Steinberg        GER      101:37    8   52:17   5    60:39    5  85:45   7            
   7  374:56 Antje Kühnhold          68 WSV Braunlage        GER      105:01    9   83:59   8    91:56    8  94:00   8            
   8  477:15 Helga Wendt             60 SC Helsa             GER      176:55   10   85:09   9   116:00    9  99:11   9            

             Lucia Aagaard           62 Herning OK           DEN       57:05    5   N Ang        45:23    1  49:30   2            
             Liisa Rihko-Struckmann  65 Braunschweiger MTV   GER       67:18    6                N Ang                            
             Martina Willmann           OLV Uslar            GER                    53:58   6                                     



H 40-  (16)                  

   1  199:30 Alexander Afonyushkin   65 Ramenskoye           RUS       52:43    1   34:48   1    53:36    1  58:23   1            
   2  233:46 Andrei Zelenin          66 USG Chemnitz         GER       61:08    2   37:33   2    67:00    2  68:05   2            
   3  250:47 Karl Vervoort           64 TROL                 BEL       66:43    3   40:22   4    68:00    3  75:42   5            
   4  262:39 Matthias Blaschke       66 SC Volpriehausen     GER       78:31    6   38:26   3    73:08    4  72:34   3            
   5  274:17 Chris Huthwaite         68 BAOC                 GER       78:02    5   45:16   6    77:57    5  73:02   4            
   6  295:36 Peter Heim              65 OL-Team Filder       GER       89:47    8   42:22   5    79:39    6  83:48   7            
   7  301:26 Ralf Klabuhn            63 Sportschule BW       GER       77:58    4   49:08   8    85:10    9  89:10   8            
   8  316:05 Jürgen Kohler           64 USC Magdeburg        GER       95:54   10   53:51   9    83:55    8  82:25   6            
   9  318:56 Uwe Höhne               67 LVB Leipzig          GER       91:47    9   55:06  10    82:36    7  89:27   9            
  10  346:49 Jörg Kühnhold           67 WSV Braunlage        GER      100:51   11   56:29  12    94:34   10  94:55  11            
  11  354:35 Andrew Cox              56 Waerford Orienteers  IRE       89:36    7   55:11  11    94:41   11 115:07  14            
  12  377:41 Andreas Müller          64 OL-Team Filder       GER      106:18   13   70:38  14   108:38   14  92:07  10            
  13  388:07 Uffe Bach               58 OK Djurs             DEN      103:35   12   74:09  15   106:16   13 104:07  13            
  14  591:41 Thomas Görtelmeyer      65 RSV Hannover         GER      217:43   14  100:16  16   144:22   15 129:20  15            

             Luis Moreton               TK Hannover          GER                    56:52  13   101:08   12  98:25  12            
             Michael Blaschke           SC Volpriehausen     GER                    46:38   7    N Ang                            



H 45-  (11)                  

   1  193:21 Henning Bruns           61 MTK Bad Harzburg     GER       57:30    1   29:20   1    53:59    1  52:32   1            
   2  225:07 Nils Harald Staff       62 Toten-Troll OL       NOR       63:28    2   29:20   1    61:47    2  70:32   7            
   3  239:15 Klaus Hempel            61 USV TU Dresden       GER       72:03    4   36:31   3    66:46    3  63:55   3            
   4  245:49 Dominique Peters        60 Borasca              BEL       65:21    3   41:31   4    74:00    5  64:57   4            
   5  263:20 Ingo Hursie             62 USC Magdeburg        GER       78:41    6   42:28   5    73:03    4  69:08   6            
   6  273:14 Harald Friedl           59 TSV Brockum          GER       72:59    5   49:08   6    75:37    6  75:30   8            
   7  339:03 Dieter Wehrhöfer-Bersu  61 Bielefelder TG       GER       96:50    8   61:52   8    96:44    7  83:37   9            

             Franz-Josef Dirkes      59 SV Eintr. Neuenkirch GER       81:01    7   59:12   7    N Ang       N Ang                
             Thomas Reinitz          62 Eintracht Dortmund   GER       N Ang        N Ang        N Ang      Fehlst                
             Peter Olschowski        63 OLV Steinberg        GER                                             68:26   5            
             Stefan Schulte             SC Melle 04          GER                                             58:47   2            



D 50-  (9)                   

   1  169:25 Veronika Lange          58 USC Magdeburg        GER       49:51    1   30:38   2    43:57    1  44:59   1            
   2  222:07 Anna Nilsen             58 Merseyside OC        GBR       78:04    5   39:10   3    54:27    3  50:26   2            
   3  226:37 Vreni Rothenbühler      56 OLG Skandia          SUI       66:27    3   40:51   4    55:21    4  63:58   3            
   4  248:10 Monique Dethal          56 OMEGA                BEL       71:08    4   45:53   5    63:54    5  67:15   4            
   5  364:47 Angela Cox              58 Waerford Orienteers  IRE      107:22    8   80:26   8   100:15    8  76:44   5            

             Silvia Kempin           55 SC Oberodenthal      GER       96:48    6   66:12   7    83:39    7 Fehlst                
             Helle Bach              58 OK Djurs             DEN      Fehlst       109:55   9   Fehlst      150:12   6            
             Lisa Prunsche           58 TuS Lübbecke         GER      102:47    7   53:45   6    79:57    6  N Ang                
             Christina Olsson        58 OK Silva             SWE       57:43    2   28:40   1    44:55    2  N Ang                



H 50-  (16)                  

   1  181:27 Ewald Eyrich            55 OLG Ortenau          GER       52:07    1   30:31   4    51:34    1  47:15   1            
   2  182:05 Graham Nilsen           58 Merseyside OC        GBR       52:13    2   30:22   3    51:36    2  47:54   2            
   3  205:13 Massimo Accorroni       58 Varese Orienteering  ITA       60:29    3   31:56   5    58:32    5  54:16   3            
   4  208:16 Mart Broeren            55 Argus                NED       62:07    4   27:42   2    58:14    4  60:13   5            
   5  218:47 Klaus Prunsche          57 TuS Lübbecke         GER       66:48    6   27:40   1    64:04    7  60:15   6            
   6  229:45 Rochus Souan            56 Nordheide OT         GER       64:19    5   37:49   9    70:20   10  57:17   4            
   7  244:31 Hans Rothenbühler       55 OLG Skandia          SUI       75:03    9   36:33   7    69:20    9  63:35   9            
   8  247:17 Peter Gierlach          58 WOLF Haltern         GER       70:36    8   37:28   8    72:21   11  66:52  10            
   9  254:42 Bernd Höfner            54 WOLF Haltern         GER       84:59   13   41:59  13    67:12    8  60:32   7            
  10  257:53 Frank Czioska           55 OLF Mainz            GER       81:20   12   38:37  10    62:50    6  75:06  12            
  11  258:50 Guus van Boven          55 UZO                  NED       80:08   11   41:58  12    75:56   12  60:48   8            
  12  283:31 Andre Groetaers         57 OMEGA                BEL       87:11   14   41:13  11    80:44   13  74:23  11            
  13  317:46 Rolf Pfiz               55 OL-Team Filder       GER      100:50   15   49:47  14    87:38   14  79:31  13            

             Wilf Holloway           47 SSG Bishausen        GER       66:48    6   34:05   6    N Ang       N Ang                
             Wolfgang Braun             SC Helsa             GER       76:21   10                                                 
             Siegfried Ritter           Uni Erfurt           GER                                 56:33    3                       



D 55-  (5)                   

   1  196:32 Lisette Eykmans         51 KOL                  BEL       58:40    1   34:56   1    52:02    1  50:54   1            
   2  217:53 Inger Kirkegaard        49 Tisvilde Hegn OK     DEN       70:03    3   36:37   2    54:44    2  56:29   3            
   3  227:36 Lis Knudsen             51 Faaborg OK           DEN       62:44    2   43:21   3    69:12    3  52:19   2            
   4  301:29 Karin Schlaefke         49 DJK Adler Bottrop    GER       85:36    4   57:54   4    82:56    4  75:03   4            
   5  343:18 Inger Eismark           49 IFK Göteborg         SWE       97:09    5   67:57   5    93:17    5  84:55   5            



H 55-  (10)                  

   1  186:44 Julien Linten           51 KOL                  BEL       56:50    3   33:51   1    44:53    1  51:10   1            
   2  188:24 Carl Malling            49 Randers OK           DEN       48:08    1   40:04   3    47:29    2  52:43   2            
   3  208:15 Dieter Schlaefke        48 DJK Adler Bottrop    GER       60:16    4   42:19   4    52:25    4  53:15   3            
   4  251:50 Martin Rohr             50 OL Zimmerberg        SUI       67:36    6   49:18   5    65:04    7  69:52   5            
   5  291:05 Vlastimil Dvorak        49 Banik Ostrava        CZE       83:49    7   49:35   6    66:18    8  91:23   8            
   6  323:27 Wilfried Ahrens         49 ASV Michendorf       GER       94:48    8   68:00   7    79:12    9  81:27   7            
   7  387:04 Hans-Joachim Finze      49 RSV Hannover         GER      107:31    9   69:06   8   104:50   10 105:37   9            

             Alfred Newerla          51 RSV Hannover         GER       61:15    5  Fehlst        63:06    6  57:33   4            
             Toni Stoiber            53 ASG Teutoburger Wald GER       49:16    2   35:18   2    50:26    3  N Ang                
             Kaj Kaspersen           51 Herning OK           DEN       N Ang        N Ang        60:32    5  74:43   6            



D 60-  (14)                  

   1  162:23 Birgitt Michel          44 TV Jahn Wolfsburg    GER       45:17    1   29:18   1    38:01    1  49:47   2            
   2  171:41 Irmela Bergt            47 TSV Fischerhude      GER       51:53    2   32:34   3    42:13    3  45:01   1            
   3  184:35 Kerstin Spetz           44 Nitta IF             SWE       52:16    3   36:41   6    45:37    7  50:01   3            
   4  189:31 Inger Svensson          44 Nitta IF             SWE       56:14    5   32:58   4    45:15    5  55:04   7            
   5  189:43 Kerstin Ernvid          44 Nitta IF             SWE       53:04    4   31:53   2    40:04    2  64:42  12            
   6  200:53 Erika Conrad            44 USV TU Dresden       GER       56:33    6   39:20   9    51:30   11  53:30   5            
   7  206:43 Anne-Mette Rokkjär      44 OK Skärmen           DEN       59:29    8   38:03   8    50:19    9  58:52  11            
   8  207:13 Sally Thomas            45 Bristol OK           GBR       59:56    9   40:16  10    51:25   10  55:36   8            
   9  214:12 Erika Stoiber           46 ASG Teutoburger Wald GER       73:14   12   42:55  12    45:32    6  52:31   4            
  10  222:41 Lisbeth Jensen             OK Skärmen           DEN       57:28    7   66:39  13    42:32    4  56:02   9            
  11  262:33 Gisela Horst            46 OLG Elsenzgau        GER      103:56   13   41:48  11    60:02   12  56:47  10            
  12  385:10 Hannelore Laugwitz      45 USC Magdeburg        GER      139:24   14   72:26  14    78:50   13  94:30  13            

             Ruth Hansen             45 OK Skärmen           DEN       71:54   11   35:25   5    47:39    8 Fehlst                
             Ulla Ling               45 Nitta IF             SWE       63:24   10   37:43   7    N Ang       54:24   6            



H 60-  (18)                  

   1  138:59 Helmut Conrad           40 USV TU Dresden       GER       41:33    1   23:01   1    37:08    1  37:17   1            
   2  157:59 Albert Frei             48 OLG Dachsen          SUI       51:15    4   25:41   2    40:50    2  40:13   2            
   3  164:57 Jef Marien              44 KOL 2                BEL       48:09    2   30:27   5    46:02    6  40:19   3            
   4  186:17 Georges Vonck           48 TROL                 BEL       55:36    8   43:27  14    45:47    5  41:27   4            
   5  190:13 Leif S. Knudsen         48 Faaborg OK           DEN       56:32    9   41:05  10    45:28    4  47:08   6            
   6  194:09 Ingemar Lindblom        44 IFK Göteborg         SWE       58:31   10   38:42   7    51:31   10  45:25   5            
   7  200:06 Bill Melville           40 Tayside OC           GBR       61:18   11   40:53   9    49:42    8  48:13   7            
   8  220:59 Howard Thomas           45 Bristol OK           GBR       62:07   12   42:29  11    57:16   14  59:07  10            
   9  225:25 Hans Kuijken            48 MINOR                NED       71:08   13   39:57   8    55:35   11  58:45   9            
  10  252:38 Arnold Hug              45 Wiler Bären          SUI       75:20   14   43:14  13    68:13   18  65:51  12            
  11  262:59 Ruudi Schonewille          Borasca              BEL       86:46   15   48:04  15    58:05   16  70:04  13            
  12  268:30 Vinzenz Kneisl          46 OL Brütten           SUI       95:05   16   54:49  17    57:34   15  61:02  11            
  13  279:03 Svend Erik Jensen          OK Skärmen           DEN       98:40   17   53:50  16    56:08   13  70:25  14            

             Walter Gieseler         45 OLG Siegerland       GER       49:17    3  Fehlst        56:01   12  48:31   8            
             Wilmar Kern             45 SV Bad Düben         GER       51:53    6   32:47   6    49:44    9 Fehlst                
             Rolf Gjölberg              Larvik OK            NOR       53:01    7   29:23   4    44:14    3 Fehlst                
             Gert Olsson             48 OK Silva             SWE       51:50    5   29:12   3    48:11    7  N Ang                
             Heinz Wolfram           45 SWV Goldlauter       GER                    43:03  12    61:58   17                       



D 65-  (12)                  

   1  148:09 Inger Knudsen           40 Herning OK           DEN       45:45    1   24:19   1    43:20    2  34:45   1            
   2  173:43 Katharine Melville      43 Tayside OC           GBR       57:29    3   32:07   2    45:12    6  38:55   2            
   3  183:43 Elsbeth Haslinger       42 OL Brütten           SUI       60:43    4   33:28   3    44:17    4  45:15   5            
   4  200:40 Elisabeth Vogel         42 OLG Basel            SUI       55:35    2   40:15   6    49:07    9  55:43   8            
   5  201:17 Christa Engel           37 SC Helsa             GER       68:11    6   35:09   5    46:16    7  51:41   7            
   6  212:26 Gertrud Fesseler        40 OLG Dachsen          SUI       74:40    9   61:07  11    37:08    1  39:31   3            
   7  219:19 Moira Laws              42 TAY                  GBR       73:16    8   53:55  10    44:06    3  48:02   6            
   8  228:32 Elisabeth Drexhage      39 OLG Siegerland       GER       69:54    7   42:59   7    59:13   10  56:26   9            

